Ordinateur portable, CPU 10 cœurs, GPU 10 cœurs, 512 Go SSD, argent
- Processeur
- Apple M5
- Mémoire vive
- 16 Go
- Stockage
- 512 Go
- Système d'exploitation
- Apple macOS Tahoe 26
- Écran
- 15,3"
- Poids
- 1,51 kg
Image 1 sur 4
2 510,40 € TTC
dont 3,98 € d'éco-part
7,2/10 5 déclinaisons
En stock, livraison offerte, estimée mardi 24 ou mercredi 25 novembre


Garantie 1 an
Quel portable pour vos journées ? Contactez-nous pour un conseil ou une demande
Le MacBook Pro 14 pouces à puce M6 pilote 2 écrans externes 6K à 60 Hz, ou un seul écran jusqu'en 8K à 60 Hz. Ses moteurs vidéo dédiés accélèrent l'encodage et le décodage ProRes, ProRes RAW et HEVC, et décodent l'AV1. Apple Intelligence s'appuie sur son Neural Engine double de 16 cœurs.
| Général | |
|---|---|
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Gamme | MacBook Pro |
| Processeur | |
| Fabricant de processeur | Apple |
| Processeur | Apple M6 |
| Cœurs de performance | 4 |
| Cœurs efficaces | 6 |
| Répartition des cœurs du processeur | 2 super cœurs, 4 cœurs de performance, 6 cœurs haute efficacité énergétique |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | Dual 16-core Neural Engine |
| Fonctions du processeur | Traçage de rayons accéléré par le matériel, Accélérateurs neuro, bande passante mémoire de 153 Go/s |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 16 Go |
| Capacité de la RAM | 16 Go (mémoire unifiée) |
| Stockage | |
| Capacité totale de stockage | 1 To |
| Stockage | 1 To SSD soudé |
| Lecteur de cartes | Oui (carte SDXC) |
| Écran | |
| Taille de l'écran | 36,1 cm (14,2") |
| Résolution de l'écran | 3024 x 1964 |
| Type de rétroéclairage | Mini rétro-éclairage LED |
| Taux de rafraîchissement maximal | 120 Hz |
| Luminosité de l'écran | 1000 cd/m² |
| Rapport de contraste | 1000000:1 |
| Nombre de couleurs affichées | 1 milliard de couleurs |
| Fonctions de l'écran | Zoom, technologie ProMotion, compatible avec HDR10, gamma HLG, P3 Wide Color Gamut, Gamme dynamique extrême (XDR), technologie True Tone, verre standard, Dolby Vision, 1 000 cd/m² de luminosité maximale en plein écran, luminosité de pointe de 1600 cd/m² (HDR), HDR10+, écran Liquid Retina XDR, conformité HDR |
| Carte graphique | |
| Processeur graphique | Apple M6 12-core |
| Carte graphique dédiée | Non |
| Audio | |
| Caractéristiques audio | Sortie : son stéréo étendu, prise en charge de l'audio spatial, woofers à réduction de force; Entrée : mode d'isolation de la voix, mode microphone à large spectre |
| Caméra | |
| Caméra | Oui - 1080p |
| Caractéristiques de la caméra | Processeur de signal d'image avancé (ISP), caméra FaceTime 1 080p HD, support de vue de bureau, caméra de scène centrale |
| Résolution de la caméra avant | 12 MP |
| Réseau | |
| Connectivité sans fil | 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, Bluetooth 6.0 |
| Thread | Oui |
| Connectivité | |
| Connectique | 3x Thunderbolt 4 / USB4 (USB-C, charge, DisplayPort), 1x HDMI, 1x MagSafe 3, 1x prise casque 3,5 mm, lecteur de carte SDXC |
| Écrans externes pris en charge | 2 écrans 6K à 60 Hz ou 4K à 165 Hz, ou 1 écran 8K à 60 Hz, 5K à 120 Hz ou 4K à 240 Hz |
| Résolution maximale de l'écran externe | 8K à 60 Hz |
| Formats HDR pris en charge | Dolby Vision, HDR10+, HDR10, HLG |
| Prise casque | 3,5 mm (prise en charge des casques à haute impédance) |
| Capteurs et localisation | |
| Capteurs | Détecteur de lumière ambiante |
| Clavier | |
| Disposition du clavier | AZERTY (français) |
| Clavier rétroéclairé | Oui |
| Souris et pointage | |
| Dispositifs d'entrée | Clavier, tablette tactile Force Touch |
| Caractéristiques des dispositifs d'entrée | Clic forcé, Multi-Touch Gesture Recognition, contrôle précis du curseur, sensibilité à la pression, capteur d'ID tactile |
| Sécurité | |
| Fonctions de sécurité | Lecteur d'empreintes digitales |
| Logiciel | |
| Système d'exploitation installé | Apple macOS 27 Golden Gate |
| Logiciels fournis | App Store, Apple Books, Apple FaceTime, Apple Freeform, Apple GarageBand, Apple iMovie, Apple Keynote, Apple Numbers, Apple Pages, Apple Preview, Apple QuickTime Player, Apple Safari, Apple Shortcuts, Apple Time Machine, Apple TV, Calendrier, Contacts, Find My, Games, Home, Miroitage iPhone, Journal, Messagerie, Plans, Messages, Musique, News, Notes, Passwords, Phone, Photo Booth, Photos, Podcasts, Rappels, Stocks, Tips, Voice Memos, Météo, Siri AI |
| Alimentation | |
| Puissance de charge minimale recommandée | 60 W |
| Tension d'entrée AC | CA 100 - 240 V (50/60 Hz) |
| Batterie | |
| Technologie batterie | Lithium-polymère |
| Design | |
| Couleur du produit | Argent Argent |
| Matériau du boîtier | Aluminium |
| Poids et dimensions | |
| Dimensions (LxPxH) | 31,26 cm x 22,12 cm x 1,55 cm |
| Poids | 1,55 kg |
| Conditions de fonctionnement | |
| Température minimale de fonctionnement | 10 °C |
| Température maximale de fonctionnement | 35 °C |
| Température de stockage | -25 à 45 °C |
| Humidité relative de fonctionnement | 0 - 90 % RH (non-condensing) |
| Altitude de fonctionnement | 3000 m |
| Robustesse et fiabilité | |
| Durée de fonctionnement | Jusqu'à 24 heures |
| Développement durable | |
| Certification Energy Star | Oui |
| Indice de réparabilité | 7,2 |
| Contenu recyclé | 45 % - matériaux recyclés |
| Certifications | |
| DAS (tronc et membres) | 0,7 W/kg (body), 0,7 W/kg (membre) |
| Contenu de l'emballage | |
| Accessoires inclus | Câble de charge USB-C vers MagSafe 3 (2m) |
| Garantie et assistance | |
| Garantie | 1 an |
Fabriqué par Apple Inc., One Apple Park Way, Cupertino, CA 95014, USA. Le joindre par son formulaire de contact.
Son responsable dans l'Union européenne est Apple Distribution International Ltd., Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Ireland. Le joindre à RegulatoryEU@group.apple.com.
Consignes de sécurité et informations réglementaires du fabricant
| Caractéristique | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
4 023,90 € TTC En stock | 2 510,40 € TTC En stock | 2 510,40 € TTC En stock | 3 699,60 € TTC En stock | 3 699,60 € TTC En stock | |
| Taille de l'écran | 36,1 cm (14,2") | 36,1 cm (14,2") | 36,1 cm (14,2") | 41,1 cm (16,2") | 41,1 cm (16,2") |
| Couleur du produit | Noir Noir | Noir Noir | Argent Argent | Noir Noir | Argent Argent |
| Processeur | Apple M5 Pro | Apple M6 | Apple M6 | Apple M5 Pro | Apple M5 Pro |
| Cœurs de performance | 12 | 4 | 4 | 12 | 12 |
| Cœurs efficaces | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | 16-core Neural Engine | Dual 16-core Neural Engine | Dual 16-core Neural Engine | 16-core Neural Engine | 16-core Neural Engine |
| Fonctions du processeur | Traçage de rayons accéléré par le matériel, Accélérateurs neuro, bande passante mémoire de 307 Go/s | Traçage de rayons accéléré par le matériel, Accélérateurs neuro, bande passante mémoire de 153 Go/s | Traçage de rayons accéléré par le matériel, Accélérateurs neuro, bande passante mémoire de 153 Go/s | Traçage de rayons accéléré par le matériel, Accélérateurs neuro, bande passante mémoire de 307 Go/s | Traçage de rayons accéléré par le matériel, Accélérateurs neuro, bande passante mémoire de 307 Go/s |
| Mémoire interne | 24 Go | 16 Go | 16 Go | 24 Go | 24 Go |
| Capacité de la RAM | 24 Go (mémoire unifiée) | 16 Go (mémoire unifiée) | 16 Go (mémoire unifiée) | 24 Go (mémoire unifiée) | 24 Go (mémoire unifiée) |
| Capacité totale de stockage | 2 To | 1 To | 1 To | 1 To | 1 To |
| Stockage | 2 To SSD soudé | 1 To SSD soudé | 1 To SSD soudé | 1 To SSD soudé | 1 To SSD soudé |
| Résolution de l'écran | 3024 x 1964 | 3024 x 1964 | 3024 x 1964 | 3456 x 2234 | 3456 x 2234 |
| Processeur graphique | Apple M5 Pro 20-core | Apple M6 12-core | Apple M6 12-core | Apple M5 Pro 20-core | Apple M5 Pro 20-core |
| Caractéristiques audio | Sortie : son stéréo étendu, prise en charge de l'audio spatial, woofers à réduction de force | Sortie : son stéréo étendu, prise en charge de l'audio spatial, woofers à réduction de force; Entrée : mode d'isolation de la voix, mode microphone à large spectre | Sortie : son stéréo étendu, prise en charge de l'audio spatial, woofers à réduction de force; Entrée : mode d'isolation de la voix, mode microphone à large spectre | Sortie : son stéréo étendu, prise en charge de l'audio spatial, woofers à réduction de force | Sortie : son stéréo étendu, prise en charge de l'audio spatial, woofers à réduction de force |
| Caractéristiques de la caméra | Processeur de signal d'image avancé (ISP), caméra FaceTime 1 080p HD, support de vue de bureau, caméra de scène centrale | Processeur de signal d'image avancé (ISP), caméra FaceTime 1 080p HD, support de vue de bureau, caméra de scène centrale | Processeur de signal d'image avancé (ISP), caméra FaceTime 1 080p HD, support de vue de bureau, caméra de scène centrale | Caméra Center Stage 12 MP, prise en charge de Desk View, enregistrement vidéo HD 1080p, processeur de signal d'image avancé | Caméra Center Stage 12 MP, prise en charge de Desk View, enregistrement vidéo HD 1080p, processeur de signal d'image avancé |
| Connectique | 3x Thunderbolt 5 (USB-C, charge, DisplayPort), 1x HDMI, 1x MagSafe 3, prise casque 3,5 mm, lecteur de carte SDXC | 3x Thunderbolt 4 / USB4 (USB-C, charge, DisplayPort), 1x HDMI, 1x MagSafe 3, 1x prise casque 3,5 mm, lecteur de carte SDXC | 3x Thunderbolt 4 / USB4 (USB-C, charge, DisplayPort), 1x HDMI, 1x MagSafe 3, 1x prise casque 3,5 mm, lecteur de carte SDXC | 3x Thunderbolt 5 (USB-C, charge, DisplayPort), 1x HDMI, 1x MagSafe 3, prise casque 3,5 mm, lecteur de carte SDXC | 3x Thunderbolt 5 (USB-C, charge, DisplayPort), 1x HDMI, 1x MagSafe 3, prise casque 3,5 mm, lecteur de carte SDXC |
| Caractéristiques des dispositifs d'entrée | Sensibilité à la pression, pavé tactile multi-touches, Multi-Touch Gesture Recognition, clic forcé, capteur d'ID tactile | Clic forcé, Multi-Touch Gesture Recognition, contrôle précis du curseur, sensibilité à la pression, capteur d'ID tactile | Clic forcé, Multi-Touch Gesture Recognition, contrôle précis du curseur, sensibilité à la pression, capteur d'ID tactile | Sensibilité à la pression, pavé tactile multi-touches, Multi-Touch Gesture Recognition, clic forcé, capteur d'ID tactile | Sensibilité à la pression, pavé tactile multi-touches, Multi-Touch Gesture Recognition, clic forcé, capteur d'ID tactile |
| Système d'exploitation installé | Apple macOS Tahoe 26 | Apple macOS 27 Golden Gate | Apple macOS 27 Golden Gate | Apple macOS Tahoe 26 | Apple macOS Tahoe 26 |
| Logiciels fournis | Apple iMovie, Apple Safari, Apple GarageBand, Photo Booth, Apple Time Machine, Apple FaceTime, Apple Preview, Messagerie, Plans, Photos, Rappels, App Store, Musique, Contacts, Stocks, Notes, Météo, Calendrier, Siri, Messages, Apple Keynote, Apple Pages, Apple Numbers, News, Games, Voice Memos, Podcasts, Home, Apple TV, Find My, Apple Books, Apple Shortcuts, Apple QuickTime Player, Apple Freeform, Miroitage iPhone, Tips, Passwords, Journal, Phone | App Store, Apple Books, Apple FaceTime, Apple Freeform, Apple GarageBand, Apple iMovie, Apple Keynote, Apple Numbers, Apple Pages, Apple Preview, Apple QuickTime Player, Apple Safari, Apple Shortcuts, Apple Time Machine, Apple TV, Calendrier, Contacts, Find My, Games, Home, Miroitage iPhone, Journal, Messagerie, Plans, Messages, Musique, News, Notes, Passwords, Phone, Photo Booth, Photos, Podcasts, Rappels, Stocks, Tips, Voice Memos, Météo, Siri AI | App Store, Apple Books, Apple FaceTime, Apple Freeform, Apple GarageBand, Apple iMovie, Apple Keynote, Apple Numbers, Apple Pages, Apple Preview, Apple QuickTime Player, Apple Safari, Apple Shortcuts, Apple Time Machine, Apple TV, Calendrier, Contacts, Find My, Games, Home, Miroitage iPhone, Journal, Messagerie, Plans, Messages, Musique, News, Notes, Passwords, Phone, Photo Booth, Photos, Podcasts, Rappels, Stocks, Tips, Voice Memos, Météo, Siri AI | Apple iMovie, Apple Safari, Apple GarageBand, Photo Booth, Apple Time Machine, Apple FaceTime, Apple Preview, Messagerie, Plans, Photos, Rappels, App Store, Musique, Contacts, Stocks, Notes, Météo, Calendrier, Siri, Messages, Apple Keynote, Apple Pages, Apple Numbers, News, Games, Voice Memos, Podcasts, Home, Apple TV, Find My, Apple Books, Apple Shortcuts, Apple QuickTime Player, Apple Freeform, Miroitage iPhone, Tips, Passwords, Journal, Phone | Apple iMovie, Apple Safari, Apple GarageBand, Photo Booth, Apple Time Machine, Apple FaceTime, Apple Preview, Messagerie, Plans, Photos, Rappels, App Store, Musique, Contacts, Stocks, Notes, Météo, Calendrier, Siri, Messages, Apple Keynote, Apple Pages, Apple Numbers, News, Games, Voice Memos, Podcasts, Home, Apple TV, Find My, Apple Books, Apple Shortcuts, Apple QuickTime Player, Apple Freeform, Miroitage iPhone, Tips, Passwords, Journal, Phone |
| Puissance de charge minimale recommandée | 70 W | 60 W | 60 W | 94 W | 94 W |
| Dimensions (LxPxH) | 31,26 cm x 22,12 cm x 1,55 cm | 31,26 cm x 22,12 cm x 1,55 cm | 31,26 cm x 22,12 cm x 1,55 cm | 35,57 cm x 24,81 cm x 1,68 cm | 35,57 cm x 24,81 cm x 1,68 cm |
| Poids | 1,6 kg | 1,55 kg | 1,55 kg | 2,14 kg | 2,14 kg |
| Humidité relative de fonctionnement | 0 - 90 % (sans condensation) | 0 - 90 % RH (non-condensing) | 0 - 90 % RH (non-condensing) | 0 - 90 % (sans condensation) | 0 - 90 % (sans condensation) |
| Durée de fonctionnement | Jusqu'à 22 heures | Jusqu'à 24 heures | Jusqu'à 24 heures | Jusqu'à 24 heures | Jusqu'à 24 heures |
| Indice de réparabilité | 7,4 | 7,2 | 7,2 | 7,4 | 7,4 |
| DAS (tronc et membres) | 0,92 W/kg (body), 0,92 W/kg (membre) | 0,7 W/kg (body), 0,7 W/kg (membre) | 0,7 W/kg (body), 0,7 W/kg (membre) | 0,63 W/kg (body), 0,63 W/kg (membre) | 0,63 W/kg (body), 0,63 W/kg (membre) |
2 510,40 € TTC