Ordinateur portable Copilot+ PC, écran OLED tactile, 1 To SSD
- Processeur
- Intel Core Ultra 7 356H
- Mémoire vive
- 32 Go
- Stockage
- 1 To
- Système d'exploitation
- Windows 11 Pro
- Écran
- 14" OLED 120 Hz, tactile
- Poids
- 990 g
Image 1 sur 8
2 607,70 € TTC
dont 3,98 € d'éco-part
9,9/10 En stock, livraison offerte, estimée mardi 24 ou mercredi 25 novembre



Garantie 2 ans
Quel portable pour vos journées ? Contactez-nous pour un conseil ou une demande
Son unité neuronale, dont les performances vont jusqu'à 49 TOPs, accélère les tâches d'IA au quotidien et prend en charge les effets Windows Studio. Léger avec ses 1,43 kg, son châssis en aluminium gris répond à 24 procédures de la norme militaire MIL-STD-810H, ce qui en fait un compagnon solide pour le travail nomade. Avec un indice de réparabilité de 9,9 et des composants faciles d'accès, il s'entretient et évolue au fil des besoins de l'entreprise.
| Général | |
|---|---|
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Gamme | ExpertBook |
| Positionnement commercial | Travail |
| Reconditionné certifié | Non |
| Processeur | |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Famille de processeur | Intel Core Ultra 7 |
| Génération de processeurs | Intel Core Ultra (Série 3) |
| Modèle de processeur | 355 |
| Socket du processeur | FCBGA2540 |
| Nombre de cœurs du processeur | 8 |
| Cœurs de performance | 4 |
| Cœurs à faible consommation d'énergie | 4 |
| Nombre de threads du processeur | 8 |
| Fréquence turbo du processeur | 4,7 GHz |
| Fréquence de base des cœurs performants | 2,3 GHz |
| Fréquence de base des cœurs efficaces | 1,7 GHz |
| Fréquence de base des cœurs à faible consommation | 1700 MHz |
| Fréquence turbo maximale des cœurs à faible consommation | 3,5 GHz |
| Mémoire cache du processeur | 12 Mo |
| Type de cache de processeur | Smart Cache |
| Puissance de base du processeur | 25 W |
| Puissance turbo maximale | 55 W |
| Copilot+ PC | Oui |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | Intel AI Boost |
| Performances de la NPU jusqu'à | 49 TOPs |
| Prise en charge de la parcimonie (sparsity) | Oui |
| Frameworks de logiciels d'IA pris en charge par la NPU | OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 32 Go |
| Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
| Format de la mémoire | SO-DIMM |
| Vitesse de mémoire d'horloge | 5600 MT/s |
| Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
| Mémoire interne maximale | 96 Go |
| Stockage | |
| Capacité totale de stockage | 1 To |
| Supports de stockage | SSD |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Taille du SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Interface du SSD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Oui |
| Lecteur de cartes mémoire intégré | Oui |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Emplacements M.2 | 2 |
| Lecteur optique | Non |
| Écran | |
| Taille de l'écran | 35,6 cm (14") |
| Résolution de l'écran | 2560 x 1600 pixels |
| Type HD | WQXGA |
| Format d'image | 16:10 |
| Type de panneau | IPS |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Luminosité de l'écran | 400 cd/m² |
| Espace de couleur RGB | sRGB |
| Couverture de la gamme de couleurs | 100 % |
| Écran tactile | Non |
| Écran antireflet | Oui |
| Carte graphique | |
| Carte graphique dédiée | Non |
| Modèle de carte graphique dédiée | Aucune |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Fabricant de GPU intégré | Intel |
| Modèle de carte graphique intégrée | Graphiques Intel |
| Performance du GPU jusqu'à | 40 TOPs |
| Accélération du lancer de rayon | Oui |
| Audio | |
| Système audio | Dirac |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Caméra | |
| Caméra avant | Oui |
| Caméra infrarouge (IR) | Oui |
| Résolution de la caméra avant (numérique) | 5 MP |
| Réseau | |
| Normes Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Bluetooth | Oui |
| Version Bluetooth | 6.0 |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Débit Ethernet | 1 Gbit/s |
| Réseau mobile | |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Connectivité | |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Oui |
| Quantité de ports Thunderbolt 4 | 2 |
| Prise en charge USB Power Delivery | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| Nombre de ports Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Port combo casque/microphone | Oui |
| Clavier | |
| Pavé numérique | Non |
| Clavier rétroéclairé | Oui |
| Touche Copilot | Oui |
| Souris et pointage | |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Sécurité | |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| Windows Hello | Oui |
| Reconnaissance faciale | Oui |
| Caméra avec cache de confidentialité | Oui |
| Type de confidentialité | Panneau vertical privé |
| Protection par mot de passe | Oui |
| Protection avec mot de passe | BIOS, HDD, Utilisateur |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Logiciel | |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
| Architecture du système d'exploitation | 64 bits |
| Microsoft Copilot | Oui |
| Prise en charge des effets Windows Studio | Oui |
| Alimentation | |
| Puissance de l'adaptateur secteur | 65 W |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
| Tension de sortie de l'adaptateur secteur | 20 V |
| Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 3,25 A |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Puissance minimale du chargeur USB-C recommandée | 65 W |
| Batterie | |
| Technologie batterie | Lithium-ion (Li-ion) |
| Nombre de cellules de batterie | 3 |
| Capacité de la batterie (Wh) | 63 Wh |
| Design | |
| Couleur du produit | Gris Gris |
| Format | Clapet |
| Matériau du boîtier | Aluminium |
| Matériau arrière écran | Aluminium |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 315,1 mm |
| Profondeur | 226,8 mm |
| Hauteur (avant) | 1 cm |
| Hauteur (arrière) | 1,8 cm |
| Développement durable | |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR, EPEAT Climate +, Forest Stewardship Council (FSC) Recycled, TCO |
| Indice de réparabilité | 9,9 |
| Certifications | |
| Certification | MIL-STD-810H (24 procédures) |
| Certificats de conformité | REACH |
| Contenu de l'emballage | |
| Adaptateur secteur fourni | Non |
| Garantie et assistance | |
| Garantie | 2 ans |
Fabriqué par ASUSTeK COMPUTER INC. Le joindre par son formulaire de contact.
Son responsable dans l'Union européenne est ASUS COMPUTER GmbH, HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY. Le joindre à ProductSafety@asus.com.
Consignes de sécurité et informations réglementaires du fabricant
2 607,70 € TTC