Ordinateur portable, 256 Go SSD, bleu
- Processeur
- Intel Core 3 304
- Mémoire vive
- 8 Go
- Stockage
- 256 Go
- Système d'exploitation
- Windows 11 Famille
- Écran
- 15,6"
- Poids
- 1,7 kg
Image 1 sur 8
606,30 € TTC
dont 4,30 € d'éco-part
9,5/10 3 déclinaisons
En stock, livraison offerte, estimée mardi 24 ou mercredi 25 novembre Commandé avant 16 h, expédié aujourd'hui



Garantie 2 ans
Quel portable pour vos journées ? Contactez-nous pour un conseil ou une demande
Ce portable de travail répond à la norme de durabilité militaire MIL-STD 810H. Sa mémoire DDR5 s'étend jusqu'à 64 Go grâce à ses 2 emplacements SO-DIMM. Il intègre Copilot dans Windows et la suppression de bruit par IA.
| Général | |
|---|---|
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Gamme | ExpertBook |
| Positionnement commercial | Travail |
| Processeur | |
| Fabricant de processeur | AMD |
| Famille de processeur | AMD Ryzen 3 |
| Génération de processeurs | AMD Ryzen 7000 Series |
| Modèle de processeur | 7335U |
| Nombre de cœurs du processeur | 4 |
| Nombre de threads du processeur | 8 |
| Fréquence du processeur | 3 GHz |
| Fréquence turbo du processeur | 4,3 GHz |
| Type de cache de processeur | L2 & L3 |
| Cache L2 | 2 Mo |
| Cache L3 | 8 Mo |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 8 Go |
| Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
| Format de la mémoire | SO-DIMM |
| Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
| Mémoire interne maximale | 64 Go |
| Stockage | |
| Capacité totale de stockage | 256 Go |
| Supports de stockage | SSD |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Taille du SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Interface du SSD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Oui |
| Lecteur optique | Non |
| Écran | |
| Taille de l'écran | 39,6 cm (15,6") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Type HD | Full HD |
| Format d'image | 16:9 |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Luminosité de l'écran | 300 cd/m² |
| Espace de couleur RGB | NTSC |
| Couverture de la gamme de couleurs | 45 % |
| Écran tactile | Non |
| Écran antireflet | Oui |
| Carte graphique | |
| Carte graphique dédiée | Non |
| Modèle de carte graphique dédiée | Aucune |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Fabricant de GPU intégré | AMD |
| Famille de carte graphique intégrée | AMD Radeon |
| Modèle de carte graphique intégrée | AMD Radeon 660M |
| Audio | |
| Système audio | Dirac |
| Microphone intégré | Oui |
| Caméra | |
| Caméra avant | Oui |
| Caméra avant de type HD | HD |
| Réseau | |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Bluetooth | Oui |
| Version Bluetooth | 5.4 |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Débit Ethernet | 1 Gbit/s |
| Réseau mobile | |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Connectivité | |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
| Prise en charge USB Power Delivery | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 1.4 |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| Nombre de ports Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Port combo casque/microphone | Oui |
| Clavier | |
| Pavé numérique | Oui |
| Souris et pointage | |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Sécurité | |
| Caméra avec cache de confidentialité | Oui |
| Type de confidentialité | Panneau vertical privé |
| Protection par mot de passe | Oui |
| Protection avec mot de passe | BIOS, HDD, Utilisateur |
| Logiciel | |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
| Architecture du système d'exploitation | 64 bits |
| Compatibilité | |
| Systèmes d'exploitation compatibles | Windows 11 64 bits, Windows 10 64 bits |
| Alimentation | |
| Puissance de l'adaptateur secteur | 65 W |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
| Tension de sortie de l'adaptateur secteur | 20 V |
| Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 3,25 A |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Batterie | |
| Technologie batterie | Lithium-ion (Li-ion) |
| Nombre de cellules de batterie | 3 |
| Capacité de la batterie (Wh) | 50 Wh |
| Design | |
| Couleur du produit | Gris Gris |
| Format | Clapet |
| Matériau du boîtier | Plastique |
| Matériau arrière écran | Plastique |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 359,5 mm |
| Profondeur | 232,2 mm |
| Hauteur | 19,9 mm |
| Poids | 1,79 kg |
| Développement durable | |
| Indice de réparabilité | 9,5 |
| Contenu de l'emballage | |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| Garantie et assistance | |
| Garantie | 2 ans |
Fabriqué par ASUSTeK COMPUTER INC. Le joindre par son formulaire de contact.
Son responsable dans l'Union européenne est ASUS COMPUTER GmbH, HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY. Le joindre à ProductSafety@asus.com.
Consignes de sécurité et informations réglementaires du fabricant
| Caractéristique | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
548,20 € TTC En stock | 606,30 € TTC En stock | 965,30 € TTC En stock | |
| Famille de processeur | AMD Ryzen 3 | AMD Ryzen 3 | AMD Ryzen 5 |
| Mémoire interne | 8 Go | 8 Go | 16 Go |
| Capacité totale de stockage | 256 Go | 256 Go | 512 Go |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Famille | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Génération de processeurs | AMD Ryzen 7000 Series | AMD Ryzen 7000 Series | AMD Ryzen 100 Series |
| Modèle de processeur | 7335U | 7335U | 150 |
| Nombre de cœurs du processeur | 4 | 4 | 6 |
| Nombre de threads du processeur | 8 | 8 | 12 |
| Fréquence du processeur | 3 GHz | 3 GHz | 3,3 GHz |
| Fréquence turbo du processeur | 4,3 GHz | 4,3 GHz | 4,55 GHz |
| Cache L2 | 2 Mo | 2 Mo | 3 Mo |
| Cache L3 | 8 Mo | 8 Mo | 16 Mo |
| Version Bluetooth | Non précisé | 5.4 | 5.0 |
| Poids | 1,79 kg | 1,79 kg | 1,6 kg |
606,30 € TTC