Ordinateur portable Copilot+ PC, 1 To SSD
- Processeur
- Intel Core Ultra 7 366H
- Carte graphique
- NVIDIA RTX PRO 500 Blackwell, 6 Go
- Mémoire vive
- 32 Go
- Stockage
- 1 To
- Système d'exploitation
- Windows 11 Pro
- Écran
- 16"
- Poids
- 2,16 kg
Image 1 sur 8
4 497,80 € TTC
dont 4,30 € d'éco-part
En stock, livraison offerte, estimée mardi 24 ou mercredi 25 novembre



Garantie 2 ans
Quel portable pour vos journées ? Contactez-nous pour un conseil ou une demande
Le ProArt P16 réunit l'IA NVIDIA et le graphique RTX dans une seule puce NVIDIA RTX Spark, avec une mémoire unifiée. Il est conçu pour la création, le développement et le jeu, de l'inférence sur de grands modèles au multitâche complexe. Son processeur Arm économe en énergie prolonge l'autonomie loin d'une prise. C'est le ProArt 16 pouces le plus fin à ce jour, et il intègre l'IA locale dans les applications exclusives StoryCube et MuseTree.
| Général | |
|---|---|
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Gamme | ProArt |
| Processeur | |
| Fabricant de processeur | Nvidia |
| Famille de processeur | NVIDIA RTX Spark |
| Modèle de processeur | N1X |
| Nombre de cœurs du processeur | 20 |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 64 Go |
| Type de mémoire interne | LPDDR5x-SDRAM |
| Format de la mémoire | Intégré |
| Mémoire interne maximale | 64 Go |
| Stockage | |
| Capacité totale de stockage | 1 To |
| Supports de stockage | SSD |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Taille du SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Interface du SSD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Oui |
| Lecteur de cartes mémoire intégré | Oui |
| Cartes mémoire compatibles | SD Express 7.0 |
| Emplacements M.2 | 2 (M.2 2280 PCIe 5.0 x4) |
| Lecteur optique | Non |
| Écran | |
| Taille de l'écran | 40,6 cm (16") |
| Résolution de l'écran | 2880 x 1800 pixels |
| Type HD | 3K |
| Format d'image | 16:10 |
| Type de panneau | OLED |
| Taux de rafraîchissement maximal | 120 Hz |
| Temps de réponse montée/descente | 0,2 ms |
| Luminosité de l'écran | 500 cd/m² |
| Luminosité d’affichage maximum (HDR) | 1100 cd/m² |
| Taux de contraste | 1000000:1 |
| Nombre de couleurs affichées | 1,07 milliards de couleurs |
| Espace de couleur RGB | DCI-P3 |
| Couverture de la gamme de couleurs | 100 % |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | DisplayHDR True Black 1000 |
| Écran tactile | Oui |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| Certifications d'écran | PANTONE Validated |
| Carte graphique | |
| Carte graphique dédiée | Non |
| Modèle de carte graphique dédiée | Aucune |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Fabricant de GPU intégré | NVIDIA |
| Modèle de carte graphique intégrée | NVIDIA Blackwell RTX |
| Cœurs de la carte graphique intégrée | 6144 |
| Audio | |
| Système audio | Smart Amp |
| Microphone intégré | Oui |
| Caméra | |
| Caméra avant | Oui |
| Caméra infrarouge (IR) | Oui |
| Caméra avant de type HD | Full HD |
| Réseau | |
| Normes Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Bluetooth | Oui |
| Version Bluetooth | 5.4 |
| Réseau mobile | |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Connectivité | |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Quantité de ports USB4 Gen 3×2 | 3 |
| Prise en charge USB Power Delivery | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| Port combo casque/microphone | Oui |
| Clavier | |
| Pavé numérique | Non |
| Clavier rétroéclairé | Oui |
| Souris et pointage | |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Prise en charge du stylet | Oui |
| Sécurité | |
| Processeur de sécurité Microsoft Pluton | Oui |
| Windows Hello | Oui |
| Logiciel | |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
| Architecture du système d'exploitation | 64 bits |
| Plateforme | NVIDIA RTX Spark Superchip |
| Compatibilité | |
| Systèmes d'exploitation compatibles | Windows 11 64 bits (version 26H1 minimum) |
| Alimentation | |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
| Tension de sortie de l'adaptateur secteur | 28 V |
| Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 5 A |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Batterie | |
| Technologie batterie | Lithium-ion (Li-ion) |
| Nombre de cellules de batterie | 4 |
| Capacité de la batterie (Wh) | 99,9 Wh |
| Batterie amovible | Non |
| Design | |
| Couleur du produit | Noir Noir |
| Format | Clapet |
| Matériau du boîtier | Aluminium |
| Matériau arrière écran | Aluminium |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 354,1 mm |
| Profondeur | 243 mm |
| Hauteur (avant) | 1,29 cm |
| Hauteur (arrière) | 1,59 cm |
| Poids | 1,77 kg |
| Robustesse et fiabilité | |
| Norme militaire | MIL-STD-810H |
| Garantie et assistance | |
| Garantie | 2 ans |
Fabriqué par ASUSTeK COMPUTER INC. Le joindre par son formulaire de contact.
Son responsable dans l'Union européenne est ASUS COMPUTER GmbH, HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY. Le joindre à ProductSafety@asus.com.
Consignes de sécurité et informations réglementaires du fabricant
4 497,80 € TTC