Imprimante multifonction laser monochrome 3-en-1, A4, 20 ppm, Wi-Fi, noir

Brother DCP-T780DW Imprimante multifonction 3-en-1 jet d'encre couleur à réservoirs, A4, Wi-Fi, recto verso, noir
Image 1 sur 8
277,00 € TTC
dont 1,45 € d'éco-part
En stock, livraison offerte, estimée mardi 24 ou mercredi 25 novembre
Garantie 2 ans
Quelle multifonction pour votre bureau ? Contactez-nous pour un conseil ou une demande
Imprimante 3-en-1 à réservoirs d'encre Wi-Fi avec recto verso
Cette imprimante Tankbenefit fonctionne avec des réservoirs d'encre que l'on remplit à l'aide de bouteilles à haut rendement, ce qui abaisse le coût de l'impression couleur. Chaque bouteille porte un détrompeur qui la guide vers le réservoir de sa couleur, pour un remplissage rapide et sans erreur. Depuis un smartphone, elle imprime par Apple AirPrint, Mopria ou l'application Brother Mobile Connect, qui affiche aussi les niveaux d'encre. Brother la conçoit pour le bureau à domicile et la maison.
Caractéristiques principales
- Impression jusqu'à 16 ipm en noir et 15,5 ipm en couleur (ISO/IEC 24734)
- Recto verso automatique en impression, résolution jusqu'à 1200 x 6000 ppp
- Chargeur automatique de documents de 20 feuilles, numérisation jusqu'à 1200 x 2400 ppp
- Copie à 11 cpm en noir et 8 cpm en couleur, de 25 à 400 %
- Bac de 150 feuilles, fente d'alimentation manuelle, papier de 64 à 220 g/m², impression sans marge
- Wi-Fi 2,4 et 5 GHz, Wi-Fi Direct et USB 2.0
- Écran couleur de 4,5 cm, navigation par touches
- Compatible Windows 10 et 11, Windows Server 2016 à 2025, macOS 13 à 27, ChromeOS et Linux
- Pièces détachées disponibles 6 ans après la fin de commercialisation
- Fourni avec 2 bouteilles d'encre noire de 7 500 pages, 3 couleur de 5 000 pages et câble d'alimentation
Caractéristiques
Afficher les caractéristiques, le fabricant et la sécurité Masquer les caractéristiques, le fabricant et la sécurité
Caractéristiques
| Général | |
|---|---|
| Positionnement commercial | Domestique et professionnel |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 128 Mo |
| Écran | |
| Taille de l'écran | 4,57 cm (1,8") |
| Écran intégré | Oui |
| Affichage couleur | Oui |
| Impression | |
| Technologie d'impression | Jet d'encre |
| Impression | Impression couleur |
| Couleurs d'impression | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
| Résolution maximale | 1200 x 6000 DPI |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 16 ppm |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 15,5 ppm |
| Vitesse d'impression (ISO / IEC 24734) monochrome | 16 ipm |
| Vitesse d'impression (ISO / IEC 24734) couleur | 15,5 ipm |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 6,2 s |
| Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 6,5 s |
| Impression recto-verso | Oui |
| Mode d'impression recto verso | Auto |
| Fonctions recto verso | Impression |
| Impression sans marge | Oui |
| Nombre de cartouches d'impression | 4 |
| Cycle de service (Maximum) | 1000 pages par mois |
| Fonction Impression N en 1 | Oui |
| Impression de plusieurs pages par feuille | 16 |
| Impression de filigrane | Oui |
| Fonction d'impression d'affiches | Oui |
| Impression sécurisée | Oui |
| Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint, Brother Mobile Connect, Mopria Print Service |
| Gestion du papier | |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
| Formats ISO série A (A0 à A9) | A4, A5, A6 |
| Tailles du support d'impression non-ISO | Folio, carte d'index, Legal, Letter |
| Tailles enveloppes | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Type de support du bac papier | Enveloppes, papier glacé, papier photo, papier ordinaire, papier recyclé |
| Poids du support de bac papier | 64 - 220 g/m² |
| Capacité d’alimentation totale | 150 feuilles |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 1 |
| Capacité de sortie totale | 50 feuilles |
| Numérisation | |
| Numérisation | Numérisation couleur |
| Type de scanner | Scanner ADF |
| Technologie de numérisation | CIS |
| Résolution de numérisation optique | 1200 x 2400 DPI |
| Résolution de numérisation optique (ADF) | 600 x 600 DPI |
| Profondeur de couleur d'entrée | 30 bits |
| Profondeur d'échelle de gris d’entrée | 10 bits |
| Profondeur de couleur de sortie | 24 bits |
| Résolution des niveaux de gris de sortie | 8 bits |
| Alimentation automatique de document (ADF) | Oui |
| Capacité du chargeur automatique de documents | 20 feuilles |
| Numériser vers | E-mail, Fichier, Image |
| Formats d'image supportés | TIFF, JPEG |
| Formats de documents pris en charge | |
| Pilotes de scan | TWAIN, WIA |
| Copie et fax | |
| Copie | Copie couleur |
| Résolution max. des copies | 1200 x 1800 DPI |
| Délai de sortie de la première copie (noir, normal) | 13 s |
| Délai de sortie de la première copie (couleur, normal) | 25 s |
| Redimensionnement de la copie | 25 - 400 % |
| Nombre maximum de copies | 99 |
| Fonction Copie N en 1 | Oui |
| Copie N en 1 (N=) | 2, 4 |
| Télécopie | Non |
| Réseau | |
| Wi-Fi | Oui |
| Normes Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| Ethernet/LAN | Non |
| Prise en charge des protocoles réseau (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP, SNMPv1/v2c, TFTP server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, HTTP Server |
| Prise en charge des protocoles réseau (IPv6) | NDP, RA, mDNS, LLMNR Responder, DNS Resolver, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP, SNMPv1/v2c, TFTP server, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, ICMPv6, HTTP Server |
| Connectivité | |
| Port USB | Oui |
| Quantité de ports USB 2.0 | 1 |
| Sécurité | |
| Algorithmes de sécurité pris en charge | WPA2-AES, 64-bit WEP, WPA2-PSK, 128-bit WEP, WPA2-TKIP, WPA3-SAE, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP |
| Compatibilité | |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 11 |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | macOS 13, macOS 14, macOS 15, macOS 26, macOS 27 |
| Prise en charge du système d'exploitation serveur | Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows Server 2025 |
| Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation | ChromeOS, Linux |
| Alimentation | |
| Tension d'entrée AC | 220 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Consommation électrique (mode veille) | 0,6 W |
| Consommation électrique moyenne en mode Copie | 16 W |
| Consommation d'énergie (prêt) | 2,5 W |
| Design | |
| Couleur du produit | Noir Noir |
| Niveau de pression sonore (impression) | 55 dB |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 390 mm |
| Profondeur | 343 mm |
| Hauteur | 183 mm |
| Poids | 7,9 kg |
| Conditions de fonctionnement | |
| Température de fonctionnement | 10 - 35 °C |
| Température de stockage | 0 - 40 °C |
| Humidité relative de fonctionnement | 20 - 80 % |
| Humidité relative de stockage | 20 - 80 % |
| Contenu de l'emballage | |
| Câbles inclus | Secteur |
| Cartouche(s) incluse(s) | Oui |
| Garantie et assistance | |
| Conservation des pièces de rechange | 6 ans |
| Garantie | 2 ans |
Fabricant et sécurité
Fabriqué par Brother Industries, Ltd., 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japon. Le joindre par son formulaire de contact.
Son responsable dans l'Union européenne est Brother International (Nederland) B.V., Zanderij 25, 1185 ZM Amstelveen, Pays-Bas. Le joindre par son formulaire de contact.
Consignes de sécurité et informations réglementaires du fabricant
Dans la même catégorie
277,00 € TTC














