Commutateur administrable niveau 3, 48 ports Gigabit PoE+, empilable, Network Advantage

Cisco Catalyst 9300L C9300L-48P-4X-E Commutateur administrable PoE+, 48 ports Gigabit, 4 ports uplink SFP+ 10G
Image 1 sur 5
10 890,20 € TTC
7 déclinaisons
- 104 Gbit/s · Network Advantage (9 056,30 € TTC, Réapprovisionnement annoncé)
- 128 Gbit/s · Network Advantage (7 417,40 € TTC, En stock)
- 176 Gbit/s · Network Advantage (10 890,20 € TTC, En stock)
- 176 Gbit/s · Network Essentials (10 890,20 € TTC, En stock)
- 272 Gbit/s · Network Advantage (9 985,70 € TTC, En stock)
- 272 Gbit/s · Network Essentials (9 985,70 € TTC, En stock)
- 392 Gbit/s · Network Advantage (15 929,70 € TTC, En stock)
En stock, livraison offerte, estimée mardi 24 ou mercredi 25 novembre
Garantie à vie
Quel switch PoE pour vos appareils ? Contactez-nous pour un conseil ou une demande
Switch PoE+ 48 ports Gigabit administrable L2/L3
Les 48 ports RJ-45 Gigabit de ce Catalyst 9300L fournissent tous le PoE+ et se partagent un budget total de 505 W. Ce budget donne environ 10 W par port en moyenne quand les 48 ports alimentent un appareil. Ce switch s'empile avec d'autres switches compatibles StackWise-320 pour s'administrer comme un seul ensemble. Ses 4 ports SFP+ le relient au cœur de réseau en 10 Gbit/s, avec des modules fibre ou cuivre selon votre câblage.
Caractéristiques principales
- 4 ports uplink SFP+ 10G
- Capacité de commutation 176 Gbit/s, débit de transfert 130,95 Mpps
- Switch administrable, 4094 VLAN, QoS, ACL, DHCP snooping, trames géantes
- Mémoire 8 Go, mémoire flash 16 Go
- Montage en rack, format 1U
- Abonnement Cisco Catalyst ou Cisco DNA obligatoire
- Fourni avec un bloc d'alimentation 715 W AC
Caractéristiques
Afficher les caractéristiques, le fabricant et la sécurité Masquer les caractéristiques, le fabricant et la sécurité
Caractéristiques
| Général | |
|---|---|
| Gamme | Catalyst |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 8 Go |
| Mémoire flash | 16 Go |
| Réseau | |
| Type de commutateur | Géré |
| Couche du commutateur | L2/L3 |
| Prise en charge du 10G | Oui |
| Normes réseau | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3x, IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3ae |
| Full duplex | Oui |
| Prise en charge du PoE | Oui |
| Power over Ethernet (PoE) | PoE+ |
| Nombre de ports PoE+++ | 48 |
| Budget PoE total | 505 W |
| Puissance PoE par port | 30 W |
| Capacité de commutation | 176 Gbit/s |
| Taux de transfert | 130,95 Mpps |
| Table d'adresses MAC | 32000 entrées |
| Support de trames étendues (Jumbo Frames) | Oui |
| Trames géantes | 9198 |
| Technologie d'empilage | StackWise-320 |
| Support VLAN | Oui |
| Nombre de VLANs | 4094 |
| Qualité de service (QoS) | Oui |
| Prise en charge de la multidiffusion | Oui |
| Fonctions DHCP | DHCP snooping |
| Connectivité | |
| Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base | 48 |
| Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Quantité de ports Gigabit Ethernet (cuivre) | 48 |
| Quantité d'emplacements de modules SFP+ | 4 |
| Sécurité | |
| Liste de contrôle d'accès (ACL) | Oui |
| Logiciel | |
| Licence logicielle | Network Essentials |
| Abonnement logiciel | Abonnement Cisco Catalyst ou Cisco DNA obligatoire |
| Alimentation | |
| Alimentation par défaut | 715 W (PWR-C1-715WAC-P) |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Design | |
| Couleur du produit | Gris Gris |
| Format | 1U |
| Montage en rack | Oui |
| Niveau sonore | 44 dB |
| Poids et dimensions | |
| Profondeur | 449 mm |
| Poids | 7,03 kg |
| Conditions de fonctionnement | |
| Température de fonctionnement | -5 à 40 °C |
| Température de stockage | -40 à 70 °C |
| Humidité relative de fonctionnement | 5 - 90 % |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 3000 m |
| Robustesse et fiabilité | |
| Temps moyen entre pannes | 309020 h |
| Contenu de l'emballage | |
| Bloc d'alimentation inclus | Oui |
| Garantie et assistance | |
| Garantie | À vie |
Fabricant et sécurité
Fabriqué par Cisco Systems, Inc., 170 West Tasman Drive, San Jose, CA 95134, USA. Le joindre à complianceinfo@cisco.com.
Son responsable dans l'Union européenne est Cisco Systems International B.V., Haarlerbergweg 13-19, 1101 CH Amsterdam, Netherlands. Le joindre par son formulaire de contact.
Comparer les déclinaisons
| Caractéristique | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
9 056,30 € TTC Réapprovisionnement annoncé | 7 417,40 € TTC En stock | 10 890,20 € TTC En stock | 10 890,20 € TTC En stock | 9 985,70 € TTC En stock | 9 985,70 € TTC En stock | |
| Capacité de commutation | 104 Gbit/s | 128 Gbit/s | 176 Gbit/s | 176 Gbit/s | 272 Gbit/s | 272 Gbit/s |
| Licence logicielle | Network Advantage | Network Advantage | Network Advantage | Network Essentials | Network Advantage | Network Essentials |
| Couche du commutateur | L2/L3 | L2/L3 | L2/L3 | L2/L3 | L2/L3 | L3 |
| Prise en charge du 10G | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Normes réseau | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3x, IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3x, IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3ae | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3x, IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3ae | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3x, IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3ae | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3x, IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3an | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3x, IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3an |
| Power over Ethernet (PoE) | Non précisé | PoE+ | PoE+ | PoE+ | UPOE | UPOE |
| Budget PoE total | 505 W | Non précisé | 505 W | 505 W | Non précisé | 880 W (1440 W avec une seconde alimentation 715 W ou 1100 W) |
| Puissance PoE par port | 30 W | 30 W | 30 W | 30 W | 60 W | 60 W |
| Taux de transfert | 77,38 Mpps | 95,23 Mpps | 130,95 Mpps | 130,95 Mpps | 202,38 Mpps | 202,38 Mpps |
| Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base | 48 | 24 | 48 | 48 | 24 | 24 |
| Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base | Gigabit Ethernet (10/100/1000) | Gigabit Ethernet (10/100/1000) | Gigabit Ethernet (10/100/1000) | Gigabit Ethernet (10/100/1000) | 16x Gigabit Ethernet (10/100/1000), 8x Multigigabit (100/1000/2500/5000/10000) | 16x Gigabit Ethernet (10/100/1000), 8x Multigigabit (100/1000/2500/5000/10000) |
| Quantité de ports Gigabit Ethernet (cuivre) | 48 | 24 | 48 | 48 | 16 | 16 |
| Alimentation par défaut | 715 W (PWR-C1-715WAC-P) | 715 W (PWR-C1-715WAC-P) | 715 W (PWR-C1-715WAC-P) | 715 W (PWR-C1-715WAC-P) | 1100 W (PWR-C1-1100WAC-P) | 1100 W (PWR-C1-1100WAC-P) |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 115 - 240 V | 115 - 240 V |
| Profondeur | 449 mm | 449 mm | 449 mm | 449 mm | 48,8 cm | 48,8 cm |
| Poids | 7,03 kg | 6,81 kg | 7,03 kg | 7,03 kg | 7,13 kg | 7,13 kg |
| Temps moyen entre pannes | 314140 h | 340710 h | 309020 h | 309020 h | 332640 h | 332640 h |
| Budget Total Power over Ethernet (PoE) | Non précisé | 505 W | Non précisé | Non précisé | 880 W | 880 W |
| Protocole de routage | Non précisé | OSPF, BGP-4, IS-IS, RIP-1, RIP-2, EIGRP, HSRP, VRRP, PIM-SM, EIGRP for IPv6, OSPFv3, PIM-SSM, MSDP, routage à base de règles (PBR), RIPng, MPLS, MSTP | Non précisé | Non précisé | Non précisé | RIP, EIGRP Stub, OSPF (1000 routes), PBR, PIM Stub, VRRP |
| Connectique | Non précisé | 24 x 1000Base-T RJ-45 4 x 10GBase-X SFP+ liaison montante 1x périphérique réseau empilable 1x gestion (LAN) RJ-45 1x console 1x USB 2.0 | Non précisé | Non précisé | Non précisé | 16 x 1000Base-T RJ-45 60 W 4 x 10GBase-X SFP+ liaison montante 1x périphérique réseau empilable 1x gestion (LAN) RJ-45 1x console 1x USB 2.0 8 x 1/2.5/5/10GBase-T RJ-45 |
| Algorithme de chiffrement | Non précisé | AES 128 bits, AES 256 bits | Non précisé | Non précisé | Non précisé | AES 128 bits (MACsec-128) |
Dans la même catégorie
10 890,20 € TTC























