Serveur rack 2U, 2 x 480 Go SSD, 8 baies SFF
- Processeur
- Intel Xeon Gold 5515+
- Mémoire vive
- 64 Go
- Stockage
- 480 Go SSD
Image 1 sur 4
9 570,30 € TTC
2 déclinaisons
Disponible, livraison offerte, estimée mercredi 30 ou jeudi 31 décembre
Quel serveur pour votre activité ? Contactez-nous pour un conseil ou une demande
Ce serveur à refroidissement par air fait tourner les applications informatiques les plus populaires, grâce à un calcul équilibré et un stockage flexible. Sa sécurité repose sur la technologie silicon root of trust, un firmware signé et la récupération du BIOS. Côté exploitation, OpenManage Enterprise et CloudIQ aident à automatiser le cycle de vie des serveurs et à faire évoluer l'infrastructure.
| Général | |
|---|---|
| Gamme | PowerEdge |
| Processeur | |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Famille de processeur | Intel Xeon Silver |
| Modèle de processeur | 4510 |
| Nombre de cœurs du processeur | 12 |
| Nombre de threads du processeur | 24 |
| Fréquence du processeur | 2,4 GHz |
| Fréquence turbo du processeur | 4,1 GHz |
| Mémoire cache du processeur | 30 Mo |
| Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power) | 150 W |
| Nombre de processeurs installés | 1 |
| Chipset de la carte mère | Intel C741 |
| Fréquence du bus système | 16 GT/s |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 32 Go |
| Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
| Type de mémoire tampon | Avec tampon (registered) |
| Configuration de la mémoire (emplacements x capacité) | 1 x 32 Go |
| Débit de transfert des données de mémoire | 5600 MT/s |
| Emplacements mémoire | 16x DIMM |
| Types de mémoires pris en charge par le processeur | DDR5-SDRAM |
| Vitesses d'horloge de mémoire prises en charge par le processeur | 4400 MHz |
| Niveau de mémoire | 2 |
| Stockage | |
| Capacité totale de stockage | 480 Go |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Dimension du SSD | 2,5" |
| Interface du SSD | SATA III |
| Taux de transfert des données | 6 Gbit/s |
| Écritures du disque par jour (DWPD) | 1 |
| Charge de travail cible | Read Intensive (RI) |
| Octets par secteur | 512e |
| Prise en charge du branchement à chaud (Hot-Plug) | Oui |
| Nombre de SSD pris en charge | 8 |
| Tailles SSD prises en charge | 3,5" |
| Contrôleurs RAID pris en charge | Front PERC H755 Front Load |
| Configuration RAID prise en charge | RAID non configuré pour HDD ou SSD (types de disques mixtes autorisés) |
| Lecteur optique | Non |
| Carte graphique | |
| Carte graphique dédiée | Non |
| Modèle de carte graphique intégrée | Matrox G200 |
| Réseau | |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Type d'interface Ethernet | Gigabit Ethernet |
| Technologie de câblage | 10/100/1000Base-T(X) |
| Contrôleur de réseau local (LAN) | Broadcom 5720 |
| Connectivité | |
| Quantité de ports USB 2.0 | 2 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 2 |
| Nombre de ports Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| Emplacements PCI Express x16 | 1 |
| Emplacements PCI Express x8 | 1 |
| Open Compute Project (OCP) | NIC 3.0 |
| Gestion et administration | |
| Administration à distance | iDRAC9 Enterprise 16G |
| Logiciel | |
| Système d'exploitation installé | Non |
| Compatibilité | |
| Systèmes d'exploitation compatibles | Canonical Ubuntu Server LTS Microsoft Windows Server avec Hyper-V Red Hat Enterprise Linux SUSE Linux Enterprise Server VMware vSAN/ESXi |
| Alimentation | |
| Alimentation électrique | 1100 W |
| Certification 80 PLUS | 80 PLUS Titanium |
| Tension d'entrée de l'alimentation | 100 - 240 V |
| Alimentation redondante (RPS) | Oui |
| Nombre d'alimentations redondantes installées | 2 |
| Design | |
| Couleur du produit | Noir Noir |
| Type de châssis | Rack (2 U) |
| Façade | Oui |
| Ergonomie et montage | |
| Rails de rack | Oui |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 482 mm |
| Profondeur | 707,78 mm |
| Hauteur | 86,8 mm |
| Conditions de fonctionnement | |
| Température de stockage | -40 à 65 °C |
| Humidité relative de stockage | 5 - 95 % |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 3048 m |
| Altitude hors fonctionnement | 0 - 12000 m |
| Développement durable | |
| Empreinte carbone totale (kg de CO2e) | 6654 |
| Émissions totales de carbone, écart-type (kg de CO2e) | 3747 |
| Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e) | 465,78 |
| Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e) | 133,08 |
| Émissions de carbone, utilisation de l'énergie (kg de CO2e) | 6055,14 |
| Version PAIA | PAIA 1.3.2, 2022 |
| Contenu de l'emballage | |
| Adaptateur de lecteur de stockage inclus | Oui |
| Type d'adaptateur de lecteur de stockage | 2,5" - 3,5" |
Fabriqué par Dell Inc., One Dell Way, Round Rock, Texas 78682, USA. Le joindre par son formulaire de contact.
Son responsable dans l'Union européenne est Dell Products Europe BV, Raheen Business Park, Limerick, Ireland. Le joindre à regulatory_compliance@dell.com.
Consignes de sécurité et informations réglementaires du fabricant
| Caractéristique | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
9 570,30 € TTC Disponible | 15 547,30 € TTC Disponible | |
| Capacité totale de stockage | 480 Go | 960 Go |
| Mémoire interne | 32 Go | 64 Go |
| Modèle de processeur | 4510 | 4514Y |
| Nombre de cœurs du processeur | 12 | 16 |
| Nombre de threads du processeur | 24 | 32 |
| Fréquence du processeur | 2,4 GHz | 2 GHz |
| Fréquence turbo du processeur | 4,1 GHz | 3,4 GHz |
| Configuration de la mémoire (emplacements x capacité) | 1 x 32 Go | 2 x 32 Go |
| Nombre de SSD installés | 1 | 2 |
9 570,30 € TTC