Mini PC, 512 Go SSD, noir
- Processeur
- AMD Ryzen 5 PRO
- Mémoire vive
- 16 Go
- Stockage
- 512 Go
- Système d'exploitation
- Windows 11 Pro
Image 1 sur 5
1 390,50 € TTC
dont 3,20 € d'éco-part
7 déclinaisons
En stock, livraison offerte, estimée mardi 24 ou mercredi 25 novembre



Garantie 1 an
Quel poste fixe pour vos logiciels ? Contactez-nous pour un conseil ou une demande
Cet ordinateur de bureau professionnel assure les tâches quotidiennes de l'entreprise, avec des fonctions de sécurité essentielles. Son panneau latéral amovible et son accès sans outil facilitent les mises à niveau des composants internes. Des cartes son ou réseau s'ajoutent aussi pour accompagner l'évolution des besoins. Du plastique et de l'acier recyclés entrent dans sa fabrication.
| Général | |
|---|---|
| Type de produit | PC |
| Gamme | Dell Pro Essential |
| Reconditionné certifié | Non |
| Processeur | |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Famille de processeur | Intel Core i7 |
| Génération de processeurs | Intel Core i7-14xxx |
| Modèle de processeur | i7-14700 |
| Socket du processeur | LGA 1700 (Socket V) |
| Nombre de cœurs du processeur | 20 |
| Cœurs de performance | 8 |
| Cœurs efficaces | 12 |
| Nombre de threads du processeur | 28 |
| Fréquence turbo du processeur | 5,4 GHz |
| Fréquence de base des cœurs performants | 2,1 GHz |
| Fréquence turbo maximale des cœurs performants | 5,3 GHz |
| Fréquence de base des cœurs efficaces | 1,5 GHz |
| Fréquence turbo maximale des cœurs efficaces | 4,2 GHz |
| Mémoire cache du processeur | 33 Mo |
| Type de cache de processeur | Smart Cache |
| Puissance de base du processeur | 65 W |
| Puissance turbo maximale | 219 W |
| Nombre de processeurs installés | 1 |
| Chipset de la carte mère | Intel Q670 |
| Copilot+ PC | Non |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 16 Go |
| Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
| Configuration de la mémoire (emplacements x capacité) | 1 x 16 Go |
| Débit de transfert des données de mémoire | 5600 MT/s |
| Emplacements mémoire | 2x DIMM |
| Stockage | |
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
| Supports de stockage | SSD |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Nombre de lecteurs de stockage installés | 1 |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Interface du SSD | PCI Express |
| NVMe | Oui |
| Nombre de baies 3,5" | 1 |
| Lecteur optique | Non |
| Carte graphique | |
| Carte graphique dédiée | Non |
| Modèle de carte graphique dédiée | Aucune |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Fabricant de GPU intégré | Intel |
| Famille de carte graphique intégrée | Intel UHD Graphics |
| Modèle de carte graphique intégrée | Intel UHD Graphics 770 |
| Audio | |
| Système audio | Audio haute définition |
| Puce audio | Realtek ALC3204 |
| Réseau | |
| Wi-Fi | Oui |
| Normes Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Fabricant du contrôleur WLAN | MediaTek |
| Modèle de contrôleur WLAN | MediaTek MT7920 |
| MU-MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Conception d'antenne | Interne |
| Bluetooth | Oui |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Débit Ethernet | 1 Gbit/s |
| Contrôleur de réseau local (LAN) | Realtek RTL8111KD |
| Connectivité | |
| Quantité de ports USB 2.0 | 4 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Ports USB 2.0 avec SmartPower On | 2 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Quantité de ports DisplayPort | 1 |
| Version de DisplayPort | 1.4a |
| Écrans pris en charge par le DisplayPort | 1 écran 4K ou 4 écrans FHD en chaînage |
| Nombre de ports Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Port combo casque/microphone | Oui |
| Emplacements PCI Express | 1x PCIe x16 pleine hauteur, 2x PCIe x1 pleine hauteur |
| Sécurité | |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Anneau pour cadenas | Oui |
| Logiciel | |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
| Architecture du système d'exploitation | 64 bits |
| Alimentation | |
| Alimentation électrique | 180 W |
| Certification 80 PLUS | 80 PLUS Bronze |
| Tension d'entrée de l'alimentation | 90 - 264 V |
| Fréquence d'entrée de l'alimentation | 47/63 Hz |
| Design | |
| Couleur du produit | Noir Noir |
| Type de châssis | Bureau |
| Ergonomie et montage | |
| Positions d'installation prises en charge | Verticale |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 154 mm |
| Profondeur | 293 mm |
| Hauteur | 324,3 mm |
| Poids | 4,16 à 6,86 kg selon la configuration |
| Conditions de fonctionnement | |
| Température de fonctionnement | 10 - 35 °C |
| Température de stockage | -40 à 65 °C |
| Humidité relative de fonctionnement | 10 - 90 % |
| Humidité relative de stockage | 0 - 95 % |
| Altitude de fonctionnement | -15,2 à 3048 m |
| Altitude hors fonctionnement | -15,2 à 10668 m |
| Robustesse et fiabilité | |
| Choc durant le fonctionnement | 40 G |
| Choc hors fonctionnement | 105 G |
| Vibrations en fonctionnement | 0,26 G |
| Vibrations hors fonctionnement | 1,37 G |
| Développement durable | |
| Certification Energy Star | Oui |
| Empreinte carbone totale (kg de CO2e) | 203 |
| Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e) | 111,24 |
| Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e) | 8,32 |
| Émissions de carbone, utilisation de l'énergie (kg de CO2e) | 78,36 |
| Émissions de carbone en fin de vie (kg de CO2e) | 4,87 |
| Version PAIA | GaBi version 2, 2025 |
| Contenu de l'emballage | |
| Écran inclus | Non |
| Câbles inclus | Secteur |
| Garantie et assistance | |
| Garantie | 1 an |
Fabriqué par Dell Inc., One Dell Way, Round Rock, Texas 78682, USA. Le joindre par son formulaire de contact.
Son responsable dans l'Union européenne est Dell Products Europe BV, Raheen Business Park, Limerick, Ireland. Le joindre à regulatory_compliance@dell.com.
Consignes de sécurité et informations réglementaires du fabricant
| Caractéristique | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
898,30 € TTC En stock | 912,90 € TTC En stock | 1 163,00 € TTC En stock | 1 390,50 € TTC En stock | 826,00 € TTC En stock | 1 265,10 € TTC En stock | |
| Famille de processeur | Intel Core i5 | Intel Core i5 | Intel Core i5 | Intel Core i7 | Intel Core Ultra 5 | Intel Core Ultra 5 |
| Mémoire interne | 8 Go | 16 Go | 16 Go | 16 Go | 8 Go | 16 Go |
| Capacité totale de stockage | 512 Go | 512 Go | 1 To | 512 Go | 512 Go | 512 Go |
| Génération de processeurs | Intel Core i5-14xxx | Intel Core i5-14xxx | Intel Core i5-14xxx | Intel Core i7-14xxx | Intel Core Ultra (Series 2) | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Modèle de processeur | i5-14400 | i5-14400 | i5-14400 | i7-14700 | 225 | 225 |
| Socket du processeur | LGA 1700 (Socket V) | LGA 1700 (Socket V) | LGA 1700 (Socket V) | LGA 1700 (Socket V) | LGA 1851 (Socket V1) | LGA 1851 (Socket V1) |
| Nombre de cœurs du processeur | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 |
| Cœurs de performance | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 |
| Cœurs efficaces | 4 | 4 | 4 | 12 | 4 | 4 |
| Nombre de threads du processeur | 16 | 16 | 16 | 28 | 10 | 10 |
| Fréquence turbo du processeur | 4,7 GHz | 4,7 GHz | 4,7 GHz | 5,4 GHz | 4,9 GHz | 4,9 GHz |
| Fréquence de base des cœurs performants | 2,5 GHz | 2,5 GHz | 2,5 GHz | 2,1 GHz | 3,3 GHz | 3,3 GHz |
| Fréquence de base des cœurs efficaces | 1,8 GHz | 1,8 GHz | 1,8 GHz | 1,5 GHz | 2,7 GHz | 2,7 GHz |
| Fréquence turbo maximale des cœurs efficaces | 3,5 GHz | 3,5 GHz | 3,5 GHz | 4,2 GHz | 4,4 GHz | 4,4 GHz |
| Mémoire cache du processeur | 20 Mo | 20 Mo | 20 Mo | 33 Mo | 20 Mo | 20 Mo |
| Puissance turbo maximale | 148 W | 148 W | 148 W | 219 W | 121 W | 121 W |
| Chipset de la carte mère | Intel Q670 | Intel Q670 | Intel Q670 | Intel Q670 | Intel Q870 | Intel Q870 |
| Configuration de la mémoire (emplacements x capacité) | 1 x 8 Go | 1 x 16 Go | 1 x 16 Go | 1 x 16 Go | 1 x 8 Go | 1 x 16 Go |
| Débit de transfert des données de mémoire | 4800 MT/s | 4800 MT/s | 4800 MT/s | 5600 MT/s | 5600 MT/s | 5600 MT/s |
| Famille de carte graphique intégrée | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | Intel Graphics | Intel Graphics |
| Modèle de carte graphique intégrée | Intel UHD Graphics 730 | Intel UHD Graphics 730 | Intel UHD Graphics 730 | Intel UHD Graphics 770 | Graphiques Intel | Graphiques Intel |
1 390,50 € TTC