Imprimante multifonction laser monochrome 4-en-1, A4, 48 ppm, recto-verso, fax, Ethernet, blanc

Epson WorkForce Pro EM-C8101RDWF Imprimante multifonctions jet d'encre couleur, A3+, 26 ppm, recto verso, Wi-Fi, fax
Image 1 sur 8
3 493,40 € TTC
En stock, livraison offerte, estimée mardi 24 ou mercredi 25 novembre
Garantie 1 an
Quelle multifonction pour votre bureau ? Contactez-nous pour un conseil ou une demande
Imprimante multifonctions A3+ couleur à très haut rendement d'encre
Le système de packs d'encre remplaçables à très haut rendement de cette WorkForce Pro réduit les interventions des utilisateurs et les déchets, avec moins de consommables que des lasers comparables. Sa technologie Zéro Chaleur exclut toute chaleur de l'éjection de l'encre, ce qui économise de l'énergie et du temps tout en espaçant les interventions sur cette multifonction 4 en 1.
Caractéristiques principales
- Impression A4 à 26 ppm en noir et 25 ppm en couleur, 35 ppm maximum, première page en 5,5 s
- Impression A3 à 13 ppm, recto verso A4 à 18 ppm en noir et 17 ppm en couleur
- Numérisation à 64 ppm, 124 ppm en recto verso, chargeur automatique de 150 feuilles
- Copie jusqu'au A3, 22 cpm en A4 noir, 21 cpm en A4 couleur, fax couleur, recto verso pour les 2
- Entrée papier de 400 feuilles en 2 bacs de 250 et 150 feuilles, 1 900 feuilles maximum avec magasins en option
- Papier jusqu'au A3+ et 300 g/m², recto verso de 64 à 90 g/m², enveloppes C4, C5, C6, DL et N° 10
- Gigabit Ethernet, Wi-Fi 5 sécurisé WPA3, Wi-Fi Direct, USB, impression mobile AirPrint et Mopria
- Écran tactile couleur de 12,7 cm, disque dur de 320 Go, mémoire de 4233 Mo
- Cycle de service conseillé de 2 000 à 10 000 pages par mois, 75 000 pages par mois au maximum
- Niveau sonore en impression, 53 dB en pression et 6,8 B(A) en puissance
- Fourni avec unités d'encre d'initialisation et câble électrique
- Packs d'encre XXL vendus séparément, 86 000 pages en noir et 50 000 pages en couleur
Caractéristiques
Afficher les caractéristiques, le fabricant et la sécurité Masquer les caractéristiques, le fabricant et la sécurité
Caractéristiques
| Général | |
|---|---|
| Gamme | WorkForce |
| Positionnement commercial | Domestique et professionnel |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 4233 Mo |
| Stockage | |
| Capacité de stockage interne | 320 Go |
| Supports de stockage | HDD |
| Écran | |
| Taille de l'écran | 12,7 cm (5") |
| Écran | LCD |
| Écran intégré | Oui |
| Affichage couleur | Oui |
| Impression | |
| Technologie d'impression | Jet d'encre |
| Impression | Impression couleur |
| Couleurs d'impression | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
| Résolution maximale | 4800 x 1200 DPI |
| Vitesse d'impression maximale | 35 ppm |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 26 ppm |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 25 ppm |
| Vitesse d’impression (ISO/IEC 24734) noir | 26 ppm |
| Vitesse d’impression (ISO/IEC 24734) couleur | 25 ppm |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A3) | 13 ppm |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A3) | 13 ppm |
| Vitesse d'impression recto verso (Noir, qualité normale, A4/US Letter) | 18 ppm |
| Vitesse d'impression recto verso (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 17 ppm |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 5,5 s |
| Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 5,5 s |
| Impression recto-verso | Oui |
| Fonctions recto verso | Copie, Fax, impression, Numérisation |
| Nombre de cartouches d'impression | 4 |
| Rendement du pack d'encre noire XXL | 86 000 pages |
| Rendement du pack d'encre couleur XXL | 50 000 pages |
| Cycle de service (conseillé) | 2000 - 10000 pages par mois |
| Cycle de service (Maximum) | 75000 pages par mois |
| Impression directe | Oui |
| Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint, Epson Connect, Epson Email Print, Epson Remote Print, Epson Scan to Cloud, Epson iPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
| Langages de description de page | ESC/P-R, PCL 5c, PCL 5e, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3 |
| Gestion du papier | |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A3+ |
| Formats ISO série A (A0 à A9) | A3, A3+, A4, A5, A6 |
| Formats ISO série B (B0 à B9) | B4, B5, B6 |
| Tailles du support d'impression non-ISO | Executive, Legal, Letter, Tabloïde (dimension de support) |
| Tailles enveloppes | C4, C5, C6, DL, N° 10 |
| Formats de papier photo | 10x15,13x18 cm |
| Type de support du bac papier | Papier glacé, En-tête, papier ordinaire, papier recyclé |
| Poids du support de bac papier | 64 - 300 g/m² |
| Poids du support recto verso | 64 - 90 g/m² |
| Capacité d’alimentation totale | 400 feuilles |
| Capacité maximale d'entrée | 1900 feuilles |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 2 |
| Capacité d'entrée du bac à papier 1 | 250 feuilles |
| Bac multifonctions | Oui |
| Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples | 150 feuilles |
| Capacité de sortie totale | 250 feuilles |
| Numérisation | |
| Numérisation | Numérisation couleur |
| Type de scanner | Scanner ADF |
| Technologie de numérisation | CIS |
| Numérisation recto verso | Oui |
| Résolution de numérisation optique | 1200 x 2400 DPI |
| Vitesse de numérisation (noir) | 64 ppm |
| Vitesse de numérisation (couleur) | 64 ppm |
| Vitesse de numérisation recto verso (noir) | 124 ppm |
| Vitesse de numérisation recto verso (couleur) | 124 ppm |
| Alimentation automatique de document (ADF) | Oui |
| Capacité du chargeur automatique de documents | 150 feuilles |
| Numériser vers | E-mail, FTP, carte mémoire, dossier réseau, PC, USB |
| Formats d'image supportés | TIFF, JPEG |
| Formats de documents pris en charge | |
| Copie et fax | |
| Copie | Copie couleur |
| Résolution max. des copies | 600 x 1200 DPI |
| Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4) | 22 cpm |
| Vitesse de copie (qualité normale, couleur, A4) | 21 cpm |
| Taille maximale de la copie | A3 |
| Redimensionnement de la copie | 25 - 400 % |
| Nombre maximum de copies | 999 |
| Copie duplex | Oui |
| Fonction d'ajustement automatique | Oui |
| Télécopie | Télécopie couleur |
| Vitesse de transmission de fax | 3 sec/page |
| Vitesse du modem | 33,6 Kbit/s |
| Mémoire de fax | 550 pages |
| Rappel automatique | Oui |
| Numérotation rapide | Oui |
| Transfert de télécopie pris en charge | Oui |
| Mode de correction d'erreurs | Oui |
| Réseau | |
| Wi-Fi | Oui |
| Normes Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Technologie de câblage | 10/100/1000Base-T(X) |
| Prise en charge des protocoles réseau (IPv4) | TCP |
| Prise en charge des protocoles réseau (IPv6) | TCP |
| Connectivité | |
| Port USB | Oui |
| Connecteur USB | USB Type-A, USB Type-B |
| Quantité de ports USB 2.0 | 2 |
| Quantité de ports USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Sécurité | |
| Algorithmes de sécurité pris en charge | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA2-AES, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPA3-SAE |
| Gestion et administration | |
| Protocoles de gestion | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping |
| Compatibilité | |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP Professionnel, Windows XP Professionnel x64 |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS 12.4, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey |
| Prise en charge du système d'exploitation serveur | Windows Server 2003 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
| Alimentation | |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Consommation électrique (mode veille) | 0,9 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,1 W |
| Consommation électrique moyenne en mode Copie | 60 W |
| Consommation d'énergie (prêt) | 32 W |
| Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 0,24 kWh/semaine |
| Design | |
| Couleur du produit | Blanc Blanc |
| Type de commande | Tactile |
| Niveau de pression sonore (impression) | 53 dB |
| Niveau de puissance sonore (impression) | 6,8 B(A) |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 621 mm |
| Profondeur | 751 mm |
| Hauteur | 711 mm |
| Poids | 76,8 kg |
| Contenu de l'emballage | |
| Câbles inclus | Secteur |
| Garantie et assistance | |
| Garantie | 1 an |
Fabricant et sécurité
Fabriqué par Seiko Epson Corporation, 3-3-5, Owa, Suwa-shi, Nagano, Japan. Le joindre par son formulaire de contact.
Son responsable dans l'Union européenne est Epson Europe B.V., Atlas Arena, Asia Building, Hoogoorddreef 5 1101BA Amsterdam, Netherlands. Le joindre à productcompliance@epson.eu.
Consignes de sécurité et informations réglementaires du fabricant
Dans la même catégorie
3 493,40 € TTC















