Ordinateur portable, 256 Go SSD, AZERTY
- Processeur
- Intel Core i3-1315U
- Mémoire vive
- 8 Go
- Stockage
- 256 Go
- Système d'exploitation
- Windows 11 Famille
- Écran
- 15,6"
- Poids
- 1,61 kg

Image 1 sur 8
265,50 € TTC
dont 3,98 € d'éco-part
En stock, livraison offerte, estimée mardi 24 ou mercredi 25 novembre


Garantie 2 ans
Quel portable pour vos journées ? Contactez-nous pour un conseil ou une demande
Fin et léger avec ses 1,3 kg, ce Chromebook accompagne l'école, les réseaux sociaux, la navigation sur Internet et le streaming. Il reçoit les mises à jour automatiques de ChromeOS jusqu'en juin 2033. Pendant les appels vidéo et les cours virtuels, ses microphones numériques réduisent les bruits de fond.
| Général | |
|---|---|
| Type de produit | Chromebook |
| Gamme | IdeaPad |
| Processeur | |
| Fabricant de processeur | MediaTek |
| Famille de processeur | Mediatek |
| Modèle de processeur | Kompanio 520 |
| Nombre de cœurs du processeur | 8 |
| Cœurs de performance | 2 |
| Cœurs efficaces | 6 |
| Fréquence turbo du processeur | 2 GHz |
| Fréquence turbo maximale des cœurs performants | 2,05 GHz |
| Fréquence turbo maximale des cœurs efficaces | 2 GHz |
| Chipset de la carte mère | MediaTek SoC |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 4 Go |
| Type de mémoire interne | LPDDR4x-SDRAM |
| Format de la mémoire | Intégré |
| Fréquence de la mémoire | 3733 MHz |
| Mémoire interne maximale | 4 Go |
| Stockage | |
| Capacité totale de stockage | 64 Go |
| Memoire flash | 64 Go |
| Supports de stockage | eMMC |
| Lecteur de cartes mémoire intégré | Oui |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Lecteur optique | Non |
| Écran | |
| Taille de l'écran | 35,6 cm (14") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Type HD | Full HD |
| Format d'image | 16:9 |
| Type de panneau | TN |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Luminosité de l'écran | 250 cd/m² |
| Espace de couleur RGB | NTSC |
| Couverture de la gamme de couleurs | 45 % |
| Écran tactile | Non |
| Écran antireflet | Oui |
| Carte graphique | |
| Carte graphique dédiée | Non |
| Modèle de carte graphique dédiée | Aucune |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Fabricant de GPU intégré | ARM |
| Famille de carte graphique intégrée | ARM Mali |
| Modèle de carte graphique intégrée | ARM Mali-G52 2EE MC2 |
| Audio | |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Puissance des haut-parleurs | 2 W |
| Microphone intégré | Oui |
| Nombre de microphones | 2 |
| Caméra | |
| Caméra avant | Oui |
| Caméra avant de type HD | HD |
| Résolution de la caméra avant | 1280 x 720 pixels |
| Réseau | |
| Normes Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Bluetooth | Oui |
| Version Bluetooth | 5.3 |
| Ethernet/LAN | Non |
| Réseau mobile | |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| WWAN | Non installé |
| Connectivité | |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Prise en charge USB Power Delivery | Oui |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| Version DisplayPort (USB Type-C) | 1.1a |
| Port combo casque/microphone | Oui |
| Clavier | |
| Disposition du clavier | AZERTY (français) |
| Pavé numérique | Non |
| Clavier rétroéclairé | Non |
| Souris et pointage | |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Sécurité | |
| Puce de sécurité | Google Security Chip H1 |
| Lecteur d'empreintes digitales | Non |
| Caméra avec cache de confidentialité | Oui |
| Type de confidentialité | Panneau vertical privé |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington Nano (2,5 x 6 mm) |
| Logiciel | |
| Système d'exploitation installé | ChromeOS |
| Alimentation | |
| Puissance de l'adaptateur secteur | 45 W |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50/60 Hz |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Batterie | |
| Capacité de la batterie (Wh) | 47 Wh |
| Design | |
| Couleur du produit | Bleu foncé Bleu foncé |
| Format | Clapet |
| Matériau du boîtier | Acrylonitrile-Butadiène-Styrène (ABS), polycarbonate (PC) |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 325,9 mm |
| Profondeur | 221,8 mm |
| Hauteur | 18,6 mm |
| Poids | 1,3 kg |
| Conditions de fonctionnement | |
| Température de fonctionnement | 5 - 35 °C |
| Température de stockage | 5 - 43 °C |
| Humidité relative de fonctionnement | 8 - 95 % |
| Humidité relative de stockage | 5 - 95 % |
| Certifications | |
| Certification | ENERGY STAR, EPEAT Gold, RoHS |
| Contenu de l'emballage | |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| Garantie et assistance | |
| Fin des mises à jour ChromeOS | Juin 2033 |
| Garantie | 2 ans |
Fabriqué par Lenovo PC HK Limited, 23/F, Lincoln House, Taikoo Place, 979 King's Road, Quarry Bay, Hong Kong. Le joindre à compliance@lenovo.com.
Son responsable dans l'Union européenne est Lenovo (Slovakia) s.r.o., Landererova 12, 811 09 Bratislava, Slovakia. Le joindre à compliance@lenovo.com.
Consignes de sécurité et informations réglementaires du fabricant
265,50 € TTC