Tablette Android Wi-Fi, gris
- Écran
- 10,1"
- Appareil photo
- 8 Mpx
- Stockage
- 64 Go
- Batterie
- 5100 mAh
- Mémoire vive
- 4 Go
- Processeur
- Mediatek Helio G85
- Système d'exploitation
- Android 14
Image 1 sur 8
3 déclinaisons
Disponible, livraison offerte, estimée mercredi 23 ou jeudi 24 décembre
Garantie 2 ans
Quelle tablette pour votre usage ? Contactez-nous pour un conseil ou une demande
L'étui folio protège cette Lenovo Tab et laisse enchaîner les vidéos en mode mains libres, à la maison comme en déplacement. Sa forme arrondie tient confortablement en main pendant les longues séances de vidéo ou de lecture. Pendant la recharge, le mode veille la transforme en cadre photo numérique ou en horloge.
| Général | |
|---|---|
| Type d'appareil | Tablette mobile |
| Gamme | Lenovo Tab |
| Processeur | |
| Fabricant de processeur | MediaTek |
| Famille de processeur | Mediatek |
| Modèle de processeur | Helio G85 |
| Nombre de cœurs du processeur | 8 |
| Cœurs de performance | 2 |
| Cœurs d'efficacité | 6 |
| Fréquence du processeur | 2 GHz |
| Fréquence turbo du processeur | 2 GHz |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 4 Go |
| Type de mémoire interne | LPDDR4x-SDRAM |
| Stockage | |
| Capacité de stockage interne | 128 Go |
| Supports de stockage | eMMC |
| Lecteur de cartes mémoire intégré | Oui |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Taille maximale de la carte mémoire | 1 To |
| Écran | |
| Taille de l'écran | 25,6 cm (10,1") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1200 pixels |
| Type HD | WUXGA |
| Format d'image | 16:10 |
| Type de panneau | IPS |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Taux de rafraîchissement maximal | 60 Hz |
| Luminosité de l'écran | 400 cd/m² |
| Taux de contraste | 1500:1 |
| Gamme de couleurs | 72 % NTSC |
| Carte graphique | |
| Carte graphique | Mali-G52 |
| Famille de carte graphique | ARM |
| Audio | |
| Dolby Atmos | Oui |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Caméra | |
| Caméra avant | Oui |
| Type de caméra arrière | Caméra unique |
| Résolution de la caméra arrière (numérique) | 8 MP |
| Résolution de la caméra avant (numérique) | 5 MP |
| Réseau | |
| Normes Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Oui |
| Version Bluetooth | 5.3 |
| Réseau mobile | |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Génération de réseau mobile | Non pris en charge |
| WWAN | Non pris en charge |
| Type de carte SIM | Non |
| Appel vocal | Non |
| Connectivité | |
| Quantité de ports de type C USB 2.0 | 1 |
| Prise en charge USB Power Delivery | Oui |
| Port combo casque/microphone | Oui |
| Capteurs et localisation | |
| Localisation | Oui |
| GPS (satellite) | Oui |
| GPS assisté (A-GPS) | Non |
| GLONASS | Oui |
| Galileo | Oui |
| BeiDou | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Virtuel |
| Capteur Hall | Oui |
| Logiciel | |
| Système d'exploitation installé | Android 14 |
| Plateforme | Android |
| Alimentation | |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Puissance de charge requise (min) | 10 W |
| Puissance de charge requise (max) | 15 W |
| Classe d'efficacité énergétique | D |
| Échelle d'efficacité énergétique | A à G |
| Batterie | |
| Batterie incluse | Oui |
| Technologie batterie | Lithium-ion (Li-ion) |
| Capacité de la batterie (mAh) | 5100 mAh |
| Autonomie de la batterie en cycles | 1000 |
| Autonomie de la batterie par cycle | 4930 min |
| Durée de navigation (Wi-Fi) (max) | 10,5 h |
| Autonomie (streaming vidéo) | 9,5 h |
| Design | |
| Couleur du produit | Gris Gris |
| Format | Ardoise |
| Matériau du boîtier | Métal |
| Moteur de vibration | Non |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 235,7 mm |
| Profondeur | 154,5 mm |
| Hauteur | 7,5 mm |
| Épaisseur avec module photo | 9,4 mm |
| Poids | 425 g |
| Conditions de fonctionnement | |
| Température de fonctionnement | 0 - 40 °C |
| Humidité relative de fonctionnement | 0 - 95 % |
| Robustesse et fiabilité | |
| Indice de protection (IP) | IP52 |
| Classe de fiabilité en chute libre répétée | E |
| Développement durable | |
| Classe de réparabilité (UE) | A |
| Certifications | |
| Certification | ENERGY STAR 9.0, ErP Lot 6/26, RoHS, TÜV Rheinland Low Blue Light (matériel) |
| Contenu de l'emballage | |
| Adaptateur secteur fourni | Non |
| Garantie et assistance | |
| Garantie | 2 ans |
| Mises à jour logicielles | Fournies au moins 7 ans après la fin de commercialisation |
Fabriqué par Lenovo PC HK Limited, 23/F, Lincoln House, Taikoo Place, 979 King's Road, Quarry Bay, Hong Kong. Le joindre à compliance@lenovo.com.
Son responsable dans l'Union européenne est Lenovo (Slovakia) s.r.o., Landererova 12, 811 09 Bratislava, Slovakia. Le joindre à compliance@lenovo.com.
Consignes de sécurité et informations réglementaires du fabricant
| Caractéristique | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
294,70 € TTC Disponible | 228,60 € TTC Disponible | 251,20 € TTC Disponible | |
| Capacité de stockage interne | 64 Go | 64 Go | 128 Go |
| Génération de réseau mobile | 4G | Non pris en charge | Non pris en charge |
| Connexion au réseau mobile | Oui | Non | Non |
| WWAN | Installé | Non pris en charge | Non pris en charge |
| Type de carte SIM | NanoSIM | Non | Non |
| Appel vocal | Oui | Non | Non |
| GPS assisté (A-GPS) | Oui | Non | Non |
| Autonomie de la batterie par cycle | 4928 min | 4930 min | 4930 min |
| Certification | ErP Lot 6/26, RoHS, TÜV Rheinland Low Blue Light (matériel) | ENERGY STAR 9.0, ErP Lot 6/26, RoHS, TÜV Rheinland Low Blue Light (matériel) | ENERGY STAR 9.0, ErP Lot 6/26, RoHS, TÜV Rheinland Low Blue Light (matériel) |
| Stylet | Non | Oui | Non précisé |
251,20 € TTC