Ordinateur portable Copilot+ PC, 512 Go SSD, noir
- Processeur
- Intel Core Ultra 5 325
- Mémoire vive
- 16 Go
- Stockage
- 512 Go
- Système d'exploitation
- Windows 11 Pro
- Écran
- 14"
- Poids
- 1,34 kg

Image 1 sur 8
1 187,30 € TTC
dont 3,98 € d'éco-part
3 déclinaisons
En stock, livraison offerte, estimée mardi 24 ou mercredi 25 novembre



Garantie 1 an
Quel portable pour vos journées ? Contactez-nous pour un conseil ou une demande
Ultra-fin et léger avec ses 990 g, ce PC Copilot+ en aluminium accompagne les petites entreprises, les étudiants et l'usage quotidien. Un second emplacement M.2 2280 PCIe 4.0 x4 reste libre et accueille un SSD supplémentaire quand les fichiers s'accumulent.
| Général | |
|---|---|
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Gamme | ThinkBook |
| Processeur | |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Famille de processeur | Intel Core Ultra 5 |
| Modèle de processeur | 226V |
| Nombre de cœurs du processeur | 8 |
| Cœurs de performance | 4 |
| Cœurs à faible consommation d'énergie | 4 |
| Nombre de threads du processeur | 8 |
| Fréquence turbo du processeur | 4,5 GHz |
| Mémoire cache du processeur | 8 Mo |
| Type de cache de processeur | Smart Cache |
| Intel® Smart Cache | Oui |
| Chipset de la carte mère | Intel SoC |
| Copilot+ PC | Oui |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | Intel AI Boost |
| Performances de la NPU jusqu'à | 40 TOPs |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 16 Go |
| Type de mémoire interne | LPDDR5x-SDRAM |
| Format de la mémoire | Intégré |
| Fréquence de la mémoire | 8533 MHz |
| Canaux de mémoire | Double canal |
| Emplacements mémoire | 0 |
| Mémoire interne maximale | 16 Go |
| Stockage | |
| Capacité totale de stockage | 256 Go |
| Supports de stockage | SSD |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Taille du SSD M.2 | 2242 (22 x 42 mm) |
| Interface du SSD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Oui |
| Lecteur de cartes mémoire intégré | Non |
| Lecteur optique | Non |
| Écran | |
| Taille de l'écran | 35,6 cm (14") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1200 pixels |
| Type HD | WUXGA |
| Format d'image | 16:10 |
| Type de panneau | IPS |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Taux de rafraîchissement maximal | 120 Hz |
| Luminosité de l'écran | 400 cd/m² |
| Espace de couleur RGB | sRGB |
| Couverture de la gamme de couleurs | 100 % |
| Écran tactile | Non |
| Écran antireflet | Oui |
| Carte graphique | |
| Carte graphique dédiée | Non |
| Modèle de carte graphique dédiée | Aucune |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Fabricant de GPU intégré | Intel |
| Famille de carte graphique intégrée | Intel Arc Graphics |
| Modèle de carte graphique intégrée | Intel Arc Graphics 130V |
| Audio | |
| Système audio | Dolby Atmos |
| Puce audio | Senary SN6147 |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Puissance des haut-parleurs | 2 W |
| Microphone intégré | Oui |
| Nombre de microphones | 2 |
| Caméra | |
| Caméra avant | Oui |
| Caméra infrarouge (IR) | Oui |
| Caméra avant de type HD | Full HD |
| Résolution de la caméra avant | 1920 x 1080 pixels |
| Réseau | |
| Normes Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Fabricant du contrôleur WLAN | Intel |
| Modèle de contrôleur WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Bluetooth | Oui |
| Version Bluetooth | 5.3 |
| Ethernet/LAN | Non |
| Réseau mobile | |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| WWAN | Non installé |
| Connectivité | |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
| Prise en charge USB Power Delivery | Oui |
| USB Power Delivery jusqu'à | 65 W |
| Veille et charge USB | Oui |
| Ports veille et charge USB | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Résolution maximale HDMI | 4K à 60 Hz |
| Version de DisplayPort | 1.4 |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| Port combo casque/microphone | Oui |
| Clavier | |
| Disposition du clavier | AZERTY (français) |
| Pavé numérique | Non |
| Clavier rétroéclairé | Non |
| Touche Copilot | Oui |
| Souris et pointage | |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile haptique |
| Pavé tactile intégré | Oui |
| Pavé tactile à détection de pression | Oui |
| Prise en charge du stylet numérique | Non |
| Stylet | Non |
| Sécurité | |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| Windows Hello | Oui |
| Caméra avec cache de confidentialité | Oui |
| Type de confidentialité | Panneau vertical privé |
| Logiciel | |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
| Langue du système d'exploitation | Français, Français canadien, Anglais |
| Microsoft Copilot | Oui |
| Logiciels d'essai | Office |
| Alimentation | |
| Puissance de l'adaptateur secteur | 65 W |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Puissance de charge requise (min) | 45 W |
| Puissance de charge requise (max) | 65 W |
| Connecteur d'alimentation | USB Type-C |
| Batterie | |
| Capacité de la batterie (Wh) | 54,7 Wh |
| Design | |
| Couleur du produit | Gris Gris |
| Format | Clapet |
| Matériau du boîtier | Aluminium |
| Matériau arrière écran | Aluminium |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 312 mm |
| Profondeur | 217 mm |
| Hauteur (avant) | 1,29 cm |
| Hauteur (arrière) | 1,56 cm |
| Poids | 990 g |
| Robustesse et fiabilité | |
| Norme militaire | MIL-STD-810H |
| Certifications | |
| Certification | ENERGY STAR 9.0, EPEAT 2.0 Gold Registered, ErP Lot 6/26, conforme RoHS, TCO Certified génération 10 |
| Contenu de l'emballage | |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| Garantie et assistance | |
| Période de garantie | 1 an |
Fabriqué par Lenovo PC HK Limited, 23/F, Lincoln House, Taikoo Place, 979 King's Road, Quarry Bay, Hong Kong. Le joindre à compliance@lenovo.com.
Son responsable dans l'Union européenne est Lenovo (Slovakia) s.r.o., Landererova 12, 811 09 Bratislava, Slovakia. Le joindre à compliance@lenovo.com.
Consignes de sécurité et informations réglementaires du fabricant
| Caractéristique | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
1 187,30 € TTC En stock | 1 345,60 € TTC Réapprovisionnement annoncé | 1 647,10 € TTC En stock | |
| Famille de processeur | Intel Core Ultra 5 | Intel Core Ultra 5 | Intel Core Ultra 7 |
| Capacité totale de stockage | 256 Go | 512 Go | 512 Go |
| Modèle de processeur | 226V | 226V | 256V |
| Fréquence turbo du processeur | 4,5 GHz | 4,5 GHz | 4,8 GHz |
| Mémoire cache du processeur | 8 Mo | 8 Mo | 12 Mo |
| Performances de la NPU jusqu'à | 40 TOPs | 40 TOPs | 47 TOPs |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1200 pixels | 1920 x 1200 pixels | 2880 x 1800 pixels |
| Type HD | WUXGA | WUXGA | 2.8K |
| Type de panneau | IPS | IPS | OLED |
| Luminosité de l'écran | 400 cd/m² | 400 cd/m² | 500 cd/m² |
| Espace de couleur RGB | sRGB | sRGB | DCI-P3 |
| Modèle de carte graphique intégrée | Intel Arc Graphics 130V | Intel Arc Graphics 130V | Intel Arc Graphics 140V |
| Normes Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Modèle de contrôleur WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 | Intel Wi-Fi 7 BE201 | Intel Wi-Fi 7 BE201 |
| Version Bluetooth | 5.3 | 5.4 | 5.4 |
| Clavier rétroéclairé | Non | Oui | Oui |
| Capacité de la batterie (Wh) | 54,7 Wh | 65 Wh | 65 Wh |
1 187,30 € TTC