Ordinateur portable convertible Copilot+ PC, 512 Go SSD
- Processeur
- Intel Core Ultra 7 256V
- Mémoire vive
- 16 Go
- Stockage
- 512 Go
- Système d'exploitation
- Windows 11 Famille
- Écran
- 15,6" AMOLED, tactile
- Poids
- 1,46 kg
Image 1 sur 8
1 942,30 € TTC
dont 4,30 € d'éco-part
8,7/10 2 déclinaisons
En stock, livraison offerte, estimée mardi 24 ou mercredi 25 novembre



Garantie 2 ans
Quel portable pour vos journées ? Contactez-nous pour un conseil ou une demande
Galaxy AI traduit instantanément le texte sélectionné et retrouve un fichier, une image ou un réglage décrit en langage naturel. Avec Contrôle multiple, le clavier et la souris du portable pilotent aussi un smartphone Galaxy, une Galaxy Tab, un téléviseur Samsung ou un Smart moniteur. Quick Share envoie vos fichiers vers de nombreux appareils Galaxy, Android et PC, et Deuxième écran étend l'affichage avec ou sans fil.
| Général | |
|---|---|
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Gamme | Galaxy Book |
| Nom de marque original | Samsung |
| Année de lancement | 2026 |
| Processeur | |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Famille de processeur | Intel Core Ultra 7 |
| Génération de processeurs | Intel Core Ultra (Série 3) |
| Modèle de processeur | 355 |
| Socket du processeur | FCBGA2540 |
| Nombre de cœurs du processeur | 8 |
| Cœurs de performance | 4 |
| Cœurs à faible consommation d'énergie | 4 |
| Nombre de threads du processeur | 8 |
| Fréquence turbo du processeur | 4,7 GHz |
| Fréquence de base des cœurs performants | 2,3 GHz |
| Fréquence de base des cœurs efficaces | 1,7 GHz |
| Fréquence de base des cœurs à faible consommation | 1700 MHz |
| Fréquence turbo maximale des cœurs à faible consommation | 3,5 GHz |
| Mémoire cache du processeur | 12 Mo |
| Type de cache de processeur | Smart Cache |
| Puissance de base du processeur | 25 W |
| Puissance turbo maximale | 55 W |
| Copilot+ PC | Oui |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | Intel AI Boost |
| Performances de la NPU jusqu'à | 49 TOPs |
| Prise en charge de la parcimonie (sparsity) | Oui |
| Frameworks de logiciels d'IA pris en charge par la NPU | OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| Jeux d'instructions pris en charge | SSE4.2, SSE4.1, AVX 2.0 |
| Technologie de virtualisation Intel® (VT-x) | Oui |
| Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
| Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui |
| Nouvelles instructions Intel® AES (Intel® AES-NI) | Oui |
| Clé de sécurité Intel® | Oui |
| Intel® OS Guard | Oui |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 16 Go |
| Type de mémoire interne | LPDDR5x-SDRAM |
| Format de la mémoire | Intégré |
| Débit de transfert des données de mémoire | 7467 MT/s |
| Canaux de mémoire | Double canal |
| Mémoire interne maximale | 16 Go |
| Stockage | |
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
| Supports de stockage | SSD |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Interface du SSD | M.2, PCI Express 4.0 |
| NVMe | Oui |
| Lecteur de cartes mémoire intégré | Oui |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Emplacements M.2 pour SSD | 2 |
| Lecteur optique | Non |
| Écran | |
| Taille de l'écran | 40,6 cm (16") |
| Diagonale d'écran (cm) | 40,6 cm |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1200 pixels |
| Type HD | WUXGA |
| Format d'image | 16:10 |
| Type de panneau | IPS |
| Luminosité de l'écran | 350 cd/m² |
| Écran tactile | Oui |
| Carte graphique | |
| Carte graphique dédiée | Non |
| Modèle de carte graphique dédiée | Aucune |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Fabricant de GPU intégré | Intel |
| Modèle de carte graphique intégrée | Graphiques Intel |
| Cœurs de la carte graphique intégrée | 4 |
| Prise en charge de la carte graphique intégrée 8K | Oui |
| Prise en charge de la carte graphique intégrée 4K | Oui |
| Performance du GPU jusqu'à | 40 TOPs |
| Prise en charge d'OpenGL | Oui |
| Audio | |
| Système audio | Dolby Atmos |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Puissance des haut-parleurs | 2 W |
| Microphone intégré | Oui |
| Nombre de microphones | 2 |
| Caméra | |
| Caméra avant | Oui |
| Résolution de la caméra avant (numérique) | 2 MP |
| Réseau | |
| Normes Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Fabricant du contrôleur WLAN | Intel |
| Modèle de contrôleur WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Bande Wi-Fi | Tri-bande (2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz) |
| MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
| Bluetooth | Oui |
| Version Bluetooth | 5.4 |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Débit Ethernet | 1 Gbit/s |
| Réseau mobile | |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Connectivité | |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Nombre de ports USB Type-C | 2 |
| Prise en charge USB Power Delivery | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 1.4b |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| Nombre de ports Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Port combo casque/microphone | Oui |
| Capteurs et localisation | |
| Capteur Hall | Oui |
| Clavier | |
| Disposition des touches du clavier | AZERTY |
| Langue du clavier | Français |
| Pavé numérique | Non |
| Clavier rétroéclairé | Oui |
| Touche Copilot | Oui |
| Souris et pointage | |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Sécurité | |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Logiciel | |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Famille |
| Prise en charge des effets Windows Studio | Oui |
| Alimentation | |
| Puissance de l'adaptateur secteur | 45 W |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Puissance de charge requise (min) | 40 W |
| Puissance de charge requise (max) | 45 W |
| Batterie | |
| Technologie batterie | Lithium-ion (Li-ion) |
| Nombre de cellules de batterie | 4 |
| Capacité de la batterie (mAh) | 3940 mAh |
| Capacité de la batterie (Wh) | 61,2 Wh |
| Tension de la batterie | 15,52 V |
| Lecture vidéo en continu (max) | 24 h |
| Temps de rechargement de la batterie | 1,5 h |
| Charge rapide | Oui |
| Design | |
| Couleur du produit | Gris Gris |
| Format | Clapet |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 357,1 mm |
| Profondeur | 248 mm |
| Hauteur | 16,8 mm |
| Poids | 1,84 kg |
| Garantie et assistance | |
| Garantie | 2 ans |
Fabriqué par Samsung Electronics Co., Ltd., 129 Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, Korea. Le joindre par son formulaire de contact.
Son responsable dans l'Union européenne est Samsung, PO Box 12987, Dublin, Ireland. Le joindre par son formulaire de contact.
Consignes de sécurité et informations réglementaires du fabricant
| Caractéristique | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
1 942,30 € TTC En stock | 1 893,00 € TTC En stock | |
| Écran tactile | Oui | Non |
| Couleur du produit | Gris Gris | Gris foncé Gris foncé |
| Hauteur | 16,8 mm | 14,9 mm |
| Poids | 1,84 kg | 1,74 kg |
1 942,30 € TTC