Smartphone 5G avec stylet, 12 Go RAM, double SIM, noir
- Réseau mobile
- 5G
- Écran
- 6,9" AMOLED 120 Hz
- Appareil photo
- 200 Mpx
- Stockage
- 256 Go
- Batterie
- 5000 mAh
- Étanchéité
- Étanche IP68
- Processeur
- Snapdragon 8 Elite Gen 5
- Système d'exploitation
- Android 16
Image 1 sur 8
1 463,00 € TTC
dont 3,05 € d'éco-part
dont 16,80 € de copie privée, notice sur culture.gouv.fr
13 déclinaisons
Réapprovisionnement annoncé vers le jeudi 17 décembre
Hors stock pour l'instant, ce produit se commande sur devis, qui vous dira son délai.
Garantie 3 ans
Quel smartphone pour votre équipe ? Contactez-nous pour un conseil ou une demande
Le Galaxy S26 Entreprise Edition reçoit ses mises à jour de sécurité jusqu'au 28 février 2033. Les données personnelles sont chiffrées et enregistrées sur l'appareil par KEEP et Knox Vault. Au quotidien, Now Nudge analyse le contenu de l'écran et propose des raccourcis ainsi que du remplissage automatique. Pendant les sessions exigeantes, la chambre à vapeur redessinée améliore jusqu'à 29 % la dissipation de la chaleur.
| Général | |
|---|---|
| Édition | Entreprise Edition |
| Gamme | Galaxy S |
| Processeur | |
| Famille de processeur | Samsung Exynos |
| Modèle de processeur | 2600 |
| Nombre de cœurs du processeur | 10 |
| Fréquence du processeur | 3,8 GHz |
| Fréquence turbo du processeur | 3,8 GHz |
| Mémoire | |
| Capacité de la RAM | 12 Go |
| Stockage | |
| Capacité de stockage interne | 512 Go |
| Stockage disponible pour l'utilisateur | 475,4 Go |
| Cartes mémoire compatibles | Non pris en charge |
| Écran | |
| Taille de l'écran | 16 cm (6,3") |
| Résolution de l'écran | 2340 x 1080 pixels |
| Type de panneau | AMOLED |
| Nom commercial de la technologie d'écran | Dynamic AMOLED 2X |
| Forme d'écran | Plat |
| Taux de rafraîchissement maximal | 120 Hz |
| Nombre de couleurs affichées | 16 millions de couleurs |
| Type de verre de l'écran | Gorilla Glass |
| Écran Gorilla Glass | Gorilla Armor 2 |
| Technologies spécifiques à la marque | Écran toujours actif |
| Format vidéo pris en charge | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Audio | |
| Haut-parleurs | Stéréo |
| Formats audio pris en charge | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Caméra | |
| Type de caméra arrière | Trois modules photo |
| Résolution de la caméra arrière (numérique) | 50 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,8 |
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 10 MP |
| Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2,4 |
| Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 12 MP |
| Numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière | 2,2 |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Type de flash | LED |
| Type de caméra avant | Caméra unique |
| Résolution de la caméra avant (numérique) | 12 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2,2 |
| Auto focus caméra avant | Oui |
| Autofocus | Oui |
| Zoom optique | 3x |
| Zoom numérique | 30x |
| Résolution de la capture vidéo | 7680 x 4320 pixels |
| Résolution en prise de vue rapide | 7680x4320@30fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@120fps, 3840x2160@120fps |
| Modes d'enregistrement vidéo | 720p, 1080p, 2160p, 4320p |
| Fréquence d'images maximale | 30 ips |
| Mode HDR (High Dynamic Range) de la caméra | Oui |
| Stabilisateur d'image | Oui |
| Type de stabilisateur d'image | Stabilisation optique de l'image (OIS) |
| Stabilisateur vidéo | Oui |
| Mode nuit | Oui |
| Mode Portrait | Oui |
| Mode ralenti | Oui |
| Taux de ralenti | 240fps @FHD, 120fps @FHD, 120fps @UHD |
| Réseau | |
| Normes Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
| Modulation | 4096-QAM |
| Bluetooth | Oui |
| Version Bluetooth | 5.4 |
| NFC | Oui |
| Réseau mobile | |
| Génération de réseau mobile | 5G |
| Normes 2G | GSM |
| Bande 2G (1ère carte SIM) | 850, 1900, 1800, 900 MHz |
| Normes 3G | WCDMA |
| Bandes 3G prises en charge | 2100, 900, 1900, 850, 1700 MHz |
| Norme 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Bandes 4G prises en charge | 2100, 700, 800, 1900, 850, 1800, 1500, 2300, 2600, 900, 1700, 2500 MHz |
| Norme 5G | Sub6 FDD, Sub6 TDD, Sub6 SDL |
| Bandes 5G compatibles | 2100, 700, 1900, 800, 850, 1800, 2600, 900, 1700, 2300, 2500, 3700, 3500, 1500 MHz |
| Capacité de la carte SIM | Double SIM |
| Type de carte SIM | NanoSIM + NanoSIM / NanoSIM + eSIM / Double eSIM |
| Compatible VoLTE (Voice over LTE) | Oui |
| Appel vidéo | Oui |
| Service de message court (SMS) | Oui |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Oui |
| Connectivité | |
| Version USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Connecteur USB | USB Type-C |
| Prise en charge USB Power Delivery | Oui |
| Connectique du casque | USB Type-C |
| Capteurs et localisation | |
| Localisation | Oui |
| GPS (satellite) | Oui |
| GLONASS | Oui |
| Galileo | Oui |
| BeiDou | Oui |
| Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Capteur de proximité | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Capteur géomagnétique | Oui |
| Capteur Hall | Oui |
| Baromètre | Oui |
| Sécurité | |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| Reconnaissance faciale | Oui |
| Logiciel | |
| Système d'exploitation installé | Android 16 |
| Surcouche logicielle (UI) | One UI 8.5 |
| Plateforme | Android |
| Plateforme de distribution d'application | Google Play |
| Samsung DeX | Oui |
| Oui | |
| Alimentation | |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Puissance de charge requise (min) | 10 W |
| Puissance de charge requise (max) | 25 W |
| Classe d'efficacité énergétique | A |
| Échelle d'efficacité énergétique | A à G |
| Batterie | |
| Capacité de la batterie (mAh) | 4300 mAh |
| Capacité nominale de la batterie | 4175 mAh |
| Autonomie de la batterie en cycles | 1200 |
| Batterie amovible | Non |
| Autonomie de la batterie par cycle | 3060 min |
| Lecture vidéo en continu (max) | 30 h |
| Charge rapide | Oui |
| Recharge sans fil | Oui |
| Design | |
| Couleur du produit | Noir Noir |
| Format | Barre |
| Matériau du boîtier | Aluminium |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 71,7 mm |
| Profondeur | 7,2 mm |
| Hauteur | 149,6 mm |
| Poids | 167 g |
| Robustesse et fiabilité | |
| Fonctions de protection | Résistant à la poussière, résistant à l’eau |
| Indice de protection (IP) | IP68 |
| Étanche jusqu'à | 1,5 m |
| Nombre de chutes sans défaut | 270 |
| Classe de fiabilité en chute libre répétée | A |
| Résistance de l'écran aux rayures (échelle de Mohs) | 5 |
| Développement durable | |
| Classe de réparabilité (UE) | C |
| Contenu de l'emballage | |
| Adaptateur secteur fourni | Non |
| Câbles inclus | USB Type-C vers USB Type-C |
| Broche d'éjection | Oui |
| Garantie et assistance | |
| Mises à jour de sécurité jusqu'au | 28 février 2033 |
| Garantie | 3 ans |
Fabriqué par Samsung Electronics Co., Ltd., 129 Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, Korea. Le joindre par son formulaire de contact.
Son responsable dans l'Union européenne est Samsung, PO Box 12987, Dublin, Ireland. Le joindre par son formulaire de contact.
Consignes de sécurité et informations réglementaires du fabricant
| Caractéristique | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 114,50 € TTC En stock | 1 121,60 € TTC En stock | 1 463,00 € TTC Réapprovisionnement annoncé | 986,70 € TTC Disponible | 987,10 € TTC En stock | 995,40 € TTC Disponible | |
| Couleur du produit | Noir Noir | Noir Noir | Noir Noir | Noir Noir | Noir Noir | Argent Argent |
| Capacité de stockage interne | 256 Go | 256 Go | 512 Go | 512 Go | 512 Go | 512 Go |
| Édition | Entreprise Edition | Standard | Entreprise Edition | Entreprise Edition | Standard | Standard |
| Stockage disponible pour l'utilisateur | 220,1 Go | 220,1 Go | 475,4 Go | 475,4 Go | 475,4 Go | 475,4 Go |