Smartphone pliable 5G, 8 Go, blanc
- Réseau mobile
- 5G
- Écran
- 6,7" AMOLED 120 Hz
- Appareil photo
- 50 Mpx
- Stockage
- 128 Go
- Batterie
- 4000 mAh
- Étanchéité
- Étanche IP48
- Processeur
- Samsung Exynos 2400
- Système d'exploitation
- Android 16
Image 1 sur 8
918,50 € TTC
dont 3,05 € d'éco-part
dont 16,80 € de copie privée, notice sur culture.gouv.fr
9 déclinaisons
Disponible, livraison offerte, estimée jeudi 17 ou vendredi 18 décembre
Garantie 2 ans
Quel smartphone pour votre équipe ? Contactez-nous pour un conseil ou une demande
Le Galaxy S26 FE reçoit jusqu'à 7 mises à jour du système d'exploitation, et ses mises à jour de sécurité courent jusqu'au 30 septembre 2033. Son verre Gorilla Glass Victus+ protège les 2 faces, avec un cadre en métal et un indice IP68 contre l'eau et la poussière. Côté photo, le moteur ProVisual garde des images nettes et lumineuses, y compris dans des environnements peu éclairés. Galaxy AI transforme aussi une vidéo grand-angle en plan de suivi centré sur une personne, directement depuis la Galerie.
| Général | |
|---|---|
| Édition | Standard |
| Gamme | Galaxy S |
| Processeur | |
| Famille de processeur | Samsung Exynos |
| Modèle de processeur | 2500 |
| Nombre de cœurs du processeur | 10 |
| Fréquence turbo du processeur | 3,3 GHz |
| Mémoire | |
| Capacité de la RAM | 8 Go |
| Stockage | |
| Capacité de stockage interne | 512 Go |
| Cartes mémoire compatibles | Non pris en charge |
| Écran | |
| Taille de l'écran | 17 cm (6,7") |
| Résolution de l'écran | 1080 x 2340 pixels |
| Densité en pixels | 382 pixels par pouce |
| Nom commercial de la technologie d'écran | Dynamic AMOLED 2X |
| Forme d'écran | Plat |
| Taux de rafraîchissement maximal | 120 Hz |
| Luminosité de l'écran | 1200 cd/m² |
| Luminosité d’affichage maximum (HDR) | 1900 cd/m² |
| Nombre de couleurs affichées | 16 millions de couleurs |
| Type de verre de l'écran | Gorilla Glass |
| Écran Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus+ |
| Format vidéo pris en charge | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Audio | |
| Haut-parleurs | Stéréo |
| Compatible avec une aide auditive | Oui |
| Formats audio pris en charge | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Caméra | |
| Type de caméra arrière | Trois modules photo |
| Résolution de la caméra arrière (numérique) | 50 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,8 |
| Taille de capteur de caméra arrière | 1/1,56" |
| Taille de pixel de la caméra arrière | 1 µm |
| Taille des pixels de la caméra arrière (technologie Quad Pixel) | 1,12 µm |
| Angle du champ de vision de caméra arrière | 84° |
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 12 MP |
| Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2,2 |
| Taille de capteur de seconde caméra arrière | 1/3,2" |
| Angle du champ de vision de seconde caméra arrière | 123° |
| Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 8 MP |
| Numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière | 2,4 |
| Taille de capteur de troisième caméra arrière | 1/4,4" |
| Taille des pixels de la troisième caméra arrière (technologie Quad Pixel) | 1 µm |
| Angle du champ de vision de la troisième caméra arrière | 32° |
| Résolution de la quatrième caméra arrière (numérique) | Aucune |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Type de flash | LED |
| Type de caméra avant | Caméra unique |
| Résolution de la caméra avant (numérique) | 12 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2,2 |
| Taille de capteur de caméra avant | 1/3,2" |
| Taille de pixel de la caméra avant | 1,12 µm |
| Angle du champ de vision de caméra avant | 85° |
| Auto focus caméra avant | Non |
| Autofocus | Oui |
| Zoom optique | 3x |
| Zoom numérique | 30x |
| Résolution de la capture vidéo | 7680 x 4320 pixels |
| Fréquence d'images maximale | 30 ips |
| Stabilisateur d'image | Oui |
| Type de stabilisateur d'image | Stabilisation optique de l'image (OIS) |
| Mode nuit | Oui |
| Mode Portrait | Oui |
| Panorama | Oui |
| Mode ralenti | Oui |
| Taux de ralenti | 240fps @FHD, 120fps @FHD, 120fps @UHD |
| Réseau | |
| Normes Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
| Modulation | 1024-QAM |
| Bluetooth | Oui |
| Version Bluetooth | 5.4 |
| NFC | Oui |
| Réseau mobile | |
| Génération de réseau mobile | 5G |
| Normes 2G | GSM |
| Bande 2G (1ère carte SIM) | 850, 1900, 1800, 900 MHz |
| Normes 3G | WCDMA |
| Bandes 3G prises en charge | 2100, 900, 1900, 850, 1700 MHz |
| Norme 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Bandes 4G prises en charge | 2100, 700, 800, 1900, 850, 1800, 1500, 2300, 2600, 900, 1700, 2500 MHz |
| Norme 5G | Sub6 FDD, Sub6 TDD, Sub6 SDL |
| Bandes 5G compatibles | 2100, 700, 1900, 800, 850, 1800, 2600, 900, 1700, 2300, 2500, 3700, 3500, 1500 MHz |
| Capacité de la carte SIM | Double SIM |
| Type de carte SIM | NanoSIM + NanoSIM / NanoSIM + eSIM / Double eSIM |
| Connectivité | |
| Version USB | 2.0 |
| Connecteur USB | USB Type-C |
| Interface mobile haute définition (MHL, Mobile High-Definition Link) | Non |
| Connectique du casque | USB Type-C |
| Capteurs et localisation | |
| Localisation | Oui |
| GPS (satellite) | Oui |
| GLONASS | Oui |
| Galileo | Oui |
| BeiDou | Oui |
| Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Capteur de proximité | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Capteur géomagnétique | Oui |
| Capteur magnétique | Oui |
| Capteur Hall | Oui |
| Baromètre | Oui |
| Sécurité | |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| Reconnaissance faciale | Oui |
| Logiciel | |
| Système d'exploitation installé | Android 17 |
| Plateforme | Android |
| Samsung DeX | Oui |
| Compatibilité | |
| Compatibilité | Galaxy Ring, Galaxy Buds Core, Galaxy Buds4 Pro, Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds4, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds3 FE, Galaxy Buds FE, Galaxy Fit3, Galaxy Fit2, Galaxy Watch FE, Galaxy Watch Ultra2, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Watch9, Galaxy Watch8, Galaxy Watch7, Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active |
| Alimentation | |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Puissance de charge requise (min) | 10 W |
| Puissance de charge requise (max) | 45 W |
| Classe d'efficacité énergétique | A |
| Échelle d'efficacité énergétique | A à G |
| Batterie | |
| Capacité de la batterie (mAh) | 4900 mAh |
| Autonomie de la batterie en cycles | 1200 |
| Batterie amovible | Non |
| Autonomie de la batterie par cycle | 3000 min |
| Lecture vidéo en continu (max) | 29 h |
| Temps de rechargement de la batterie | 1,1 h |
| Recharge sans fil | Oui |
| Puissance du chargeur sans fil | 15 W |
| Design | |
| Couleur du produit | Vert clair Vert clair |
| Format | Barre |
| Verre de la face arrière | Gorilla Glass Victus+ |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 76,9 mm |
| Profondeur | 7,4 mm |
| Hauteur | 161,6 mm |
| Poids | 193 g |
| Robustesse et fiabilité | |
| Indice de protection (IP) | IP68 |
| Classe de fiabilité en chute libre répétée | A |
| Développement durable | |
| Classe de réparabilité (UE) | C |
| Contenu de l'emballage | |
| Adaptateur secteur fourni | Non |
| Garantie et assistance | |
| Mises à jour de sécurité jusqu'au | 30 septembre 2033 |
| Garantie | 2 ans |
Fabriqué par Samsung Electronics Co., Ltd., 129 Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, Korea. Le joindre par son formulaire de contact.
Son responsable dans l'Union européenne est Samsung, PO Box 12987, Dublin, Ireland. Le joindre par son formulaire de contact.
Consignes de sécurité et informations réglementaires du fabricant
| Caractéristique | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
783,40 € TTC En stock | 926,60 € TTC Disponible | 783,40 € TTC En stock | 891,00 € TTC Réapprovisionnement annoncé | 918,50 € TTC Disponible | 886,20 € TTC Disponible | |
| Couleur du produit | Gris foncé Gris foncé | Gris foncé Gris foncé | Vert clair Vert clair | Vert clair Vert clair | Vert clair Vert clair | Bleu Bleu |
| Capacité de stockage interne | 128 Go | 256 Go | 128 Go | 256 Go | 512 Go | 512 Go |
918,50 € TTC