Tablette Wi-Fi avec S Pen, Android, gris foncé
- Écran
- 13,1" 90 Hz
- Appareil photo
- 13 Mpx
- Stockage
- 128 Go
- Batterie
- 10090 mAh
- Étanchéité
- Étanche IP68
- Mémoire vive
- 8 Go
- Processeur
- Samsung Exynos 1580

Image 1 sur 8
753,20 € TTC
dont 1,02 € d'éco-part
dont 16,80 € de copie privée, notice sur culture.gouv.fr
6 déclinaisons
Disponible, livraison offerte, estimée mercredi 9 ou jeudi 10 décembre
Garantie 3 ans
Quelle tablette pour votre usage ? Contactez-nous pour un conseil ou une demande
Certifiée IP68 contre l'eau et la poussière, la Galaxy Tab S10 FE 5G se sort en extérieur, où la technologie Vision Booster garde son écran lumineux. Avec le S Pen, le calculateur mathématique résout une formule écrite à la main, tandis qu'Entourer pour chercher avec Google renseigne sur tout ce qui s'affiche.
| Général | |
|---|---|
| Type d'appareil | Tablette mobile |
| Édition | Entreprise Edition |
| Gamme | Galaxy Tab S |
| Processeur | |
| Fabricant de processeur | Samsung |
| Famille de processeur | Samsung Exynos |
| Modèle de processeur | 1580 |
| Nombre de cœurs du processeur | 8 |
| Fréquence turbo du processeur | 2,9 GHz |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 8 Go |
| Stockage | |
| Capacité de stockage interne | 128 Go |
| Stockage disponible pour l'utilisateur | 106,3 Go |
| Lecteur de cartes mémoire intégré | Oui |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Taille maximale de la carte mémoire | 2 To |
| Écran | |
| Taille de l'écran | 27,8 cm (10,9") |
| Résolution de l'écran | 2304 x 1440 pixels |
| Type HD | WUXGA+ |
| Type de panneau | TFT |
| Taux de rafraîchissement maximal | 90 Hz |
| Luminosité de l'écran | 800 cd/m² |
| Nombre de couleurs affichées | 16 millions de couleurs |
| Audio | |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Caméra | |
| Caméra avant | Oui |
| Type de caméra arrière | Caméra unique |
| Résolution de la caméra arrière (numérique) | 13 MP |
| Résolution de la caméra avant (numérique) | 12 MP |
| Autofocus | Oui |
| Résolution vidéo maximale | 3840 x 2160 pixels |
| Résolution en prise de vue rapide | 3840x2160@30fps |
| Enregistrement vidéo | Oui |
| Réseau | |
| Normes Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| Bluetooth | Oui |
| Version Bluetooth | 5.3 |
| Profils Bluetooth | A2DP, AVRCP, DI, HAP, HFP, HID, HOGP, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP, PBP, TMAP |
| NFC | Non |
| Réseau mobile | |
| Connexion au réseau mobile | Oui |
| Réseau mobile | 5G |
| Génération de réseau mobile | 5G |
| Bandes 2G prises en charge | 850, 900, 1800, 1900 MHz |
| Normes 3G | WCDMA |
| Bandes 3G prises en charge | 2100, 900, 1900, 850, 1700 MHz |
| Norme 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Bandes 4G prises en charge | 2100, 700, 800, 1900, 850, 1800, 1500, 2300, 2600, 900, 1700, 2500 MHz |
| Norme 5G | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
| Bandes 5G compatibles | 2100, 700, 800, 850, 1800, 2600, 600, 900, 1700, 2300, 2500, 3700, 3500 MHz |
| Prise en charge double SIM | Oui |
| Type de carte SIM | NanoSIM + eSIM |
| eSIM | Oui |
| Connectivité | |
| Version USB | 2.0 |
| Quantité de ports de type C USB 2.0 | 1 |
| Prise en charge USB Power Delivery | Oui |
| Connectique du casque | USB |
| Capteurs et localisation | |
| Localisation | Oui |
| GPS (satellite) | Oui |
| GPS assisté (A-GPS) | Oui |
| GLONASS | Oui |
| Galileo | Oui |
| BeiDou | Oui |
| Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Boussole électronique | Oui |
| Capteur Hall | Oui |
| Souris et pointage | |
| Stylet | Oui |
| S Pen Bluetooth (BLE) | Non |
| Sécurité | |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| Logiciel | |
| Plateforme | Android |
| Alimentation | |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Puissance de charge requise (min) | 15 W |
| Puissance de charge requise (max) | 45 W |
| Classe d'efficacité énergétique | F |
| Échelle d'efficacité énergétique | A à G |
| Batterie | |
| Capacité de la batterie (mAh) | 8000 mAh |
| Autonomie de la batterie en cycles | 2000 |
| Batterie amovible | Non |
| Autonomie de la batterie par cycle | 5792 min |
| Lecture vidéo en continu (max) | 20 h |
| Design | |
| Couleur du produit | Gris foncé Gris foncé |
| Format | Ardoise |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 254,3 mm |
| Profondeur | 6 mm |
| Hauteur | 165,8 mm |
| Poids | 500 g |
| Robustesse et fiabilité | |
| Indice de protection (IP) | IP68 |
| Classe de fiabilité en chute libre répétée | E |
| Développement durable | |
| Classe de réparabilité (UE) | C |
| Note de réparabilité (UE, sur 5) | 2,8 |
| Contenu de l'emballage | |
| Adaptateur secteur fourni | Non |
| Garantie et assistance | |
| Mises à jour de sécurité jusqu'au | 30 avril 2032 |
| Garantie | 3 ans |
Fabriqué par Samsung Electronics Co., Ltd., 129 Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, Korea. Le joindre par son formulaire de contact.
Son responsable dans l'Union européenne est Samsung, PO Box 12987, Dublin, Ireland. Le joindre par son formulaire de contact.
Consignes de sécurité et informations réglementaires du fabricant
| Caractéristique | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
753,20 € TTC Disponible | 837,60 € TTC Disponible | 774,90 € TTC En stock | 648,00 € TTC En stock | 580,90 € TTC Disponible | 763,70 € TTC Réapprovisionnement annoncé | |
| Capacité de stockage interne | 128 Go | 128 Go | 128 Go | 128 Go | 128 Go | 256 Go |
| Couleur du produit | Gris foncé Gris foncé | Gris foncé Gris foncé | Gris foncé Gris foncé | Gris foncé Gris foncé | Argent Argent | Gris foncé Gris foncé |
| Réseau mobile | 5G | 5G | 5G | Wi-Fi seul | Wi-Fi seul | Wi-Fi seul |
| Édition | Entreprise Edition | Entreprise Edition | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Mémoire interne | 8 Go | 8 Go | 8 Go | 8 Go | 8 Go | 12 Go |
| Stockage disponible pour l'utilisateur | 106,3 Go | 106,3 Go | 106,3 Go | 106,2 Go | 106,2 Go | 233,7 Go |
| Profils Bluetooth | A2DP, AVRCP, DI, HAP, HFP, HID, HOGP, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP, PBP, TMAP | A2DP, AVRCP, DI, HAP, HFP, HID, HOGP, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP, PBP, TMAP | A2DP, AVRCP, DI, HAP, HFP, HID, HOGP, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP, PBP, TMAP | A2DP, AVRCP, DI, HAP, HFP, HID, HOGP, HSP, OPP, PAN, PBAP, PBP, TMAP | A2DP, AVRCP, DI, HAP, HFP, HID, HOGP, HSP, OPP, PAN, PBAP, PBP, TMAP | A2DP, AVRCP, DI, HAP, HFP, HID, HOGP, HSP, OPP, PAN, PBAP, PBP, TMAP |
| Connexion au réseau mobile | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Non |
| Poids | 500 g | 500 g | 500 g | 497 g | 497 g | 497 g |
753,20 € TTC