Tablette durcie, vert
- Écran
- 8" 120 Hz
- Appareil photo
- 13 Mpx
- Stockage
- 128 Go
- Batterie
- 5050 mAh
- Étanchéité
- Étanche IP68
- Mémoire vive
- 6 Go
- Processeur
- Samsung Exynos
- Système d'exploitation
- Android 14
Image 1 sur 8
571,40 € TTC
dont 1,02 € d'éco-part
9 déclinaisons
Disponible, livraison offerte, estimée mardi 15 ou mercredi 16 décembre
Garantie 2 ans
Quelle tablette pour votre usage ? Contactez-nous pour un conseil ou une demande
Le S Pen met vos notes au propre, car l'Aide pour la saisie manuscrite lisse l'écriture et aligne les mots. Écrite à la main, une équation est résolue automatiquement par le Calculateur mathématique. La tablette fonctionne aussi avec le Book Cover Keyboard, dont la touche Galaxy AI lance votre assistant IA préféré. Pour la création, elle accueille des applications comme Clip Studio Paint, Goodnotes et LumaFusion.
| Général | |
|---|---|
| Type d'appareil | Tablette mobile |
| Édition | Standard |
| Gamme | Galaxy Tab S |
| Processeur | |
| Nombre de cœurs du processeur | 8 |
| Fréquence du processeur | 2 GHz |
| Fréquence turbo du processeur | 2,4 GHz |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 8 Go |
| Stockage | |
| Capacité de stockage interne | 256 Go |
| Stockage disponible pour l'utilisateur | 230,8 Go |
| Lecteur de cartes mémoire intégré | Oui |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Taille maximale de la carte mémoire | 2 To |
| Écran | |
| Taille de l'écran | 27,8 cm (10,9") |
| Résolution de l'écran | 2112 x 1320 pixels |
| Type HD | WUXGA+ |
| Type de panneau | TFT |
| Taux de rafraîchissement maximal | 90 Hz |
| Nombre de couleurs affichées | 16 millions de couleurs |
| Format vidéo pris en charge | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Audio | |
| Formats audio pris en charge | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Caméra | |
| Caméra avant | Oui |
| Type de caméra arrière | Caméra unique |
| Résolution de la caméra arrière (numérique) | 8 MP |
| Flash de caméra arrière | Non |
| Résolution de la caméra avant (numérique) | 5 MP |
| Autofocus | Oui |
| Résolution vidéo maximale | 1920 x 1080 pixels |
| Résolution de la capture vidéo | 1920 x 1080 pixels |
| Vitesse de capture vidéo | 30 ips |
| Réseau | |
| Wi-Fi | Oui |
| Normes Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
| Bluetooth | Oui |
| Version Bluetooth | 5.3 |
| Profils Bluetooth | A2DP, AVRCP, DI, HFP, HID, HOGP, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP |
| NFC | Non |
| Réseau mobile | |
| Connexion au réseau mobile | Oui |
| Réseau mobile | 5G |
| Génération de réseau mobile | 5G |
| Bande 2G (1ère carte SIM) | 850, 1900, 1800, 900 MHz |
| Normes 3G | WCDMA |
| Bandes 3G prises en charge | 2100, 900, 1900, 850, 1700 MHz |
| Norme 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Bandes 4G prises en charge | 2100, 700, 800, 1900, 850, 1800, 1500, 2300, 2600, 900, 1700, 2500 MHz |
| Norme 5G | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
| Bandes 5G compatibles | 2100, 700, 800, 850, 1800, 2600, 600, 900, 1700, 2300, 2500, 3700, 3500 MHz |
| Prise en charge double SIM | Non |
| Connectivité | |
| Version USB | 2.0 |
| Interface mobile haute définition (MHL, Mobile High-Definition Link) | Non |
| Connectique du casque | USB |
| Capteurs et localisation | |
| Localisation | Oui |
| GPS (satellite) | Oui |
| GLONASS | Oui |
| Galileo | Oui |
| BeiDou | Oui |
| Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Capteur géomagnétique | Oui |
| Magnétomètre | Oui |
| Capteur Hall | Oui |
| Souris et pointage | |
| Stylet | Oui |
| Logiciel | |
| Plateforme | Android |
| Compatibilité | |
| Compatibilité | Galaxy Buds Core, Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds FE |
| Alimentation | |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Classe d'efficacité énergétique | F |
| Échelle d'efficacité énergétique | A à G |
| Batterie | |
| Capacité de la batterie (mAh) | 8000 mAh |
| Autonomie de la batterie en cycles | 2000 |
| Batterie amovible | Non |
| Autonomie de la batterie par cycle | 5262 min |
| Lecture vidéo en continu (max) | 16 h |
| Design | |
| Couleur du produit | Gris Gris |
| Format | Ardoise |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 254,3 mm |
| Profondeur | 6,6 mm |
| Hauteur | 165,8 mm |
| Poids | 524 g |
| Robustesse et fiabilité | |
| Indice de protection (IP) | IP42 |
| Classe de fiabilité en chute libre répétée | E |
| Développement durable | |
| Classe de réparabilité (UE) | C |
| Note de réparabilité (UE, sur 5) | 2,86 |
| Contenu de l'emballage | |
| Câbles inclus | USB Type-C vers USB Type-C |
| Garantie et assistance | |
| Mises à jour de sécurité jusqu'au | 31 août 2032 |
| Garantie | 2 ans |
Fabriqué par Samsung Electronics Co., Ltd., 129 Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, Korea. Le joindre par son formulaire de contact.
Son responsable dans l'Union européenne est Samsung, PO Box 12987, Dublin, Ireland. Le joindre par son formulaire de contact.
Consignes de sécurité et informations réglementaires du fabricant
| Caractéristique | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
542,90 € TTC En stock | Non précisé Indisponible | 471,10 € TTC En stock | 571,40 € TTC Disponible | 581,00 € TTC Réapprovisionnement annoncé | Non précisé Indisponible | |
| Capacité de stockage interne | 128 Go | 128 Go | 128 Go | 256 Go | 256 Go | 256 Go |
| Couleur du produit | Gris Gris | Gris Gris | Gris Gris | Gris Gris | Gris Gris | Argent Argent |
| Réseau mobile | 5G | 5G | Wi-Fi seul | 5G | Wi-Fi seul | 5G |
| Édition | Entreprise Edition | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Mémoire interne | 6 Go | 6 Go | 6 Go | 8 Go | 8 Go | 8 Go |
| Stockage disponible pour l'utilisateur | 102,9 Go | 102,9 Go | 104 Go | 230,8 Go | 231,5 Go | 230,8 Go |
| Profils Bluetooth | A2DP, AVRCP, DI, HFP, HID, HOGP, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP | A2DP, AVRCP, DI, HFP, HID, HOGP, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP | A2DP, AVRCP, DI, HFP, HID, HOGP, HSP, OPP, PAN, PBAP | A2DP, AVRCP, DI, HFP, HID, HOGP, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP | A2DP, AVRCP, DI, HFP, HID, HOGP, HSP, OPP, PAN, PBAP | A2DP, AVRCP, DI, HFP, HID, HOGP, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP |
| Connexion au réseau mobile | Oui | Oui | Non | Oui | Non | Oui |
| Génération de réseau mobile | 5G | 5G | Non pris en charge | 5G | Non pris en charge | 5G |
571,40 € TTC