Tablette Android Wi-Fi 7 avec S Pen, gris
- Réseau mobile
- 5G
- Écran
- 14,6" AMOLED 120 Hz
- Appareil photo
- 13 Mpx
- Stockage
- 256 Go
- Batterie
- 11600 mAh
- Étanchéité
- Étanche IP68
- Mémoire vive
- 12 Go
1 520,90 € TTC
dont 1,02 € d'éco-part
dont 16,80 € de copie privée, notice sur culture.gouv.fr
4 déclinaisons
Disponible, livraison offerte, estimée mercredi 30 ou jeudi 31 décembre
Garantie 2 ans
Quelle tablette pour votre usage ? Contactez-nous pour un conseil ou une demande
Adobe Photoshop, Notability, Clip Studio Paint et Notion sont déjà installés sur la Galaxy Tab S12+, de quoi dessiner, annoter et s'organiser dès le premier jour. Avec le S Pen, Photoshop et Notability offrent un tracé précis à faible latence. Pour travailler, Samsung DeX affiche un bureau proche de celui d'un PC, avec jusqu'à 4 espaces de travail. L'écran ajuste aussi son contraste et ses couleurs selon l'environnement, même en plein soleil.
| Général | |
|---|---|
| Type d'appareil | Tablette mobile |
| Édition | Standard |
| Gamme | Galaxy Tab S |
| Processeur | |
| Fabricant de processeur | MediaTek |
| Modèle de processeur | Dimensity 9500 |
| Nombre de cœurs du processeur | 8 |
| Fréquence du processeur | 3,5 GHz |
| Fréquence turbo du processeur | 4,21 GHz |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 12 Go |
| Stockage | |
| Capacité de stockage interne | 256 Go |
| Stockage disponible pour l'utilisateur | 220,2 Go |
| Lecteur de cartes mémoire intégré | Oui |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Taille maximale de la carte mémoire | 2 To |
| Écran | |
| Taille de l'écran | 32 cm (12,6") |
| Résolution de l'écran | 2800 x 1752 pixels |
| Nom commercial de la technologie d'écran | Dynamic AMOLED 2X |
| Luminosité de l'écran | 1600 cd/m² |
| Nombre de couleurs affichées | 16 millions de couleurs |
| Format vidéo pris en charge | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Audio | |
| Formats audio pris en charge | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Caméra | |
| Caméra avant | Oui |
| Type de caméra arrière | Caméra unique |
| Résolution de la caméra arrière (numérique) | 13 MP |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Résolution de la caméra avant (numérique) | 12 MP |
| Autofocus | Oui |
| Résolution vidéo maximale | 3840 x 2160 pixels |
| Résolution de la capture vidéo | 3840 x 2160 pixels |
| Vitesse de capture vidéo | 60 ips |
| Réseau | |
| Normes Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
| Bluetooth | Oui |
| Version Bluetooth | 6.0 |
| Profils Bluetooth | A2DP, AVRCP, DI, HAP, HFP, HID, HOGP, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP, PBP, TMAP |
| NFC | Non |
| Réseau mobile | |
| Connexion au réseau mobile | Oui |
| Réseau mobile | 5G |
| Génération de réseau mobile | 5G |
| Bande 2G (1ère carte SIM) | 850, 1900, 1800, 900 MHz |
| Bandes 3G prises en charge | 2100, 900, 1900, 850, 1700 MHz |
| Bandes 4G prises en charge | 2100, 700, 800, 1900, 850, 1800, 1500, 2300, 2600, 900, 1700, 2500 MHz |
| Bandes 5G compatibles | 2100, 700, 1900, 800, 850, 1800, 2600, 600, 900, 1700, 2300, 2500, 3700, 3500, 1500 MHz |
| Prise en charge double SIM | Oui |
| eSIM | Oui |
| Connectivité | |
| Version USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Interface mobile haute définition (MHL, Mobile High-Definition Link) | Non |
| Capteurs et localisation | |
| GPS (satellite) | Oui |
| GLONASS | Oui |
| Galileo | Oui |
| BeiDou | Oui |
| Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Capteur géomagnétique | Oui |
| Capteur Hall | Oui |
| Souris et pointage | |
| Stylet | Oui |
| Sécurité | |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| Logiciel | |
| Version du système d'exploitation | Android 17 |
| Plateforme | Android |
| Compatibilité | |
| Compatibilité | Galaxy Buds Core, Galaxy Buds4 Pro, Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds4, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds3 FE, Galaxy Buds FE |
| Alimentation | |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Puissance de charge requise (min) | 20 W |
| Puissance de charge requise (max) | 45 W |
| Classe d'efficacité énergétique | G |
| Échelle d'efficacité énergétique | A à G |
| Batterie | |
| Capacité de la batterie (mAh) | 10600 mAh |
| Autonomie de la batterie en cycles | 1200 |
| Batterie amovible | Non |
| Autonomie de la batterie par cycle | 5334 min |
| Lecture vidéo en continu (max) | 21 h |
| Charge rapide | Oui |
| Technologie de chargement rapide | Super Fast Charging 2.0 |
| Design | |
| Couleur du produit | Gris Gris |
| Format | Ardoise |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 289,5 mm |
| Profondeur | 5,3 mm |
| Hauteur | 187,8 mm |
| Poids | 555 g |
| Robustesse et fiabilité | |
| Indice de protection (IP) | IP68 |
| Classe de fiabilité en chute libre répétée | E |
| Développement durable | |
| Classe de réparabilité (UE) | C |
| Contenu de l'emballage | |
| Adaptateur secteur fourni | Non |
| Garantie et assistance | |
| Mises à jour de sécurité jusqu'au | 30 septembre 2033 |
| Garantie | 2 ans |
Fabriqué par Samsung Electronics Co., Ltd., 129 Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, Korea. Le joindre par son formulaire de contact.
Son responsable dans l'Union européenne est Samsung, PO Box 12987, Dublin, Ireland. Le joindre par son formulaire de contact.
Consignes de sécurité et informations réglementaires du fabricant
| Caractéristique | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
1 520,90 € TTC Disponible | 1 328,80 € TTC Disponible | 1 377,10 € TTC Disponible | 1 565,20 € TTC Disponible | |
| Capacité de stockage interne | 256 Go | 256 Go | 256 Go | 512 Go |
| Couleur du produit | Gris Gris | Gris Gris | Argent Argent | Gris Gris |
| Réseau mobile | 5G | Wi-Fi seul | Wi-Fi seul | Wi-Fi seul |
| Stockage disponible pour l'utilisateur | 220,2 Go | 226,2 Go | 226,2 Go | 482,3 Go |
| Profils Bluetooth | A2DP, AVRCP, DI, HAP, HFP, HID, HOGP, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP, PBP, TMAP | A2DP, AVRCP, DI, HAP, HFP, HID, HOGP, HSP, OPP, PAN, PBAP, PBP, TMAP | A2DP, AVRCP, DI, HAP, HFP, HID, HOGP, HSP, OPP, PAN, PBAP, PBP, TMAP | A2DP, AVRCP, DI, HAP, HFP, HID, HOGP, HSP, OPP, PAN, PBAP, PBP, TMAP |
| Connexion au réseau mobile | Oui | Non | Non | Non |
| Poids | 555 g | 553 g | 553 g | 553 g |
1 520,90 € TTC