Écran interactif tactile 4K, 50 points, Android, Wi-Fi 6E, blanc
- Mémoire vive
- 8 Go
- Stockage
- 64 Go
- Écran
- 75"
Image 1 sur 5
3 636,10 € TTC
dont 4,24 € d'éco-part
2 déclinaisons
En stock, livraison offerte, estimée mardi 24 ou mercredi 25 novembre
Garantie 3 ans
Quel écran pour votre lieu ? Contactez-nous pour un conseil ou une demande
Ce SMART Board pour la petite enfance et l'éducation spécialisée reconnaît des objets réels comme des cubes ou des tampons avec Tool Explorer. Il fonctionne seul, avec son propre système Android. Il affiche et recharge par un seul câble USB-C les portables Windows, Mac et Linux dont le port sort la vidéo en mode DisplayPort. Le logiciel SMART Ink annote fichiers, navigateurs et applications sous Windows comme sur Mac. Chaque enseignant retrouve son profil par carte NFC, avec ses fichiers Google Drive ou OneDrive.
| Général | |
|---|---|
| Gamme | SMART Board |
| Processeur | |
| Nombre de cœurs du processeur | 8 |
| Processeur intégré | Oui |
| Mémoire | |
| Capacité de la RAM | 8 Go |
| Type de RAM | DDR4 |
| Stockage | |
| Stockage disponible pour l'utilisateur | 64 Go |
| Interface | Bluetooth/USB |
| Lecteur de cartes mémoire intégré | Oui |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Écran | |
| Taille de l'écran | 165,1 cm (65") |
| Résolution de l'écran | 3840 x 2160 pixels |
| Type HD | 4K Ultra HD |
| Format d'image | 16:9 |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Taux de rafraîchissement maximal | 60 Hz |
| Temps de réponse | 8 ms |
| Luminosité de l'écran | 490 cd/m² |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Écran tactile | Oui |
| Technologie tactile | Plusieurs pressions |
| Nombre de points de contact simultanés | 50 |
| Temps de réaction du système tactile | 4 ms |
| Taille de l'objet tactile (min) | 2 mm |
| Écran antireflet | Oui |
| Audio | |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Puissance des haut-parleurs | 20 W |
| Subwoofer (caisson de basses) intégré | Oui |
| Puissance RMS du subwoofer | 15 W |
| Microphone intégré | Oui |
| Nombre de microphones | 8 |
| Nombre de réseaux de microphones | 1 |
| Caméra | |
| Webcam intégrée | Non |
| Webcam incluse | Non |
| Résolution de la caméra | 8,28 MP |
| Réseau | |
| Wi-Fi | Oui |
| Normes Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Oui |
| Version Bluetooth | 5.2 |
| NFC | Oui |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Débit Ethernet | 1 Gbit/s |
| Connectivité | |
| Connecteur USB | USB Type-A, USB Type-B, USB Type-C |
| Quantité de ports USB 2.0 | 1 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 4 |
| Quantité de ports USB de type C | 4 |
| Quantité de ports USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B du module d'interface | 4 |
| Prise en charge USB Power Delivery | Oui |
| USB Power Delivery jusqu'à | 65 W |
| Quantité de ports HDMI | 4 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Nombre de sorties HDMI | 1 |
| Version de DisplayPort | 1.4a |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
| Emplacement OPS | 1 |
| HDCP | Oui |
| Version HDCP | 2.3 |
| Nombre de ports Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| Connectique du casque | 3,5 mm |
| Port de sortie S/PDIF | Oui |
| Sortie audio numérique (S/PDIF optique) | 1 |
| Port RS-232 | 1 |
| Capteurs et localisation | |
| Capteur de proximité | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Logiciel | |
| Système d'exploitation installé | Android |
| Version du système d'exploitation | 15 |
| Logiciels fournis | SMART Notebook, SMART Product Drivers et SMART Ink, SMART Remote Management, SMART Control |
| Compatibilité | |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Oui |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Oui |
| Compatibilité Mac | Oui |
| Prise en charge du système d'exploitation Linux | Oui |
| Systèmes d'exploitation mobiles pris en charge | Android |
| Alimentation | |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
| Consommation électrique typique | 94 W |
| Consommation électrique (veille) | 0,5 W |
| Design | |
| Couleur du produit | Blanc Blanc |
| Ergonomie et montage | |
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 600 x 400 mm |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 1525 mm |
| Profondeur | 109 mm |
| Hauteur | 954 mm |
| Poids | 42 kg |
| Longueur du câble d'alimentation | 5 m |
| Longueur du câble USB | 1,8 m |
| Conditions de fonctionnement | |
| Température de fonctionnement | 5 - 35 °C |
| Température de stockage | -20 à 60 °C |
| Humidité relative de fonctionnement | 5 - 80 % |
| Robustesse et fiabilité | |
| Temps moyen entre pannes | 50000 h |
| Certifications | |
| Certificats de conformité | CB, CE, Federal Communications Commission (FCC), ISED, directive basse tension (DBT), REACH, RoHS, UKCA, UL, WEEE |
| Conforme à la norme (WEEE, Waste Electrical and Electronic Equipment) | Oui |
| Contenu de l'emballage | |
| Piles fournies | Oui |
| Câbles inclus | Secteur, USB 2.0 Type-A vers Type-B (5 m), USB 3.2 Gen 1 Type-C (1,8 m) |
| Télécommande fournie | Oui |
| Antenne fournie | Oui |
| Open Pluggable Specification (OPS) inclus | Non |
| Stylet inclus | Oui |
| Nombre de stylets | 2 |
| Effaceur inclus | Oui |
| Garantie et assistance | |
| Garantie | 3 ans |
Fabriqué par SMART Technologies ULC, Suite 600, 214 11 Ave SW, Calgary, Alberta T2R 0K1 CANADA. Le joindre à info@smarttech.com.
Son responsable dans l'Union européenne est SMART Technologies (Germany) GmbH, Gustav-Heinemann-Ufer 72c, 50968 Köln, Germany. Le joindre à info@germany.smarttech.com.
Consignes de sécurité et informations réglementaires du fabricant
| Caractéristique | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
3 636,10 € TTC En stock | 5 501,00 € TTC En stock | |
| Taille de l'écran | 165,1 cm (65") | 2,18 m (86") |
| Nombre de réseaux de microphones | 1 | 8 |
| Webcam intégrée | Non | Oui |
| Consommation électrique typique | 94 W | 122 W |
| Norme VESA | 600 x 400 mm | 800 x 600 mm |
| Largeur | 1525 mm | 1993 mm |
| Profondeur | 109 mm | 121 mm |
| Hauteur | 954 mm | 1217 mm |
| Poids | 42 kg | 70 kg |
3 636,10 € TTC