Tablette Android, S Pen fourni, gris
- Réseau mobile
- 5G
- Écran
- 11" AMOLED 120 Hz
- Appareil photo
- 13 Mpx
- Stockage
- 128 Go
- Batterie
- 8400 mAh
- Étanchéité
- Étanche IP68
- Mémoire vive
- 12 Go
- Processeur
- Dimensity 9400+
Image 1 sur 5
1 288,80 € TTC
dont 1,02 € d'éco-part
dont 16,80 € de copie privée, notice sur culture.gouv.fr
4 déclinaisons
En stock, livraison offerte, estimée mardi 24 ou mercredi 25 novembre
Garantie 1 an
Quelle tablette pour votre usage ? Contactez-nous pour un conseil ou une demande
Cet iPad Air associe la puce M4, dont le processeur graphique accélère le ray tracing, à un Neural Engine de 16 cœurs qui fait tourner Apple Intelligence. Son port USB-C gère le DisplayPort Alt Mode et pilote un écran externe jusqu'en 6K à 60 Hz. Avec 6,1 mm d'épaisseur et 616 g, son boîtier en aluminium reste fin et léger malgré son grand écran.
| Général | |
|---|---|
| Type d'appareil | Tablette mobile |
| Gamme | iPad |
| Modèle | A3461 |
| Apple Intelligence | Oui |
| Fonctions d'accessibilité | Live Captions, Zoom, VoiceOver, Loupe, Contenu oral, Commande vocale, Switch Control, AssistiveTouch, Siri et dictée, Type to Siri, Texte en temps réel (RTT), Audio Descriptions, Sous-titres codés, Subtitles |
| Reconditionné | Non |
| Processeur | |
| Fabricant de processeur | Apple |
| Famille de processeur | Apple M4 |
| Génération de processeurs | Apple M 4th Gen |
| Modèle de processeur | M4 |
| Nombre de cœurs du processeur | 8 |
| Cœurs de performance | 3 |
| Cœurs efficaces | 5 |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Cœurs de l’unité de processeur neuronal (NPU) | 16 |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 12 Go |
| Stockage | |
| Capacité de stockage interne | 256 Go |
| Lecteur de cartes mémoire intégré | Non |
| Écran | |
| Taille de l'écran | 33 cm (13") |
| Résolution de l'écran | 2732 x 2048 pixels |
| Format d'image | 4:3 |
| Densité en pixels | 264 pixels par pouce |
| Technologie d'affichage | LED |
| Type de panneau | IPS |
| Nom commercial de la technologie d'écran | Liquid Retina |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Coins d'écran arrondis | Oui |
| Luminosité de l'écran | 600 cd/m² |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | Smart HDR 4, Hybrid Log-Gamma (HLG), Dolby Vision, HDR10, HDR10+ |
| Technologie tactile | Plusieurs pressions |
| Revêtement anti-reflet | Oui |
| Écran laminé | Oui |
| Revêtement oléophobique | Oui |
| Résistant aux traces de doigts | Oui |
| Technologies spécifiques à la marque | True Tone, Wide color (P3) |
| Format vidéo pris en charge | ProRes, HEVC, H.264, AV1 |
| Carte graphique | |
| Famille de carte graphique | Apple |
| Cœurs de la carte graphique intégrée | 9 |
| Bande passante mémoire (max) | 120 Go/s |
| Accélération du lancer de rayon | Oui |
| Décodage vidéo matériel | Oui |
| Encodage vidéo matériel | Oui |
| Audio | |
| Technologies Dolby | Dolby Atmos, Dolby Digital Plus, Dolby Digital |
| Audio | Deux microphones, haut-parleurs stéréo pour le paysage |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Nombre de microphones | 2 |
| Modes de microphone | Wide Spectrum, Voice Isolation |
| Son spatial | Oui |
| Formats audio pris en charge | AAC, MP3, FLAC |
| Caméra | |
| Caméra avant | Oui |
| Type de caméra arrière | Caméra unique |
| Résolution de la caméra arrière (numérique) | 12 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,8 |
| Résolution de la caméra avant (numérique) | 12 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2 |
| Cadre centré | Oui |
| Autofocus | Oui |
| Zoom numérique | 5x |
| Résolution vidéo maximale | 3840 x 2160 pixels |
| Modes d'enregistrement vidéo | 1080p, 720p, 2160p |
| Vitesse de capture vidéo | 240 ips |
| Enregistrement vidéo | Oui |
| Formats vidéo | H.264, HEVC |
| Formats d'image de caméra pris en charge | HEIF, JPEG |
| Mode HDR (High Dynamic Range) de la caméra | Oui |
| Stabilisateur d'image | Oui |
| Stabilisateur vidéo | Oui |
| Mode Portrait | Oui |
| Panorama | Oui |
| Mode ralenti | Oui |
| Taux de ralenti | 1080p at 120/240 fps |
| Mode Intervalle de temps | Oui |
| Réseau | |
| Normes Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| AirPlay | Oui |
| MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
| Bluetooth | Oui |
| Version Bluetooth | 6.0 |
| Puce réseau sans fil | Apple N1 |
| NFC | Non |
| Réseau mobile | |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Génération de réseau mobile | Non pris en charge |
| Norme 4G | Non pris en charge |
| Type de carte SIM | Non |
| Appel vocal | Oui |
| Appel vidéo | Oui |
| Connectivité | |
| Connectique | 1 port USB 3 (USB Type-C) |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Prise en charge USB Power Delivery | Oui |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| Écrans externes pris en charge | 1 |
| Résolution maximale de l'écran externe | 6K à 60 Hz |
| Port combo casque/microphone | Non |
| Capteurs et localisation | |
| Localisation | Oui |
| GPS (satellite) | Non |
| GPS assisté (A-GPS) | Non |
| Accéléromètre | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Boussole électronique | Oui |
| Baromètre | Oui |
| Sécurité | |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| Logiciel | |
| Système d'exploitation installé | iPadOS 26 |
| Plateforme | iPadOS |
| Services mobiles Huawei (HMS) | Non |
| Partage d'écran | Oui |
| Assistant virtuel | Apple Siri |
| Logiciels pré-installés | Apple Store; App Store; Books; Calculator; Calendar; Camera; Clips; Clock; Contacts; FaceTime; Files; Find My; Freeform; Games; GarageBand; Health; Home; iMovie; Invites; iTunes Store; Journal; Keynote; Magnifier; Mail; Maps; Measure; Messages; Music; News; Notes; Numbers; Pages; Passwords; Phone; Photo Booth; Photos; Podcasts; Preview; Reminders; Safari; Settings; Shortcuts; Stocks; Support; Swift Playgrounds; Tips; Translate; TV; Voice Memos; Weather |
| Compatibilité | |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Oui |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Oui |
| Compatibilité Mac | Oui |
| Alimentation | |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Puissance de charge requise (min) | 15 W |
| Puissance de charge requise (max) | 60 W |
| Classe d'efficacité énergétique | G |
| Échelle d'efficacité énergétique | A à G |
| Batterie | |
| Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
| Autonomie de la batterie en cycles | 1000 |
| Autonomie de la batterie par cycle | 4320 min |
| Durée de navigation (Wi-Fi) (max) | 10 h |
| Lecture vidéo en continu (max) | 10 h |
| Recharge sans fil | Non |
| Design | |
| Couleur du produit | Gris Gris |
| Nom de la couleur | Gris foncé Gris foncé |
| Format | Ardoise |
| Matériau du boîtier | Aluminium |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 280,6 mm |
| Profondeur | 214,9 mm |
| Hauteur | 6,1 mm |
| Poids | 616 g |
| Conditions de fonctionnement | |
| Température de fonctionnement | 0 - 35 °C |
| Température de stockage | -20 à 45 °C |
| Humidité relative de fonctionnement | 5 - 95 % |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 3000 m |
| Robustesse et fiabilité | |
| Indice de protection (IP) | IP42 |
| Classe de fiabilité en chute libre répétée | E |
| Développement durable | |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
| Classe de réparabilité (UE) | C |
| Ne contient pas | PVC |
| Certifications | |
| DAS (tronc et membres) | 0,80 W/kg (body), 0,80 W/kg (membre) |
| Contenu de l'emballage | |
| Adaptateur secteur fourni | Non |
| Câbles inclus | USB Type-C vers USB Type-C |
| Garantie et assistance | |
| Garantie | 1 an |
Fabriqué par Apple Inc., One Apple Park Way, Cupertino, CA 95014, USA. Le joindre par son formulaire de contact.
Son responsable dans l'Union européenne est Apple Distribution International Ltd., Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Ireland. Le joindre à RegulatoryEU@group.apple.com.
Consignes de sécurité et informations réglementaires du fabricant
| Caractéristique | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
1 321,40 € TTC En stock | 1 070,10 € TTC En stock | 1 288,80 € TTC En stock | 1 071,50 € TTC En stock | |
| Capacité de stockage interne | 128 Go | 256 Go | 256 Go | 256 Go |
| Couleur du produit | Gris Gris | Gris Gris | Gris Gris | Violet Violet |
| Taille de l'écran | 33 cm (13") | 27,9 cm (11") | 33 cm (13") | 27,9 cm (11") |
| Modèle | A3462 | A3459 | A3461 | A3459 |
| Résolution de l'écran | 2732 x 2048 pixels | 2360 x 1640 pixels | 2732 x 2048 pixels | 2360 x 1640 pixels |
| Technologie d'affichage | LED (IPS) | LED | LED | LED (IPS) |
| Luminosité de l'écran | 600 cd/m² | 500 cd/m² | 600 cd/m² | 500 cd/m² |
| Connexion au réseau mobile | Oui | Non | Non | Non |
| Type de carte SIM | Carte SIM électronique (e-SIM) | Non | Non | Non précisé |
| Système d'exploitation installé | Apple iPadOS 26 | iPadOS 26 | iPadOS 26 | Apple iPadOS 26 |
| Classe d'efficacité énergétique | Classe G | G | G | Classe G |
| Technologie batterie | Lithium-polymère | Lithium Polymère (LiPo) | Lithium Polymère (LiPo) | Lithium-polymère |
| Autonomie de la batterie par cycle | Non précisé | 3720 min | 4320 min | Non précisé |
| Largeur | 214,9 mm | 247,6 mm | 280,6 mm | 17,85 cm |
| Profondeur | 6,1 mm | 178,5 mm | 214,9 mm | 6,1 mm |
| Hauteur | 280,6 mm | 6,1 mm | 6,1 mm | 24,76 cm |
| Poids | 617 g | 464 g | 616 g | 464 g |
| Humidité relative de fonctionnement | 5 - 95 % (sans condensation) | 5 - 95 % | 5 - 95 % | 5 - 95 % (sans condensation) |
| Classe de fiabilité en chute libre répétée | Classe E | E | E | Classe E |
| DAS (tronc et membres) | 1,5 W/kg (body), 1,5 W/kg (membre) | 0,65 W/kg (body), 0,65 W/kg (membre) | 0,80 W/kg (body), 0,80 W/kg (membre) | 0,66 W/kg (body), 0,66 W/kg (membre) |
| Câbles inclus | Câble de recharge USB-C - 1 m | USB Type-C vers USB Type-C | USB Type-C vers USB Type-C | Câble de recharge USB-C - 1 m |
| Stockage | 128 Go | Non précisé | Non précisé | 256 Go |
| Algorithmes de sécurité pris en charge | Technologie MIMO 2x2, technologie 4x4 MIMO | Non précisé | Non précisé | Technologie MIMO 2x2 |
| Autonomie maximum de la batterie | Navigation Web via WiFi: jusqu'à 10 heures, lecture vidéo: jusqu'à 10 heures, Navigation Internet sur réseau de données cellulaires: jusqu'à 9 heures | Non précisé | Non précisé | Navigation Web via WiFi: jusqu'à 10 heures, lecture vidéo: jusqu'à 10 heures |
1 288,80 € TTC