Tablette Wi-Fi + Cellular, 5G, 12 Go RAM, gris
- Écran
- 13"
- Stockage
- 128 Go
- Mémoire vive
- 12 Go
- Processeur
- Apple M4
- Système d'exploitation
- Apple iPadOS 26
Image 1 sur 6
3 216,10 € TTC
dont 1,02 € d'éco-part
dont 16,80 € de copie privée, notice sur culture.gouv.fr
Disponible, livraison offerte, estimée mercredi 30 ou jeudi 31 décembre
Garantie 1 an
Quelle tablette pour votre usage ? Contactez-nous pour un conseil ou une demande
Avec son verre nano-texturé, cet iPad Pro atténue les reflets et les traces de doigts sur son écran OLED Ultra Retina XDR. Il se connecte aux réseaux mobiles 5G par eSIM, en plus du Wi-Fi 7. Son port Thunderbolt / USB 4 affiche jusqu'à 6K à 60 Hz sur un écran externe, et la tablette prend en charge Apple Intelligence.
| Général | |
|---|---|
| Type d'appareil | Tablette mobile |
| Gamme | iPad |
| Apple Intelligence | Oui |
| Fonctions d'accessibilité | Live Captions, Zoom, VoiceOver, Loupe, Contenu oral, Commande vocale, Switch Control, AssistiveTouch, Siri et dictée, Type to Siri, Texte en temps réel (RTT), Audio Descriptions, Sous-titres codés, Subtitles |
| Processeur | |
| Fabricant de processeur | Apple |
| Famille de processeur | Apple M5 |
| Génération de processeurs | Apple M 5th Gen |
| Modèle de processeur | M5 |
| Nombre de cœurs du processeur | 10 |
| Cœurs de performance | 4 |
| Cœurs efficaces | 6 |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Cœurs de l’unité de processeur neuronal (NPU) | 16 |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 16 Go |
| Capacité de la RAM | 16 Go |
| Stockage | |
| Capacité de stockage interne | 1 To |
| Supports de stockage | Flash |
| Lecteur de cartes mémoire intégré | Non |
| Écran | |
| Taille de l'écran | 33 cm (13") |
| Résolution de l'écran | 2752 x 2064 pixels |
| Format d'image | 4:3 |
| Densité en pixels | 264 pixels par pouce |
| Technologie d'affichage | OLED |
| Type de panneau | OLED |
| Nom commercial de la technologie d'écran | Ultra Retina XDR |
| Rétroéclairage à LED | Non |
| Coins d'écran arrondis | Oui |
| Taux de rafraîchissement maximal | 120 Hz |
| Luminosité de l'écran | 1000 cd/m² |
| Taux de contraste | 2000000:1 |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | Smart HDR 4 |
| Revêtement anti-reflet | Oui |
| Résistant aux traces de doigts | Oui |
| Type de verre de l'écran | Nano-texture glass |
| Technologies spécifiques à la marque | True Tone, Wide color (P3) |
| Carte graphique | |
| Famille de carte graphique | Apple |
| Cœurs de la carte graphique intégrée | 10 |
| Bande passante mémoire (max) | 153 Go/s |
| Accélération du lancer de rayon | Oui |
| Décodage vidéo matériel | Oui |
| Encodage vidéo matériel | Oui |
| Audio | |
| Technologies Dolby | Dolby Atmos, Dolby Digital Plus, Dolby Digital |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 4 |
| Nombre de microphones | 4 |
| Modes de microphone | Wide Spectrum, Voice Isolation |
| Son spatial | Oui |
| Caméra | |
| Caméra avant | Oui |
| Type de caméra arrière | Caméra unique |
| Résolution de la caméra arrière (numérique) | 12 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,8 |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Résolution de la caméra avant (numérique) | 12 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2 |
| Autofocus | Oui |
| Zoom numérique | 5x |
| Résolution en prise de vue rapide | 1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Modes d'enregistrement vidéo | 1080p, 720p, 2160p |
| Vitesse de capture vidéo | 240 ips |
| Enregistrement vidéo | Oui |
| Formats vidéo | H.264, HEVC, ProRes |
| Formats d'image de caméra pris en charge | HEIF, JPEG |
| Stabilisateur d'image | Oui |
| Stabilisateur vidéo | Oui |
| Mode Portrait | Oui |
| Panorama | Oui |
| Mode Intervalle de temps | Oui |
| Réseau | |
| Normes Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| AirPlay | Oui |
| MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
| Bluetooth | Oui |
| Version Bluetooth | 6.0 |
| NFC | Non |
| Réseau mobile | |
| Connexion au réseau mobile | Oui |
| Génération de réseau mobile | 5G |
| Normes 3G | UMTS, HSPA, HSPA+, DC-HSDPA |
| Norme 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Norme 5G | NR |
| Type de carte SIM | eSIM |
| Connectivité | |
| Connectique | 1 port Thunderbolt / USB 4 (USB Type-C) |
| Technologie Thunderbolt | Oui |
| Quantité de ports Thunderbolt 3 | 1 |
| Prise en charge USB Power Delivery | Oui |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| Écrans externes pris en charge | 1 |
| Résolution maximale de l'écran externe | 6K à 60 Hz |
| Formats HDR pris en charge | Dolby Vision, HDR10+, HDR10, HLG |
| Port combo casque/microphone | Non |
| Type de connecteur de station d'accueil | Apple Smart Connector, Apple Magnetic Connector |
| Capteurs et localisation | |
| Localisation | Oui |
| GPS (satellite) | Oui |
| Capteur LiDAR | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Boussole électronique | Oui |
| Baromètre | Oui |
| Sécurité | |
| Reconnaissance faciale | Oui |
| Protection par mot de passe | Oui |
| Logiciel | |
| Système d'exploitation installé | iPadOS 26 |
| Plateforme | iPadOS |
| Assistant virtuel | Apple Siri |
| Logiciels fournis | Apple Store; App Store; Books; Calculator; Calendar; Camera; Clips; Clock; Contacts; FaceTime; Files; Find My; Freeform; Games; GarageBand; Health; Home; iMovie; Invites; iTunes Store; Journal; Keynote; Magnifier; Mail; Maps; Measure; Messages; Music; News; Notes; Numbers; Pages; Passwords; Phone; Photo Booth; Photos; Podcasts; Preview; Reminders; Safari; Settings; Shortcuts; Stocks; Support; Swift Playgrounds; Tips; Translate; TV; Voice Memos; Weather |
| Alimentation | |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Puissance de charge requise (min) | 15 W |
| Puissance de charge requise (max) | 60 W |
| Classe d'efficacité énergétique | G |
| Échelle d'efficacité énergétique | A à G |
| Batterie | |
| Batterie incluse | Oui |
| Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
| Autonomie de la batterie en cycles | 1000 |
| Autonomie de la batterie par cycle | 4560 min |
| Durée de navigation (Wi-Fi) (max) | 10 h |
| Durée de navigation (5G) | 9 h |
| Lecture vidéo en continu (max) | 10 h |
| Design | |
| Couleur du produit | Noir Noir |
| Format | Ardoise |
| Matériau du boîtier | Aluminium |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 215,5 mm |
| Profondeur | 281,6 mm |
| Hauteur | 5,1 mm |
| Poids | 582 g |
| Conditions de fonctionnement | |
| Température de fonctionnement | 0 - 35 °C |
| Température de stockage | -20 à 45 °C |
| Humidité relative de fonctionnement | 5 - 95 % |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 3000 m |
| Robustesse et fiabilité | |
| Indice de protection (IP) | IP42 |
| Classe de fiabilité en chute libre répétée | E |
| Développement durable | |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
| Classe de réparabilité (UE) | C |
| Contenu de l'emballage | |
| Adaptateur secteur fourni | Non |
| Câbles inclus | Non |
| Chiffon de nettoyage | Oui |
| Garantie et assistance | |
| Garantie | 1 an |
Fabriqué par Apple Inc., One Apple Park Way, Cupertino, CA 95014, USA. Le joindre par son formulaire de contact.
Son responsable dans l'Union européenne est Apple Distribution International Ltd., Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Ireland. Le joindre à RegulatoryEU@group.apple.com.
Consignes de sécurité et informations réglementaires du fabricant
3 216,10 € TTC