Ordinateur portable Copilot+ PC, 512 Go SSD, gris foncé
- Processeur
- Intel Core Ultra 7 355
- Mémoire vive
- 16 Go
- Stockage
- 512 Go
- Système d'exploitation
- Windows 11 Famille
- Écran
- 16"
- Poids
- 1,74 kg
Image 1 sur 6
1 901,40 € TTC
dont 4,30 € d'éco-part
9,7/10 Indisponible
Hors stock pour l'instant, ce produit se commande sur devis, qui vous dira son délai.
Garantie 3 ans
Quel portable pour vos journées ? Contactez-nous pour un conseil ou une demande
Conçu pour le jeu, le streaming et la création, le ROG Strix G18 pousse sa GeForce RTX 5060 jusqu'à 1610 MHz à 115 W en mode ROG Boost. Il dispose aussi d'un MUX Switch et de NVIDIA Advanced Optimus. Le refroidissement ROG Intelligent Cooling maintient les fréquences élevées plus longtemps pendant les sessions intensives.
| Général | |
|---|---|
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Gamme | ROG |
| Positionnement commercial | Gaming |
| Reconditionné certifié | Non |
| Année de lancement | 2025 |
| Processeur | |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Famille de processeur | Intel Core i7 |
| Génération de processeurs | Intel Core i7-14xxx |
| Modèle de processeur | i7-14650HX |
| Nombre de cœurs du processeur | 16 |
| Cœurs de performance | 8 |
| Cœurs efficaces | 8 |
| Nombre de threads du processeur | 24 |
| Fréquence turbo du processeur | 5,2 GHz |
| Fréquence de base des cœurs performants | 2,2 GHz |
| Fréquence de base des cœurs efficaces | 1,6 GHz |
| Fréquence turbo maximale des cœurs efficaces | 3,7 GHz |
| Mémoire cache du processeur | 30 Mo |
| Type de cache de processeur | Smart Cache |
| Puissance de base du processeur | 55 W |
| Puissance turbo maximale | 157 W |
| Chipset de la carte mère | Intel HM770 Express |
| Copilot+ PC | Non |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 16 Go |
| Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
| Format de la mémoire | SO-DIMM |
| Fréquence de la mémoire | 5600 MHz |
| Canaux de mémoire | Double canal |
| Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
| Mémoire interne maximale | 64 Go |
| Stockage | |
| Capacité totale de stockage | 1 To |
| Supports de stockage | SSD |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Interface du SSD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Oui |
| Lecteur de cartes mémoire intégré | Non |
| Lecteur optique | Non |
| Écran | |
| Taille de l'écran | 45,7 cm (18") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1200 pixels |
| Type HD | WUXGA |
| Format d'image | 16:10 |
| Type de panneau | IPS-Level |
| Taux de rafraîchissement maximal | 144 Hz |
| Temps de réponse montée/descente | 3 ms |
| Luminosité de l'écran | 300 cd/m² |
| Taux de contraste | 1200:1 |
| Espace de couleur RGB | sRGB |
| Couverture de la gamme de couleurs | 100 % |
| NVIDIA G-SYNC | Oui |
| Écran tactile | Non |
| Écran antireflet | Oui |
| Carte graphique | |
| Carte graphique dédiée | Oui |
| Fabricant de la carte graphique dédiée | NVIDIA |
| Modèle de carte graphique dédiée | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
| Mémoire de la carte graphique dédiée | 8 Go |
| Type de mémoire de la carte graphique dédiée | GDDR7 |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Fabricant de GPU intégré | Intel |
| Modèle de carte graphique intégrée | Intel UHD Graphics |
| Audio | |
| Système audio | Smart Amp |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Microphone intégré | Oui |
| Caméra | |
| Caméra avant | Oui |
| Caméra infrarouge (IR) | Oui |
| Caméra avant de type HD | Full HD |
| Réseau | |
| Normes Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Bluetooth | Oui |
| Version Bluetooth | 5.4 |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Débit Ethernet | 1 Gbit/s |
| Réseau mobile | |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Connectivité | |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 3 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Oui |
| Quantité de ports Thunderbolt 4 | 1 |
| Prise en charge USB Power Delivery | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| Nombre de ports Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Port combo casque/microphone | Oui |
| Entrée DC | Oui |
| Clavier | |
| Pavé numérique | Oui |
| Clavier rétroéclairé | Oui |
| Couleur de rétroéclairage de clavier | RGB |
| Zone de rétro-éclairage du clavier | RGB par touche |
| Touche Copilot | Oui |
| Souris et pointage | |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Sécurité | |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Windows Hello | Oui |
| Reconnaissance faciale | Oui |
| Protection par mot de passe | Oui |
| Protection avec mot de passe | BIOS, Utilisateur |
| Logiciel | |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Famille |
| Architecture du système d'exploitation | 64 bits |
| Microsoft Copilot | Oui |
| Alimentation | |
| Puissance de l'adaptateur secteur | 280 W |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
| Tension de sortie de l'adaptateur secteur | 20 V |
| Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 14 A |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Batterie | |
| Technologie batterie | Lithium-ion (Li-ion) |
| Nombre de cellules de batterie | 4 |
| Capacité de la batterie (Wh) | 90 Wh |
| Design | |
| Couleur du produit | Noir, Gris Noir, Gris |
| Nom de la couleur | Gris Gris |
| Format | Clapet |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 399 mm |
| Profondeur | 298 mm |
| Hauteur (avant) | 2,35 cm |
| Hauteur (arrière) | 3,2 cm |
| Poids | 3,2 kg |
| Développement durable | |
| Indice de réparabilité | 9,7 |
| Contenu de l'emballage | |
| Souris incluse | Oui |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| Sac inclus | Oui |
| Garantie et assistance | |
| Garantie | 3 ans |
Fabriqué par ASUSTeK COMPUTER INC. Le joindre par son formulaire de contact.
Son responsable dans l'Union européenne est ASUS COMPUTER GmbH, HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY. Le joindre à ProductSafety@asus.com.
Consignes de sécurité et informations réglementaires du fabricant