Ordinateur portable Copilot+ PC tactile, Snapdragon X Elite, 1 To SSD, gris
- Processeur
- Snapdragon X1E-80-100
- Mémoire vive
- 32 Go
- Stockage
- 1 To
- Système d'exploitation
- Windows 11 Pro
- Écran
- 14", tactile
- Poids
- 1,44 kg
Image 1 sur 8
1 787,30 € TTC
dont 3,98 € d'éco-part
9,2/10 4 déclinaisons
En stock, livraison offerte, estimée mardi 24 ou mercredi 25 novembre



Garantie 1 an
Quel portable pour vos journées ? Contactez-nous pour un conseil ou une demande
Le Dell Pro 16 accompagne les déplacements professionnels et passe des tests MIL-STD de durabilité et de fiabilité. Ses ports USB-C modulaires facilitent les réparations. Par rapport à la génération précédente, la surface d'écran gagne 10 % et les bordures s'affinent. Au bureau, il gère jusqu'à 3 écrans externes.
| Général | |
|---|---|
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Gamme | Dell Pro |
| Processeur | |
| Fabricant de processeur | AMD |
| Famille de processeur | AMD Ryzen AI 7 |
| Génération de processeurs | AMD Ryzen AI 300 Series |
| Modèle de processeur | 350 |
| Nombre de cœurs du processeur | 8 |
| Nombre de threads du processeur | 16 |
| Fréquence du processeur | 3,5 GHz |
| Fréquence turbo du processeur | 5 GHz |
| Mémoire cache du processeur | 24 Mo |
| Type de cache de processeur | L2 & L3 |
| Cache L2 | 8 Mo |
| Cache L3 | 16 Mo |
| Puissance de base du processeur | 28 W |
| Copilot+ PC | Oui |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | AMD Ryzen AI |
| Performances de la NPU jusqu'à | 50 TOPs |
| Performance totale du processeur jusqu'à | 66 TOPs |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 16 Go |
| Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
| Format de la mémoire | SO-DIMM |
| Configuration de la mémoire (emplacements x capacité) | 1 x 16 Go |
| Débit de transfert des données de mémoire | 5600 MT/s |
| Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
| Mémoire interne maximale | 64 Go |
| Stockage | |
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
| Supports de stockage | SSD |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Taille du SSD M.2 | 2230 (22 x 30 mm) |
| Interface du SSD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Oui |
| Lecteur de cartes mémoire intégré | Non |
| Lecteur optique | Non |
| Écran | |
| Taille de l'écran | 40,6 cm (16") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1200 pixels |
| Type HD | Full HD+ |
| Format d'image | 16:10 |
| Densité en pixels | 141 pixels par pouce |
| Type de panneau | IPS |
| Taux de rafraîchissement maximal | 60 Hz |
| Temps de réponse | 35 ms |
| Luminosité de l'écran | 300 cd/m² |
| Taux de contraste | 1000:1 |
| Espace de couleur RGB | NTSC |
| Couverture de la gamme de couleurs | 45 % |
| Écran tactile | Non |
| Écran antireflet | Oui |
| Technologies spécifiques à la marque | Compatible Express Charge Boost, caméra HDR, détection de présence, TNR |
| Carte graphique | |
| Carte graphique dédiée | Non |
| Modèle de carte graphique dédiée | Aucune |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Modèle de carte graphique intégrée | AMD Radeon 860M |
| Audio | |
| Système audio | Audio haute définition |
| Puce audio | Realtek ALC3204 |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Puissance des haut-parleurs | 2 W |
| Microphone intégré | Oui |
| Nombre de microphones | 2 |
| Caméra | |
| Caméra avant | Oui |
| Caméra infrarouge (IR) | Oui |
| Caméra avant de type HD | Full HD |
| Résolution de la caméra avant | 1920 x 1080 pixels |
| Résolution de la caméra avant (numérique) | 2,07 MP |
| Vitesse de capture vidéo | 30 ips |
| Réseau | |
| Normes Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Taux de transfert Wi-Fi (max) | 2,4 Gbit/s |
| Fabricant du contrôleur WLAN | MediaTek |
| Modèle de contrôleur WLAN | MediaTek MT7922 |
| Bande Wi-Fi | Tri-bande (2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz) |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Bluetooth | Oui |
| Version Bluetooth | 5.2 |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Débit Ethernet | 1 Gbit/s |
| Contrôleur de réseau local (LAN) | Realtek RTL8111H-CG |
| Réseau mobile | |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Connectivité | |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Quantité de ports USB4 Gen 3×2 | 2 |
| Quantité de ports Thunderbolt 4 | 2 |
| Prise en charge USB Power Delivery | Oui |
| PowerShare | Oui |
| Nombre de ports USB PowerShare | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Résolution maximale HDMI | 4096 x 2160 pixels à 60 Hz |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| Version DisplayPort (USB Type-C) | 2.1 |
| Écrans externes pris en charge | 3 |
| Nombre de ports Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Port combo casque/microphone | Oui |
| Entrée DC | Oui |
| Capteurs et localisation | |
| Capteur Hall | Oui |
| Clavier | |
| Pavé numérique | Oui |
| Clavier rétroéclairé | Oui |
| Touche Copilot | Oui |
| Souris et pointage | |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Sécurité | |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| Caméra avec cache de confidentialité | Oui |
| Type de confidentialité | Panneau vertical privé |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Wedge |
| Logiciel | |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
| Architecture du système d'exploitation | 64 bits |
| Alimentation | |
| Puissance de l'adaptateur secteur | 65 W |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
| Connecteur cylindrique d'adaptateur d'alimentation | 4,5 mm |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Puissance de charge requise (min) | 45 W |
| Puissance de charge requise (max) | 72 W |
| Tension de charge USB | 5, 9, 15, 20 V |
| Batterie | |
| Nombre de cellules de batterie | 3 |
| Capacité de la batterie (Wh) | 55 Wh |
| Tension de la batterie | 11,7 V |
| Poids de la batterie | 210 g |
| Temps de rechargement de la batterie | 2 h |
| Charge rapide | Oui |
| Design | |
| Couleur du produit | Argent Argent |
| Format | Clapet |
| Traitement de surface | Métallisé |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 358 mm |
| Profondeur | 251,8 mm |
| Hauteur (avant) | 1,89 cm |
| Hauteur (arrière) | 2,08 cm |
| Poids | 1,94 kg |
| Conditions de fonctionnement | |
| Température de fonctionnement | 0 - 40 °C |
| Température de stockage | -40 à 65 °C |
| Humidité relative de fonctionnement | 0 - 90 % |
| Humidité relative de stockage | 0 - 95 % |
| Altitude de fonctionnement | -15,2 à 3048 m |
| Altitude hors fonctionnement | -15,2 à 10668 m |
| Robustesse et fiabilité | |
| Choc durant le fonctionnement | 140 G |
| Vibrations en fonctionnement | 0,66 G |
| Contenu de l'emballage | |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| Garantie et assistance | |
| Garantie | 1 an |
Fabriqué par Dell Inc., One Dell Way, Round Rock, Texas 78682, USA. Le joindre par son formulaire de contact.
Son responsable dans l'Union européenne est Dell Products Europe BV, Raheen Business Park, Limerick, Ireland. Le joindre à regulatory_compliance@dell.com.
Consignes de sécurité et informations réglementaires du fabricant
| Caractéristique | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
1 363,80 € TTC En stock | 1 190,60 € TTC Réapprovisionnement annoncé | 1 344,90 € TTC En stock | 1 787,30 € TTC En stock | |
| Famille de processeur | AMD Ryzen 5 | AMD Ryzen 5 | AMD Ryzen AI 5 PRO | AMD Ryzen AI 7 |
| Adaptateur secteur fourni | Oui | Non | Non | Oui |
| Couleur du produit | Gris foncé Gris foncé | Gris foncé Gris foncé | Argent Argent | Argent Argent |
| Génération de processeurs | AMD Ryzen 200 Series | AMD Ryzen 200 Series | AMD Ryzen AI PRO 300 Series | AMD Ryzen AI 300 Series |
| Modèle de processeur | 220 | 220 | PRO 340 | 350 |
| Nombre de cœurs du processeur | 6 | 6 | 6 | 8 |
| Nombre de threads du processeur | 12 | 12 | 12 | 16 |
| Fréquence du processeur | 3,2 GHz | 3,2 GHz | 2 GHz | 3,5 GHz |
| Fréquence turbo du processeur | 4,9 GHz | 4,9 GHz | 4,8 GHz | 5 GHz |
| Mémoire cache du processeur | 22 Mo | Non précisé | Non précisé | 24 Mo |
| Cache L2 | 6 Mo | 6 Mo | 6 Mo | 8 Mo |
| Performance totale du processeur jusqu'à | Non précisé | Non précisé | 59 TOPs | 66 TOPs |
| Technologies spécifiques à la marque | Compatible Express Charge Boost, TNR | Compatible Express Charge Boost, caméra HDR, TNR | Compatible Express Charge Boost, caméra HDR, détection de présence, TNR | Compatible Express Charge Boost, caméra HDR, détection de présence, TNR |
| Modèle de carte graphique intégrée | AMD Radeon 740M | AMD Radeon 740M | AMD Radeon 840M | AMD Radeon 860M |
| Version DisplayPort (USB Type-C) | 1.4a | 1.4a | 2.1 | 2.1 |
| Lecteur d'empreintes digitales | Non précisé | Non | Oui | Oui |
| Traitement de surface | Non précisé | Texturé | Métallisé | Métallisé |
1 787,30 € TTC