Ordinateur portable, 512 Go SSD, gris foncé
- Processeur
- Intel Core Ultra 5 225U
- Mémoire vive
- 16 Go
- Stockage
- 512 Go
- Système d'exploitation
- Windows 11 Pro
- Écran
- 14"
- Poids
- 1,36 kg
Image 1 sur 8
1 221,40 € TTC
dont 3,98 € d'éco-part
9,3/10 En stock, livraison offerte, estimée mardi 24 ou mercredi 25 novembre



Garantie 1 an
Quel portable pour vos journées ? Contactez-nous pour un conseil ou une demande
Ce Dell Pro 14 accompagne les déplacements professionnels avec sa certification MIL-STD-810H et son clavier résistant aux éclaboussures. Ses ports USB-C modulaires facilitent les réparations, et son indice de réparabilité atteint 9,3. Par rapport à la génération précédente, l'écran gagne 5 % de surface, avec des bordures plus étroites.
| Général | |
|---|---|
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Gamme | Dell Pro |
| Processeur | |
| Fabricant de processeur | AMD |
| Famille de processeur | AMD Ryzen 5 |
| Génération de processeurs | AMD Ryzen 200 Series |
| Modèle de processeur | 220 |
| Nombre de cœurs du processeur | 6 |
| Nombre de threads du processeur | 12 |
| Fréquence du processeur | 3,2 GHz |
| Fréquence turbo du processeur | 4,9 GHz |
| Cache L2 | 6 Mo |
| Cache L3 | 16 Mo |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 16 Go |
| Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
| Format de la mémoire | SO-DIMM |
| Configuration de la mémoire (emplacements x capacité) | 1 x 16 Go |
| Débit de transfert des données de mémoire | 5600 MT/s |
| Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
| Mémoire interne maximale | 64 Go |
| Stockage | |
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
| Supports de stockage | SSD |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Taille du SSD M.2 | 2230 (22 x 30 mm) |
| Interface du SSD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Oui |
| Lecteur optique | Non |
| Écran | |
| Taille de l'écran | 35,6 cm (14") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1200 pixels |
| Type HD | Full HD+ |
| Format d'image | 16:10 |
| Densité en pixels | 162 pixels par pouce |
| Type de panneau | IPS |
| Taux de rafraîchissement maximal | 60 Hz |
| Luminosité de l'écran | 300 cd/m² |
| Taux de contraste | 800:1 |
| Espace de couleur RGB | NTSC |
| Couverture de la gamme de couleurs | 45 % |
| Écran tactile | Non |
| Écran antireflet | Oui |
| Technologies spécifiques à la marque | Compatible Express Charge Boost, caméra HDR, TNR |
| Carte graphique | |
| Carte graphique dédiée | Non |
| Modèle de carte graphique dédiée | Aucune |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Modèle de carte graphique intégrée | AMD Radeon 740M |
| Audio | |
| Système audio | Audio haute définition |
| Puce audio | Realtek ALC3204 |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Puissance des haut-parleurs | 2 W |
| Microphone intégré | Oui |
| Nombre de microphones | 2 |
| Caméra | |
| Caméra avant | Oui |
| Caméra infrarouge (IR) | Oui |
| Caméra avant de type HD | Full HD |
| Résolution de la caméra avant | 1920 x 1080 pixels |
| Résolution de la caméra avant (numérique) | 2,07 MP |
| Vitesse de capture vidéo | 30 ips |
| Réseau | |
| Normes Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Taux de transfert Wi-Fi (max) | 2,4 Gbit/s |
| Fabricant du contrôleur WLAN | MediaTek |
| Modèle de contrôleur WLAN | MediaTek MT7922 |
| Bande Wi-Fi | Tri-bande (2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz) |
| MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
| Type MIMO | Multi User MIMO |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Bluetooth | Oui |
| Version Bluetooth | 5.2 |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Débit Ethernet | 1 Gbit/s |
| Réseau mobile | |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Connectivité | |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Oui |
| Quantité de ports Thunderbolt 4 | 2 |
| Prise en charge USB Power Delivery | Oui |
| PowerShare | Oui |
| Nombre de ports USB PowerShare | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| Nombre de ports Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Port combo casque/microphone | Oui |
| Capteurs et localisation | |
| Capteur Hall | Oui |
| Clavier | |
| Pavé numérique | Non |
| Clavier rétroéclairé | Oui |
| Clavier résistant aux éclaboussures | Oui |
| Touche Copilot | Oui |
| Souris et pointage | |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Sécurité | |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
| Reconnaissance faciale | Oui |
| Caméra avec cache de confidentialité | Oui |
| Type de confidentialité | Panneau vertical privé |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Wedge |
| Logiciel | |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
| Architecture du système d'exploitation | 64 bits |
| Alimentation | |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
| Connecteur cylindrique d'adaptateur d'alimentation | 4,5 mm |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Puissance de charge requise (min) | 45 W |
| Puissance de charge requise (max) | 65 W |
| Tension de charge USB | 5, 9, 15, 20 V |
| Batterie | |
| Nombre de cellules de batterie | 3 |
| Tension de la batterie | 11,7 V |
| Poids de la batterie | 210 g |
| Temps de rechargement de la batterie | 4 h |
| Charge rapide | Oui |
| Design | |
| Couleur du produit | Gris foncé Gris foncé |
| Format | Clapet |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 313,7 mm |
| Profondeur | 225,3 mm |
| Hauteur (avant) | 1,89 cm |
| Hauteur (arrière) | 2,04 cm |
| Poids | 1,36 kg |
| Conditions de fonctionnement | |
| Température de fonctionnement | 0 - 40 °C |
| Température de stockage | -40 à 65 °C |
| Humidité relative de fonctionnement | 0 - 90 % |
| Humidité relative de stockage | 0 - 95 % |
| Altitude de fonctionnement | -15,2 à 3048 m |
| Altitude hors fonctionnement | -15,2 à 10668 m |
| Robustesse et fiabilité | |
| Norme militaire | MIL-STD-810H |
| Choc durant le fonctionnement | 140 G |
| Vibrations en fonctionnement | 0,66 G |
| Développement durable | |
| Indice de réparabilité | 9,3 |
| Empreinte carbone totale (kg de CO2e) | 142 |
| Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e) | 114,17 |
| Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e) | 3,41 |
| Émissions de carbone, utilisation de l'énergie (kg de CO2e) | 22,86 |
| Émissions de carbone en fin de vie (kg de CO2e) | 1,42 |
| Version PAIA | GaBi version 1, 2024 |
| Contenu de l'emballage | |
| Adaptateur secteur fourni | Non |
| Garantie et assistance | |
| Garantie | 1 an |
Fabriqué par Dell Inc., One Dell Way, Round Rock, Texas 78682, USA. Le joindre par son formulaire de contact.
Son responsable dans l'Union européenne est Dell Products Europe BV, Raheen Business Park, Limerick, Ireland. Le joindre à regulatory_compliance@dell.com.
Consignes de sécurité et informations réglementaires du fabricant
1 221,40 € TTC