Station de travail mobile, 1 To SSD, gris foncé
- Processeur
- Intel Core Ultra 7 265H
- Mémoire vive
- 32 Go
- Stockage
- 1 To
- Système d'exploitation
- Windows 11 Pro
- Écran
- 16"
- Poids
- 2,1 kg
Image 1 sur 7
2 642,20 € TTC
dont 3,98 € d'éco-part
9,0/10 En stock, livraison offerte, estimée mardi 24 ou mercredi 25 novembre



Garantie 1 an
Quel portable pour vos journées ? Contactez-nous pour un conseil ou une demande
Ce portable d'entreprise confie à sa NPU, à faible consommation d'énergie, les fonctions d'IA comme Microsoft Studio Effects pendant les appels vidéo. Le bruit et les distractions visuelles disparaissent ainsi des réunions sous Microsoft Teams. Son port USB-C modulaire gagne en résistance aux torsions et aux chocs, et facilite les réparations.
| Général | |
|---|---|
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Gamme | Dell Pro Plus |
| Processeur | |
| Fabricant de processeur | AMD |
| Famille de processeur | AMD Ryzen AI 7 |
| Génération de processeurs | AMD Ryzen AI 300 Series |
| Nombre de cœurs du processeur | 8 |
| Nombre de threads du processeur | 16 |
| Fréquence du processeur | 3,5 GHz |
| Fréquence turbo du processeur | 5 GHz |
| Cache L2 | 8 Mo |
| Cache L3 | 16 Mo |
| Copilot+ PC | Oui |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | AMD Ryzen AI |
| Performances de la NPU jusqu'à | 50 TOPs |
| Performance totale du processeur jusqu'à | 66 TOPs |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 32 Go |
| Type de mémoire interne | LPDDR5x-SDRAM |
| Format de la mémoire | Intégré |
| Débit de transfert des données de mémoire | 7500 MT/s |
| Canaux de mémoire | Double canal |
| Mémoire interne maximale | 32 Go |
| Stockage | |
| Capacité totale de stockage | 1 To |
| Supports de stockage | SSD |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Taille du SSD M.2 | 2230 (22 x 30 mm) |
| Interface du SSD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Oui |
| Lecteur optique | Non |
| Écran | |
| Taille de l'écran | 35,6 cm (14") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1200 pixels |
| Type HD | Full HD+ |
| Format d'image | 16:10 |
| Densité en pixels | 162 pixels par pouce |
| Type de panneau | WVA |
| Taux de rafraîchissement maximal | 60 Hz |
| Luminosité de l'écran | 300 cd/m² |
| Taux de contraste | 800:1 |
| Espace de couleur RGB | NTSC |
| Couverture de la gamme de couleurs | 45 % |
| Écran tactile | Non |
| Écran antireflet | Oui |
| Technologies spécifiques à la marque | Control Vault 3+, compatible Express Charge Boost, caméra HDR, TNR |
| Carte graphique | |
| Carte graphique dédiée | Non |
| Modèle de carte graphique dédiée | Aucune |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Modèle de carte graphique intégrée | AMD Radeon 860M |
| Audio | |
| Puce audio | Realtek ALC3329 |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Puissance des haut-parleurs | 2,5 W |
| Microphone intégré | Oui |
| Nombre de microphones | 2 |
| Caméra | |
| Caméra avant | Oui |
| Caméra infrarouge (IR) | Oui |
| Caméra avant de type HD | Full HD |
| Résolution de la caméra avant | 1920 x 1080 pixels |
| Résolution de la caméra avant (numérique) | 2,07 MP |
| Vitesse de capture vidéo | 30 ips |
| Réseau | |
| Normes Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Taux de transfert Wi-Fi (max) | 2,882 Gbit/s |
| Fabricant du contrôleur WLAN | MediaTek |
| Modèle de contrôleur WLAN | MediaTek MT7925 |
| Bande Wi-Fi | Tri-bande (2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz) |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Bluetooth | Oui |
| Version Bluetooth | 5.4 |
| Débit Ethernet | 1 Gbit/s |
| Réseau mobile | |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| WWAN | Évolutif |
| Connectivité | |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Prise en charge USB Power Delivery | Oui |
| Version USB Power Delivery | 3.1 |
| PowerShare | Oui |
| Nombre de ports USB PowerShare | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| Version DisplayPort (USB Type-C) | 2.1 |
| Nombre de ports Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Port combo casque/microphone | Oui |
| Clavier | |
| Pavé numérique | Non |
| Clavier rétroéclairé | Oui |
| Touche Copilot | Oui |
| Souris et pointage | |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Sécurité | |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| Lecteur de carte à puce | Oui |
| Caméra avec cache de confidentialité | Oui |
| Type de confidentialité | Panneau vertical privé |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Wedge |
| Logiciel | |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
| Architecture du système d'exploitation | 64 bits |
| Alimentation | |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Puissance de charge requise (min) | 45 W |
| Puissance de charge requise (max) | 65 W |
| Tension de charge USB | 5, 9, 15, 20 V |
| Batterie | |
| Nombre de cellules de batterie | 3 |
| Capacité de la batterie (Wh) | 55 Wh |
| Tension de la batterie | 11,7 V |
| Poids de la batterie | 220 g |
| Temps de rechargement de la batterie | 4 h |
| Charge rapide | Oui |
| Indicateur de chargement | Oui |
| Design | |
| Couleur du produit | Argent Argent |
| Format | Clapet |
| Matériau du boîtier | Aluminium |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 313,5 mm |
| Profondeur | 224 mm |
| Hauteur | 21,2 mm |
| Poids | 1,56 kg |
| Conditions de fonctionnement | |
| Température de fonctionnement | 0 - 35 °C |
| Température de stockage | -40 à 65 °C |
| Humidité relative de fonctionnement | 10 - 90 % |
| Humidité relative de stockage | 0 - 95 % |
| Altitude de fonctionnement | -15,2 à 3048 m |
| Altitude hors fonctionnement | -15,2 à 10668 m |
| Robustesse et fiabilité | |
| Norme militaire | MIL-STD |
| Choc durant le fonctionnement | 110 G |
| Choc hors fonctionnement | 160 G |
| Vibrations en fonctionnement | 0,66 G |
| Vibrations hors fonctionnement | 1,3 G |
| Développement durable | |
| Indice de réparabilité | 9 |
| Empreinte carbone totale (kg de CO2e) | 113 |
| Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e) | 85,77 |
| Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e) | 4,52 |
| Émissions de carbone, utilisation de l'énergie (kg de CO2e) | 20,68 |
| Émissions de carbone en fin de vie (kg de CO2e) | 2,03 |
| Version PAIA | GaBi version 1, 2024 |
| Certifications | |
| DAS (tronc et membres) | 0,77 W/kg |
| Contenu de l'emballage | |
| Adaptateur secteur fourni | Non |
| Garantie et assistance | |
| Garantie | 1 an |
Fabriqué par Dell Inc., One Dell Way, Round Rock, Texas 78682, USA. Le joindre par son formulaire de contact.
Son responsable dans l'Union européenne est Dell Products Europe BV, Raheen Business Park, Limerick, Ireland. Le joindre à regulatory_compliance@dell.com.
Consignes de sécurité et informations réglementaires du fabricant
2 642,20 € TTC