Ordinateur portable Copilot+ PC, 512 Go SSD, argent
- Processeur
- Intel Core Ultra 7 266V
- Mémoire vive
- 16 Go
- Stockage
- 512 Go
- Système d'exploitation
- Windows 11 Pro
- Écran
- 13,3"
- Poids
- 1,35 kg
Image 1 sur 8
2 216,00 € TTC
dont 3,98 € d'éco-part
8,4/10 2 déclinaisons
En stock, livraison offerte, estimée mardi 24 ou mercredi 25 novembre



Garantie 3 ans
Quel portable pour vos journées ? Contactez-nous pour un conseil ou une demande
Le Pro 14 Premium est le portable 14" le plus léger et le plus silencieux de la gamme Dell Pro. Son boîtier en magnésium est recyclé à 90 %, et ses 2 ventilateurs le font fonctionner quasiment sans bruit. Le clavier sans treillis offre des touches larges et profondes, avec un rétroéclairage micro-LED qui réduit jusqu'à 75 % sa consommation d'énergie. Côté IA, le NPU Intel AI Boost monte jusqu'à 40 TOPs et fait tourner les effets Windows Studio pendant les appels vidéo.
| Général | |
|---|---|
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Gamme | Dell Pro Premium |
| Positionnement commercial | Premium |
| Processeur | |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Famille de processeur | Intel Core Ultra 5 |
| Génération de processeurs | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Modèle de processeur | 236V |
| Nombre de cœurs du processeur | 8 |
| Cœurs de performance | 4 |
| Cœurs à faible consommation d'énergie | 4 |
| Nombre de threads du processeur | 8 |
| Fréquence turbo du processeur | 4,7 GHz |
| Fréquence de base des cœurs performants | 2,1 GHz |
| Fréquence de base des cœurs à faible consommation | 2100 MHz |
| Fréquence turbo maximale des cœurs à faible consommation | 3,5 GHz |
| Mémoire cache du processeur | 8 Mo |
| Type de cache de processeur | Smart Cache |
| Puissance de base du processeur | 17 W |
| Puissance turbo maximale | 37 W |
| Chipset de la carte mère | Intel SoC |
| Copilot+ PC | Oui |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | Intel AI Boost |
| Performances de la NPU jusqu'à | 40 TOPs |
| Performance totale du processeur jusqu'à | 97 TOPs |
| Prise en charge de la parcimonie (sparsity) | Oui |
| Frameworks de logiciels d'IA pris en charge par la NPU | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| Intel® vPro™ Platform Eligibility | Oui |
| Plateforme Intel® Evo™ vérifiée | Oui |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 16 Go |
| Type de mémoire interne | LPDDR5x-SDRAM |
| Format de la mémoire | Intégré |
| Débit de transfert des données de mémoire | 8533 MT/s |
| Mémoire interne maximale | 16 Go |
| Stockage | |
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
| Supports de stockage | SSD |
| Type de mémoire du SSD | TLC |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Facteur de forme SSD | M.2 2230 |
| Interface du SSD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Oui |
| Lecteur de cartes mémoire intégré | Non |
| Lecteur optique | Non |
| Écran | |
| Taille de l'écran | 35,6 cm (14") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1200 pixels |
| Type HD | Full HD+ |
| Format d'image | 16:10 |
| Densité en pixels | 162 pixels par pouce |
| Type de panneau | IPS WVA |
| Nom commercial de la technologie d'écran | ComfortView Plus |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Taux de rafraîchissement maximal | 60 Hz |
| Luminosité de l'écran | 400 cd/m² |
| Taux de contraste | 1200:1 |
| Espace de couleur RGB | sRGB |
| Écran tactile | Non |
| Écran antireflet | Oui |
| Revêtement anti-reflet | Oui |
| Technologies spécifiques à la marque | Compatible Express Charge Boost, TNR, pavé tactile de collaboration, caméra HDR, Mini-LED économe en énergie, clavier sans grille (zero-lattice) |
| Carte graphique | |
| Carte graphique dédiée | Non |
| Modèle de carte graphique dédiée | Aucune |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Fabricant de GPU intégré | Intel |
| Famille de carte graphique intégrée | Intel Arc Graphics |
| Modèle de carte graphique intégrée | Intel Arc Graphics 130V |
| Performance du GPU jusqu'à | 53 TOPs |
| Audio | |
| Puce audio | Cirrus CS42L43 / Cirrus CS35L56 |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 4 |
| Puissance des haut-parleurs | 2 W |
| Microphone intégré | Oui |
| Microphones | 2 microphones à réduction de bruit |
| Caméra | |
| Caméra avant | Oui |
| Caméra infrarouge (IR) | Oui |
| Résolution de la caméra avant | 2560 x 1440 pixels |
| Résolution de la caméra avant (numérique) | 8 MP |
| Vitesse de capture vidéo | 30 ips |
| Réseau | |
| Normes Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Taux de transfert Wi-Fi (max) | 5,67 Gbit/s |
| Fabricant du contrôleur WLAN | Intel |
| Modèle de contrôleur WLAN | Intel Wi-Fi 7 BE201 |
| Bande Wi-Fi | Tri-bande (2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz) |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Bluetooth | Oui |
| Version Bluetooth | 5.4 |
| Ethernet/LAN | Non |
| Réseau mobile | |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Connectivité | |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Quantité de ports Thunderbolt 4 | 2 |
| Prise en charge USB Power Delivery | Oui |
| PowerShare | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| Port combo casque/microphone | Oui |
| Capteurs et localisation | |
| Accéléromètre | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Capteur Hall | Oui |
| Clavier | |
| Pavé numérique | Non |
| Clavier rétroéclairé | Oui |
| Touche Copilot | Oui |
| Souris et pointage | |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Sécurité | |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| Reconnaissance faciale | Oui |
| Caméra avec cache de confidentialité | Oui |
| Type de confidentialité | Panneau vertical privé |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Wedge |
| Logiciel | |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
| Architecture du système d'exploitation | 64 bits |
| Prise en charge des effets Windows Studio | Oui |
| Alimentation | |
| Puissance de l'adaptateur secteur | 65 W |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50/60 Hz |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Puissance de charge requise (min) | 27 W |
| Puissance de charge requise (max) | 100 W |
| Tension de charge USB | 5, 9, 15, 20 V |
| Batterie | |
| Technologie batterie | Lithium-ion (Li-ion) |
| Nombre de cellules de batterie | 3 |
| Capacité de la batterie (Wh) | 60 Wh |
| Tension de la batterie | 11,7 V |
| Poids de la batterie | 215 g |
| Temps de rechargement de la batterie | 4 h |
| Charge rapide | Oui |
| Design | |
| Couleur du produit | Gris Gris |
| Format | Clapet |
| Matériau du boîtier | Magnésium |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 311,2 mm |
| Profondeur | 216,7 mm |
| Hauteur (avant) | 1,64 cm |
| Hauteur (arrière) | 1,7 cm |
| Hauteur maximale | 1,795 cm |
| Poids | 1,14 kg |
| Conditions de fonctionnement | |
| Température de fonctionnement | 0 - 35 °C |
| Température de stockage | -40 à 65 °C |
| Humidité relative de fonctionnement | 10 - 90 % |
| Humidité relative de stockage | 0 - 95 % |
| Altitude de fonctionnement | -15,2 à 3048 m |
| Altitude hors fonctionnement | -15,2 à 10668 m |
| Robustesse et fiabilité | |
| Choc durant le fonctionnement | 110 G |
| Choc hors fonctionnement | 160 G |
| Vibrations en fonctionnement | 0,66 G |
| Vibrations hors fonctionnement | 1,3 G |
| Développement durable | |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR, EPEAT Climate +, EPEAT Gold, TCO |
| Indice de réparabilité | 8,4 |
| Empreinte carbone totale (kg de CO2e) | 104 |
| Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e) | 75,09 |
| Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e) | 3,95 |
| Émissions de carbone, utilisation de l'énergie (kg de CO2e) | 23,4 |
| Émissions de carbone en fin de vie (kg de CO2e) | 1,56 |
| Version PAIA | GaBi version 1, 2024 |
| Contenu de l'emballage | |
| Adaptateur secteur fourni | Non |
| Garantie et assistance | |
| Garantie | 3 ans |
Fabriqué par Dell Inc., One Dell Way, Round Rock, Texas 78682, USA. Le joindre par son formulaire de contact.
Son responsable dans l'Union européenne est Dell Products Europe BV, Raheen Business Park, Limerick, Ireland. Le joindre à regulatory_compliance@dell.com.
Consignes de sécurité et informations réglementaires du fabricant
| Caractéristique | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
2 216,00 € TTC En stock | 2 935,30 € TTC En stock | |
| Famille de processeur | Intel Core Ultra 5 | Intel Core Ultra 7 |
| Mémoire interne | 16 Go | 32 Go |
| Écran tactile | Non | Oui |
| Modèle de processeur | 236V | 268V |
| Fréquence turbo du processeur | 4,7 GHz | 5 GHz |
| Fréquence de base des cœurs performants | 2,1 GHz | 2,2 GHz |
| Fréquence de base des cœurs à faible consommation | 2100 MHz | 2200 MHz |
| Fréquence turbo maximale des cœurs à faible consommation | 3,5 GHz | 3,7 GHz |
| Mémoire cache du processeur | 8 Mo | 12 Mo |
| Performances de la NPU jusqu'à | 40 TOPs | 48 TOPs |
| Performance totale du processeur jusqu'à | 97 TOPs | 118 TOPs |
| Mémoire interne maximale | 16 Go | 32 Go |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1200 pixels | 2880 x 1800 pixels |
| Type HD | Full HD+ | Quad HD+ |
| Densité en pixels | 162 pixels par pouce | 242 pixels par pouce |
| Type de panneau | IPS WVA | OLED |
| Taux de contraste | 1200:1 | 1000000:1 |
| Espace de couleur RGB | sRGB | DCI-P3 |
| Modèle de carte graphique intégrée | Intel Arc Graphics 130V | Intel Arc Graphics 140V |
| Performance du GPU jusqu'à | 53 TOPs | 66 TOPs |
| Poids | 1,14 kg | 1,219 kg |
2 216,00 € TTC