Ordinateur tout-en-un, 512 Go SSD
- Processeur
- Intel Core i5-14500
- Mémoire vive
- 16 Go
- Stockage
- 512 Go
- Système d'exploitation
- Windows 11 Pro
- Écran
- 23,8"
Image 1 sur 8
1 240,40 € TTC
dont 4,10 € d'éco-part
3 déclinaisons
En stock, livraison offerte, estimée mardi 24 ou mercredi 25 novembre



Un tout-en-un pour votre bureau ? Contactez-nous pour un conseil ou une demande
Ce tout-en-un allie performances et fonctionnalités de collaboration dans un seul appareil. Un NPU Intel AI Boost dédié accélère les tâches d'IA, avec jusqu'à 13 TOPs. Sa caméra Full HD sort pour les visioconférences et se rabat pour se masquer dès que la confidentialité compte. Adaptive Audio ajuste les haut-parleurs et les microphones à la proximité de l'utilisateur, tandis qu'Intelligent Audio supprime automatiquement le bruit selon l'environnement. Un second écran se branche sur la sortie DisplayPort++ 1.4a, jusqu'à 5120 x 3200 pixels à 60 Hz.
| Général | |
|---|---|
| Type de produit | PC All-in-One |
| Gamme | Dell Pro |
| Processeur | |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Famille de processeur | Intel Core Ultra 5 |
| Génération de processeurs | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Modèle de processeur | 235T |
| Nombre de cœurs du processeur | 14 |
| Cœurs de performance | 6 |
| Cœurs efficaces | 8 |
| Nombre de threads du processeur | 14 |
| Fréquence turbo du processeur | 5 GHz |
| Fréquence de base des cœurs performants | 2,2 GHz |
| Fréquence de base des cœurs efficaces | 1,6 GHz |
| Fréquence turbo maximale des cœurs efficaces | 4,4 GHz |
| Mémoire cache du processeur | 24 Mo |
| Type de cache de processeur | Smart Cache |
| Puissance de base du processeur | 35 W |
| Puissance turbo maximale | 114 W |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | Intel AI Boost |
| Performances de la NPU jusqu'à | 13 TOPs |
| Performance totale du processeur jusqu'à | 27 TOPs |
| Prise en charge de la parcimonie (sparsity) | Oui |
| Frameworks de logiciels d'IA pris en charge par la NPU | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| Intel® vPro™ Platform Eligibility | Oui |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 16 Go |
| Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
| Format de la mémoire | DIMM/SO-DIMM |
| Configuration de la mémoire (emplacements x capacité) | 1 x 16 Go |
| Débit de transfert des données de mémoire | 5600 MT/s |
| Emplacements mémoire | 2 |
| Type d'emplacements mémoire | SO-DIMM |
| Mémoire interne maximale | 64 Go |
| Non-ECC | Oui |
| Stockage | |
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
| Supports de stockage | SSD |
| Type de mémoire du SSD | QLC |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Nombre de lecteurs de stockage installés | 1 |
| Facteur de forme SSD | M.2 2230 |
| Lecteur de cartes mémoire intégré | Oui |
| Cartes mémoire compatibles | SD, SDHC, SDXC |
| Emplacements M.2 pour SSD | 1 (M.2 2230/2280) |
| Lecteur optique | Non |
| Écran | |
| Taille de l'écran | 61 cm (24") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Type HD | Full HD |
| Format d'image | 16:9 |
| Densité en pixels | 92 pixels par pouce |
| Pas de pixel | 0,27 x 0,27 mm |
| Type de panneau | IPS |
| Nom commercial de la technologie d'écran | ComfortView Plus |
| Taux de rafraîchissement maximal | 60 Hz |
| Luminosité de l'écran | 250 cd/m² |
| Taux de contraste | 1500:1 |
| Espace de couleur RGB | sRGB |
| Couverture de la gamme de couleurs | 99 % |
| Écran tactile | Non |
| Écran antireflet | Oui |
| Carte graphique | |
| Carte graphique dédiée | Non |
| Modèle de carte graphique dédiée | Aucune |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Fabricant de GPU intégré | Intel |
| Famille de carte graphique intégrée | Intel Graphics |
| Modèle de carte graphique intégrée | Graphiques Intel |
| Performance du GPU jusqu'à | 6 TOPs |
| Audio | |
| Puce audio | Realtek ALC3204 |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Puissance RMS | 3 W |
| Microphone intégré | Oui |
| Caméra | |
| Webcam intégrée | Oui |
| Type HD de la caméra | Full HD |
| Total des mégapixels | 2,07 MP |
| Résolution de l'appareil photo | 1920 x 1080 pixels |
| Réseau | |
| Wi-Fi | Oui |
| Normes Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Fabricant du contrôleur WLAN | Intel |
| Modèle de contrôleur WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Bluetooth | Oui |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Débit Ethernet | 1 Gbit/s |
| Connectivité | |
| Quantité de ports USB 2.0 | 2 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| PowerShare | Oui |
| Nombre de ports USB PowerShare | 1 |
| Quantité de ports DisplayPort | 1 |
| Version de DisplayPort | 1.4a |
| Résolution maximale de l'écran externe | 5120 x 3200 pixels à 60 Hz |
| Nombre de ports Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Port combo casque/microphone | Oui |
| Sécurité | |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
| Caméra avec cache de confidentialité | Oui |
| Type de confidentialité | Pop-up |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Logiciel | |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
| Architecture du système d'exploitation | 64 bits |
| Prise en charge des effets Windows Studio | Oui |
| Logiciels pré-installés | Microsoft 365, essai de 30 jours à activer |
| Alimentation | |
| Puissance de l'adaptateur secteur | 130 W |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50/60 Hz |
| Connecteur cylindrique d'adaptateur d'alimentation | 7,4 mm |
| Design | |
| Couleur du produit | Noir Noir |
| Poids et dimensions | |
| Largeur (sans support) | 540 mm |
| Profondeur (sans support) | 57,9 mm |
| Hauteur (sans support) | 354,3 mm |
| Poids (sans support) | 6,53 kg |
| Poids (avec support) | 9,4 kg |
| Conditions de fonctionnement | |
| Température de fonctionnement | 10 - 35 °C |
| Température de stockage | -40 à 65 °C |
| Humidité relative de fonctionnement | 20 - 80 % |
| Humidité relative de stockage | 5 - 95 % |
| Altitude de fonctionnement | -15,2 à 3048 m |
| Altitude hors fonctionnement | -15,2 à 10668 m |
| Robustesse et fiabilité | |
| Norme militaire | MIL-STD-810H |
| Développement durable | |
| Empreinte carbone totale (kg de CO2e) | 265 |
| Émissions totales de carbone, écart-type (kg de CO2e) | 77 |
| Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e) | 182,85 |
| Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e) | 39,22 |
| Émissions de carbone, utilisation de l'énergie (kg de CO2e) | 42,93 |
| Version PAIA | PAIA 1.4.6, 2025 |
| Contenu de l'emballage | |
| Modèle de dispositif d’entrée | Dell Pro Keyboard and Mouse - KM5221W - français (AZERTY) - noir |
Fabriqué par Dell Inc., One Dell Way, Round Rock, Texas 78682, USA. Le joindre par son formulaire de contact.
Son responsable dans l'Union européenne est Dell Products Europe BV, Raheen Business Park, Limerick, Ireland. Le joindre à regulatory_compliance@dell.com.
Consignes de sécurité et informations réglementaires du fabricant
| Caractéristique | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
1 322,00 € TTC En stock | 1 483,30 € TTC En stock | 1 240,40 € TTC En stock | |
| Famille de processeur | Intel Core i5 | Intel Core i5 | Intel Core Ultra 5 |
| Mémoire interne | 8 Go | 16 Go | 16 Go |
| Génération de processeurs | Intel Core i5-14xxx | Intel Core i5-14xxx | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Modèle de processeur | i5-14500T | i5-14500T | 235T |
| Nombre de threads du processeur | 20 | 20 | 14 |
| Fréquence turbo du processeur | 4,8 GHz | 4,8 GHz | 5 GHz |
| Fréquence de base des cœurs performants | 1,7 GHz | 1,7 GHz | 2,2 GHz |
| Fréquence de base des cœurs efficaces | 1,2 GHz | 1,2 GHz | 1,6 GHz |
| Fréquence turbo maximale des cœurs efficaces | 3,4 GHz | 3,4 GHz | 4,4 GHz |
| Puissance turbo maximale | 92 W | 92 W | 114 W |
| Configuration de la mémoire (emplacements x capacité) | 1 x 8 Go | 1 x 16 Go | 1 x 16 Go |
| Débit de transfert des données de mémoire | 4800 MT/s | 4800 MT/s | 5600 MT/s |
| Famille de carte graphique intégrée | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | Intel Graphics |
| Modèle de carte graphique intégrée | Intel UHD Graphics 770 | Intel UHD Graphics 770 | Graphiques Intel |
1 240,40 € TTC