Écran Full HD IPS 120 Hz, hub USB, pied réglable en hauteur, gris foncé

Dell Pro 27 E2726HS 27" Écran Full HD IPS 100 Hz, pied réglable en hauteur, HDMI, DisplayPort, VGA, haut-parleurs, noir
Image 1 sur 6
190,90 € TTC
dont 2,56 € d'éco-part
2 déclinaisons
- 100 Hz · Avec réglage de la hauteur (190,90 € TTC, En stock)
- 120 Hz · Sans réglage de la hauteur (192,40 € TTC, Disponible)
En stock, livraison offerte, estimée mardi 24 ou mercredi 25 novembre
Garantie 3 ans
Pièces détachées disponibles 7 ans après la fin de commercialisation
Quel écran pour vos journées ? Contactez-nous pour un conseil ou une demande
Écran 27" Full HD IPS à 100 Hz avec pied réglable en hauteur
Certifié TÜV Rheinland Eye Comfort 3 étoiles, le Dell Pro 27 E2726HS sert la productivité au bureau. Sa technologie ComfortView Plus, intégrée et toujours active, limite l'exposition à la lumière bleue tout en gardant la précision des couleurs. Le taux d'actualisation élevé rend le défilement plus homogène et les mouvements plus fluides. Côté connexion, cet écran se relie aux systèmes actuels comme aux plus anciens.
Caractéristiques principales
- Dalle IPS 27" Full HD 1920 x 1080 pixels, 100 Hz, antireflet
- Luminosité 300 cd/m², contraste 1000:1, angles de vision 178°/178°
- Temps de réponse 8 ms de gris à gris, 5 ms en mode rapide
- Couleurs 8 bits (6 bits + FRC), 16,7 millions de couleurs, couverture NTSC 72 %
- Entrées HDMI 1.4, DisplayPort 1.4 et VGA, 60 Hz max en VGA
- Pied réglable en hauteur sur 130 mm, inclinaison de -5° à +21°, rotation de -173° à +173°, pivot à 90°
- 2 haut-parleurs intégrés de 2 W
- Pied amovible, fixation VESA 100 x 100 mm
- Logiciel Dell Display and Peripheral Manager, répartition jusqu'à 5 fenêtres et réglages programmés
- Certifications ENERGY STAR, EPEAT Gold Climate+, TCO Certified et TCO Certified Edge
- Fourni avec câble HDMI de 1,80 m et câble d'alimentation
Caractéristiques
Afficher les caractéristiques, le fabricant et la sécurité Masquer les caractéristiques, le fabricant et la sécurité
Caractéristiques
| Général | |
|---|---|
| Gamme | Dell Pro |
| Positionnement commercial | Bureau |
| Écran | |
| Taille de l'écran | 68,6 cm (27") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Type HD | Full HD |
| Format d'image | 16:9 |
| Densité en pixels | 82 pixels par pouce |
| Largeur visible | 59,8 cm |
| Hauteur visible | 33,6 cm |
| Technologie d'affichage | LCD |
| Type de panneau | IPS |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Forme d'écran | Plat |
| Taux de rafraîchissement maximal | 100 Hz |
| Fréquence de rafraîchissement maximale en VGA | 60 Hz |
| Temps de réponse | 8 ms |
| Type de mesure du temps de réponse | GTG (gris à gris) |
| Temps de réponse (rapide) | 5 ms |
| Luminosité de l'écran (typique) | 300 cd/m² |
| Taux de contraste | 1000:1 |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
| Profondeur de couleurs | 8 bits (6 bits + FRC) |
| Couverture NTSC (normale) | 72 % |
| AMD FreeSync | Non |
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| Écran tactile | Non |
| Écran antireflet | Oui |
| Dureté de la surface | 3H |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Résolutions graphiques prises en charge | 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Modes vidéo pris en charge | 480p, 576p, 720p, 1080p |
| Plage de balayage horizontal | 30 - 83 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 48 - 76 Hz |
| Fréquence numérique horizontale | 30 - 110 kHz |
| Fréquence numérique verticale | 48 - 100 Hz |
| Audio | |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Puissance RMS | 4 W |
| Caméra | |
| Webcam intégrée | Non |
| Connectivité | |
| Concentrateur USB intégré | Non |
| HDMI | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 1.4 |
| Quantité de ports DisplayPort | 1 |
| Version de la sortie DisplayPort | 1.4 |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
| HDCP | Oui |
| Version HDCP | 1.4 |
| Sortie casque audio | Non |
| Sécurité | |
| Port de câble antivol | Oui |
| Câble antivol | Vendu séparément |
| Compatibilité | |
| Plug and Play | Oui |
| Alimentation | |
| Type d'alimentation | Interne |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Courant d'entrée | 1,5 A |
| Consommation électrique typique | 16,9 W |
| Consommation électrique (max) | 38 W |
| Consommation électrique (veille) | 0,3 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Échelle d'efficacité énergétique | A à G |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | D |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 17 kWh |
| Design | |
| Couleur du produit | Noir Noir |
| Cadre avant (couleur) | Noir |
| Couleur du pied | Noir Noir |
| Ergonomie et montage | |
| Support détachable | Oui |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Hauteur ajustable (max) | 13 cm |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 à 21° |
| Pivotant | Oui |
| Plage de l'angle de pivotement | -173 à 173° |
| Pivot | Oui |
| Angle de pivot | -90 à 90° |
| Gestion optimisée des câbles | Oui |
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Poids et dimensions | |
| Largeur (sans support) | 610,7 mm |
| Profondeur (sans support) | 55,1 mm |
| Hauteur (sans support) | 355 mm |
| Poids (sans support) | 3,09 kg |
| Largeur (support inclus) | 610,7 mm |
| Largeur du support | 257,12 mm |
| Profondeur (support inclus) | 211,6 mm |
| Hauteur (support inclus) | 514,6 mm |
| Hauteur minimale (support inclus) | 384,57 mm |
| Poids avec support et câbles | 4,83 kg |
| Largeur du cadre (en haut) | 6,4 mm |
| Largeur du cadre (côté) | 6,4 mm |
| Largeur du cadre (en bas) | 1,23 cm |
| Longueur du câble HDMI | 1,8 m |
| Conditions de fonctionnement | |
| Température de fonctionnement | 0 - 40 °C |
| Température de stockage | -20 à 60 °C |
| Humidité relative de fonctionnement | 10 - 80 % |
| Humidité relative de stockage | 5 - 90 % |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 5000 m |
| Altitude hors fonctionnement | 5000 - 12192 m |
| Développement durable | |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR, EPEAT Gold, EPEAT Climate+, TCO Certified, TCO Certified Edge |
| Empreinte carbone totale (kg de CO2e) | 189 |
| Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e) | 89,21 |
| Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e) | 13,23 |
| Émissions de carbone, utilisation de l'énergie (kg de CO2e) | 82,78 |
| Émissions de carbone en fin de vie (kg de CO2e) | 3,78 |
| Version PAIA | GaBi version 1, 2025 |
| Ne contient pas | Arsenic, mercure, PVC/BFR |
| Certifications | |
| Certificats de conformité | RoHS |
| Certification confort visuel | TÜV Rheinland Eye Comfort 3 étoiles |
| Contenu de l'emballage | |
| Câbles inclus | Secteur, HDMI |
| Support inclus | Oui |
| Garantie et assistance | |
| Garantie | 3 ans |
| Pièces détachées | Disponibles 7 ans après la fin de commercialisation |
Fabricant et sécurité
Fabriqué par Dell Inc., One Dell Way, Round Rock, Texas 78682, USA. Le joindre par son formulaire de contact.
Son responsable dans l'Union européenne est Dell Products Europe BV, Raheen Business Park, Limerick, Ireland. Le joindre à regulatory_compliance@dell.com.
Consignes de sécurité et informations réglementaires du fabricant
Comparer les déclinaisons
| Caractéristique | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
190,90 € TTC En stock | 192,40 € TTC Disponible | |
| Taux de rafraîchissement maximal | 100 Hz | 120 Hz |
| Réglage de la hauteur | Oui | Non |
| Résolutions graphiques prises en charge | 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080) | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Fréquence numérique horizontale | 30 - 110 kHz | 30 - 138 kHz |
| Fréquence numérique verticale | 48 - 100 Hz | 48 - 120 Hz |
| Haut-parleurs intégrés | Oui | Non |
| Courant d'entrée | 1,5 A | 0,7 A |
| Consommation électrique typique | 16,9 W | 14 W |
| Consommation électrique (max) | 38 W | 36 W |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | D | C |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 17 kWh | 14 kWh |
| Profondeur (sans support) | 55,1 mm | 47,7 mm |
| Poids (sans support) | 3,09 kg | 3,02 kg |
| Largeur du support | 257,12 mm | 245,19 mm |
| Profondeur (support inclus) | 211,6 mm | 188,3 mm |
| Hauteur (support inclus) | 514,6 mm | 452,7 mm |
| Poids avec support et câbles | 4,83 kg | 3,83 kg |
Dans la même catégorie
190,90 € TTC

















