Écran IPS WUXGA 1920 x 1200, 16:10, 100 Hz, hub USB, HDMI, DisplayPort, gris foncé

Dell Pro P 27 P2726H 27" Écran Full HD IPS 120 Hz, hub USB 5 Gbit/s, pied réglable en hauteur, gris foncé
Image 1 sur 6
222,10 € TTC
dont 2,56 € d'éco-part
5 déclinaisons
- 1920 x 1080 pixels · Sans webcam intégrée · USB Type-B · Avec câbles Secteur, DisplayPort et USB Type-A vers USB Type-B (258,90 € TTC, Disponible)
- 1920 x 1080 pixels · Sans webcam intégrée · USB Type-B · DELL-P2726H (222,10 € TTC, En stock)
- 1920 x 1080 pixels · Sans webcam intégrée · USB Type-C · Avec câbles Secteur et USB Type-C vers USB Type-C (292,30 € TTC, En stock)
- 2560 x 1440 pixels · Avec webcam intégrée · USB Type-B, USB Type-C · Avec câbles Secteur, DisplayPort, USB Type-A vers USB Type-B et USB Type-C vers USB Type-C (360,10 € TTC, En stock)
- 2560 x 1440 pixels · Avec webcam intégrée · Avec câbles DisplayPort, USB Type-A vers USB Type-B et USB Type-C vers USB Type-C · DELL-P2726DEB (451,40 € TTC, En stock)
En stock, livraison offerte, estimée mardi 24 ou mercredi 25 novembre
Garantie 3 ans
Pièces détachées disponibles 7 ans après la fin de commercialisation
Quel écran pour vos journées ? Contactez-nous pour un conseil ou une demande
Écran 27 pouces Full HD 120 Hz avec hub USB et pied ergonomique
Ce Dell Pro P est conçu pour une productivité fluide, et son taux d'actualisation élevé rend le défilement plus homogène. Le confort visuel est certifié 4 étoiles par TÜV, avec une réduction matérielle de la lumière bleue qui préserve les couleurs. L'ordinateur se relie en HDMI ou DisplayPort et rejoint le hub par le câble USB-B, les ports USB-C accueillant ensuite les accessoires.
Caractéristiques principales
- Dalle IPS 27" Full HD 1920 x 1080, 16:9, antireflet, angles de vision 178°
- Taux de rafraîchissement 120 Hz, 5 ms en mode rapide, 8 ms gris à gris, sans scintillement
- Luminosité 300 cd/m², contraste 1500:1, 99 % sRGB et 99 % BT.709, lumière bleue ≤ 35 %
- Entrées HDMI 1.4 et DisplayPort 1.4
- Hub USB 3.2 Gen 1 à 5 Gbit/s avec 2 ports USB-A
- 2 ports USB-C à accès rapide dans le cadre inférieur, charge jusqu'à 15 W
- Pied réglable en hauteur sur 150 mm, inclinaison -5 à +21°, rotation 45° et pivot 90° de chaque côté
- Fixation VESA 100 x 100 mm, emplacement antivol Kensington
- Dell Display and Peripheral Manager, EasyArrange jusqu'à 5 fenêtres, mises à jour silencieuses du firmware
- Classe énergétique C, certifications ENERGY STAR, TCO et EPEAT Gold
- Hauteur 384,56 à 534,56 mm avec pied, poids 6,06 kg avec pied et 3,99 kg sans pied
- Fourni avec pied, câble d'alimentation, câbles DisplayPort et USB-A vers USB-B de 1,80 m
Caractéristiques
Afficher les caractéristiques, le fabricant et la sécurité Masquer les caractéristiques, le fabricant et la sécurité
Caractéristiques
| Général | |
|---|---|
| Gamme | Dell Pro P |
| Écran | |
| Taille de l'écran | 68,6 cm (27") |
| Diagonale visible | 68,6 cm |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Type HD | Full HD |
| Format d'image | 16:9 |
| Densité en pixels | 82 pixels par pouce |
| Pas de pixel | 0,3114 x 0,3114 mm |
| Largeur visible | 59,8 cm |
| Hauteur visible | 33,6 cm |
| Technologie d'affichage | LCD |
| Type de panneau | IPS |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Type de rétroéclairage | Edge LED |
| Forme d'écran | Plat |
| Taux de rafraîchissement maximal | 120 Hz |
| Taux de rafraîchissement natif | 120 Hz |
| Temps de réponse | 8 ms |
| Type de mesure du temps de réponse | GTG (gris à gris) |
| Temps de réponse (rapide) | 5 ms |
| Luminosité de l'écran (typique) | 300 cd/m² |
| Taux de contraste | 1500:1 |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
| Couverture sRGB (typique) | 99 % |
| AMD FreeSync | Non |
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| Écran tactile | Non |
| Écran antireflet | Oui |
| Dureté de la surface | 3H |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Résolutions graphiques prises en charge | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Modes vidéo pris en charge | 480p, 576p, 720p, 1080p |
| Plage de balayage horizontal | 30 - 135 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 48 - 120 Hz |
| Audio | |
| Haut-parleurs intégrés | Non |
| Caméra | |
| Webcam intégrée | Non |
| Connectivité | |
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Type de port USB en amont | USB Type-B |
| Nombre de ports USB de type B en amont | 1 |
| Nombre de ports en aval | 4 |
| Quantité de ports USB Type-A en aval | 2 |
| Quantité de ports USB Type-C en aval | 2 |
| Puissance de charge USB-C | 15 W |
| HDMI | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 1.4 |
| Quantité de ports DisplayPort | 1 |
| Version de DisplayPort | 1.4 |
| HDCP | Oui |
| Version HDCP | 1.4 |
| Sortie casque audio | Non |
| Type de port de chargement | USB Type-C |
| Sécurité | |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Compatibilité | |
| Plug and Play | Oui |
| Alimentation | |
| Type d'alimentation | Interne |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Consommation électrique typique | 13,5 W |
| Consommation électrique (max) | 74 W |
| Consommation électrique (veille) | 0,5 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Échelle d'efficacité énergétique | A à G |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | C |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 14 kWh |
| Design | |
| Couleur du produit | Gris foncé Gris foncé |
| Voyants | Oui |
| Ergonomie et montage | |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Hauteur ajustable (max) | 15 cm |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 à 21° |
| Pivotant | Oui |
| Plage de l'angle de pivotement | -45 à 45° |
| Pivot | Oui |
| Angle de pivot | -90 à 90° |
| Gestion optimisée des câbles | Oui |
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Poids et dimensions | |
| Largeur (sans support) | 610,7 mm |
| Profondeur (sans support) | 50 mm |
| Hauteur (sans support) | 354,7 mm |
| Poids (sans support) | 3,99 kg |
| Largeur (support inclus) | 610,7 mm |
| Profondeur (support inclus) | 192,3 mm |
| Hauteur (support inclus) | 384,56 - 534,56 mm |
| Poids (avec support) | 6,06 kg |
| Largeur du cadre (en haut) | 6,4 mm |
| Largeur du cadre (côté) | 6,4 mm |
| Largeur du cadre (en bas) | 1,2 cm |
| Longueur du câble USB | 1,8 m |
| Longueur du câble HDMI | 1,8 m |
| Longueur de câble DisplayPort | 1,8 m |
| Conditions de fonctionnement | |
| Température de fonctionnement | 0 - 40 °C |
| Température de stockage | -20 à 60 °C |
| Humidité relative de fonctionnement | 10 - 80 % |
| Humidité relative de stockage | 5 - 90 % |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 5000 m |
| Altitude hors fonctionnement | 0 - 12192 m |
| Développement durable | |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR, EPEAT Gold, TCO |
| Empreinte carbone totale (kg de CO2e) | 173 |
| Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e) | 80,45 |
| Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e) | 17,13 |
| Émissions de carbone, utilisation de l'énergie (kg de CO2e) | 62,8 |
| Émissions de carbone en fin de vie (kg de CO2e) | 12,8 |
| Version PAIA | GaBi version 2, 2026 |
| Ne contient pas | Arsenic, mercure, PVC/BFR |
| Certifications | |
| Certificats de conformité | RoHS |
| Contenu de l'emballage | |
| Support inclus | Oui |
| Garantie et assistance | |
| Garantie | 3 ans |
| Pièces détachées | Disponibles 7 ans après la fin de commercialisation |
Fabricant et sécurité
Fabriqué par Dell Inc., One Dell Way, Round Rock, Texas 78682, USA. Le joindre par son formulaire de contact.
Son responsable dans l'Union européenne est Dell Products Europe BV, Raheen Business Park, Limerick, Ireland. Le joindre à regulatory_compliance@dell.com.
Consignes de sécurité et informations réglementaires du fabricant
Comparer les déclinaisons
| Caractéristique | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
258,90 € TTC Disponible | 222,10 € TTC En stock | 292,30 € TTC En stock | 360,10 € TTC En stock | 451,40 € TTC En stock | |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels | 1920 x 1080 pixels | 1920 x 1080 pixels | 2560 x 1440 pixels | 2560 x 1440 pixels |
| Webcam intégrée | Non | Non | Non | Oui | Oui |
| Type de port USB en amont | USB Type-B | USB Type-B | USB Type-C | USB Type-B, USB Type-C | Non précisé |
| Câbles inclus | Secteur, DisplayPort, USB Type-A vers USB Type-B | Non précisé | Secteur, USB Type-C vers USB Type-C | Secteur, DisplayPort, USB Type-A vers USB Type-B, USB Type-C vers USB Type-C | DisplayPort, USB Type-A vers USB Type-B, USB Type-C vers USB Type-C |
| Diagonale visible | 68,6 cm | 68,6 cm | 68,6 cm | 68,5 cm | Non précisé |
| Type HD | Full HD | Full HD | Full HD | Quad HD | Quad HD |
| Densité en pixels | 82 pixels par pouce | 82 pixels par pouce | 82 pixels par pouce | 109 pixels par pouce | Non précisé |
| Pas de pixel | 0,3114 x 0,3114 mm | 0,3114 x 0,3114 mm | 0,3114 x 0,3114 mm | 0,2331 x 0,2331 mm | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Largeur visible | 59,8 cm | 59,8 cm | 59,8 cm | 59,7 cm | Non précisé |
| Taux de rafraîchissement maximal | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 100 Hz | 100 Hz |
| Taux de rafraîchissement natif | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | Non précisé | 100 Hz |
| Luminosité de l'écran (typique) | 300 cd/m² | 300 cd/m² | Non précisé | 350 cd/m² | Non précisé |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs | 16,7 millions de couleurs | 16,7 millions de couleurs | 16,78 millions de couleurs | 16,78 millions de couleurs |
| Résolutions graphiques prises en charge | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080) | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080) | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080) | 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440 | Non précisé |
| Haut-parleurs intégrés | Non | Non | Non | Non | Oui |
| Quantité de ports USB Type-A en aval | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Quantité de ports USB Type-C en aval | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Version HDMI | 1.4 | 1.4 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
| Quantité de ports DisplayPort | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Consommation électrique typique | 13,5 W | 13,5 W | 14,9 W | 20,9 W | 20,9 W |
| Consommation électrique (max) | 74 W | 74 W | 205 W | 205 W | 205 W |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | C | C | D | Non précisé | Non précisé |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 14 kWh | 14 kWh | 15 kWh | 21 kWh | 21 kWh |
| Réglage de la hauteur | Non | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Largeur (sans support) | 610,7 mm | 610,7 mm | 610,7 mm | 612,3 mm | Non précisé |
| Profondeur (sans support) | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 60,1 mm | Non précisé |
| Hauteur (sans support) | 354,7 mm | 354,7 mm | 354,7 mm | 392,6 mm | Non précisé |
| Poids (sans support) | 3,99 kg | 3,99 kg | 4,5 kg | 4,96 kg | Non précisé |
| Largeur (support inclus) | Non précisé | 610,7 mm | 610,7 mm | 612,3 mm | 612,3 mm |
| Hauteur (support inclus) | Non précisé | 384,56 - 534,56 mm | 534,6 mm | 567,8 mm | 567,8 mm |
| Poids (avec support) | Non précisé | 6,06 kg | Non précisé | 6,54 kg | Non précisé |
| Largeur du cadre (en haut) | 6,4 mm | 6,4 mm | 6,4 mm | 7,8 mm | 7,8 mm |
| Largeur du cadre (côté) | 6,4 mm | 6,4 mm | 6,4 mm | 7,8 mm | 7,8 mm |
| Largeur du cadre (en bas) | 1,2 cm | 1,2 cm | 1,2 cm | 1,7 cm | 1,7 cm |
| Altitude hors fonctionnement | 0 - 12192 m | 0 - 12192 m | 5000 - 12192 m | 5000 - 12192 m | Non précisé |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR, EPEAT Gold, TCO | ENERGY STAR, EPEAT Gold, TCO | ENERGY STAR, TCO, TCO10, EPEAT, EPEAT Gold, EPEAT Climate + | ENERGY STAR, EPEAT Gold, TCO | ENERGY STAR, TCO |
| Empreinte carbone totale (kg de CO2e) | Non précisé | 173 | 186 | 234 | 236 |
| Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e) | Non précisé | 80,45 | 90,95 | 99,92 | 99,83 |
| Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e) | Non précisé | 17,13 | 17,86 | 19,42 | 19,82 |
| Émissions de carbone, utilisation de l'énergie (kg de CO2e) | Non précisé | 62,8 | 62,87 | 96,17 | 96,05 |
| Émissions de carbone en fin de vie (kg de CO2e) | Non précisé | 12,8 | 14,51 | 18,72 | 20,06 |
| Support inclus | Non | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Positionnement commercial | Non précisé | Non précisé | Consommateur | Professionnel | Non précisé |
| Fréquence numérique horizontale | Non précisé | Non précisé | 30 - 135 kHz | 30 - 151 kHz | Non précisé |
| Fréquence numérique verticale | Non précisé | Non précisé | 48 - 120 Hz | 48 - 100 Hz | Non précisé |
Dans la même catégorie
222,10 € TTC




















