Ordinateur de bureau tour, 512 Go SSD
- Processeur
- Intel Core i5-14400
- Mémoire vive
- 8 Go
- Stockage
- 512 Go
- Système d'exploitation
- Windows 11 Pro
Image 1 sur 6
898,10 € TTC
dont 3,20 € d'éco-part
2 déclinaisons
En stock, livraison offerte, estimée mardi 24 ou mercredi 25 novembre



Quel poste fixe pour vos logiciels ? Contactez-nous pour un conseil ou une demande
Ultracompact, le Dell Pro Essential Micro est conçu pour la productivité des petites entreprises et leurs charges de travail quotidiennes. Côté affichage, il pilote 2 écrans 4K, ou jusqu'à 4 écrans FHD par chaînage DisplayPort. Avec un écran Dell Pro et le socle tout-en-un pour Dell Pro micro, proposé en option, il forme un poste tout-en-un complet.
| Général | |
|---|---|
| Type de produit | Mini PC |
| Gamme | Dell Pro Essential |
| Processeur | |
| Fabricant de processeur | AMD |
| Famille de processeur | AMD Ryzen 5 |
| Génération de processeurs | AMD Ryzen 200 Series |
| Modèle de processeur | 230 |
| Nombre de cœurs du processeur | 6 |
| Nombre de threads du processeur | 12 |
| Fréquence du processeur | 3,5 GHz |
| Fréquence turbo du processeur | 4,9 GHz |
| Cache L2 | 6 Mo |
| Cache L3 | 16 Mo |
| Nombre de processeurs installés | 1 |
| Chipset de la carte mère | AMD SoC |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | AMD Ryzen AI |
| Performances de la NPU jusqu'à | 16 TOPs |
| Performance totale du processeur jusqu'à | 31 TOPs |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 8 Go |
| Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
| Configuration de la mémoire (emplacements x capacité) | 1 x 8 Go |
| Débit de transfert des données de mémoire | 5600 MT/s |
| Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
| Mémoire interne maximale | 64 Go |
| Non-ECC | Oui |
| Stockage | |
| Capacité totale de stockage | 256 Go |
| Supports de stockage | SSD |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Nombre de lecteurs de stockage installés | 1 |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Interface du SSD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Oui |
| Lecteur optique | Non |
| Carte graphique | |
| Carte graphique dédiée | Non |
| Modèle de carte graphique dédiée | Aucune |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Fabricant de GPU intégré | AMD |
| Famille de carte graphique intégrée | AMD Radeon |
| Modèle de carte graphique intégrée | AMD Radeon 760M |
| Performance du GPU jusqu'à | 16 TOPs |
| Audio | |
| Système audio | Audio haute définition |
| Puce audio | Realtek ALC3204 |
| Réseau | |
| Wi-Fi | Oui |
| Normes Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Fabricant du contrôleur WLAN | MediaTek |
| Modèle de contrôleur WLAN | MediaTek MT7920 |
| MU-MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Conception d'antenne | Interne |
| Bluetooth | Oui |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Débit Ethernet | 1 Gbit/s |
| Technologie de câblage | 10/100/1000Base-T(X) |
| Connectivité | |
| Quantité de ports USB 2.0 | 2 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Quantité de ports DisplayPort | 1 |
| Version de DisplayPort | 1.4a |
| Nombre de ports Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Port combo casque/microphone | Oui |
| Entrée DC | Oui |
| Sécurité | |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Logiciel | |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
| Architecture du système d'exploitation | 64 bits |
| Langue du système d'exploitation | Anglais, Espagnol, Italien, Français, Portugais |
| Logiciels d'essai | McAfee Business Protection 1-year(Distribution Only), Microsoft 365, essai de 30 jours à activer |
| Alimentation | |
| Alimentation électrique | 65 W |
| Tension d'entrée de l'alimentation | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée de l'alimentation | 50 - 60 Hz |
| Connecteur cylindrique d'adaptateur d'alimentation | 4,5 mm |
| Design | |
| Couleur du produit | Noir Noir |
| Type de châssis | MFF |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 36 mm |
| Profondeur | 178 mm |
| Hauteur | 182 mm |
| Poids | 1,3 kg |
| Conditions de fonctionnement | |
| Température de fonctionnement | 0 - 35 °C |
| Température de stockage | -40 à 65 °C |
| Humidité relative de fonctionnement | 10 - 90 % |
| Humidité relative de stockage | 0 - 95 % |
| Altitude de fonctionnement | -15,2 à 3048 m |
| Altitude hors fonctionnement | -15,2 à 10668 m |
| Robustesse et fiabilité | |
| Choc durant le fonctionnement | 110 G |
| Choc hors fonctionnement | 160 G |
| Vibrations en fonctionnement | 0,66 G |
| Vibrations hors fonctionnement | 1,3 G |
| Contenu de l'emballage | |
| Écran inclus | Non |
| Câbles inclus | Secteur |
Fabriqué par Dell Inc., One Dell Way, Round Rock, Texas 78682, USA. Le joindre par son formulaire de contact.
Son responsable dans l'Union européenne est Dell Products Europe BV, Raheen Business Park, Limerick, Ireland. Le joindre à regulatory_compliance@dell.com.
Consignes de sécurité et informations réglementaires du fabricant
| Caractéristique | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
898,10 € TTC En stock | 1 135,10 € TTC En stock | |
| Capacité totale de stockage | 256 Go | 512 Go |
| Configuration de la mémoire (emplacements x capacité) | 1 x 8 Go | 1 x 16 Go |
898,10 € TTC