Tablette Android 5G, étui et stylet, noir
- Réseau mobile
- 5G
- Écran
- 10,9" 90 Hz
- Appareil photo
- 13 Mpx
- Stockage
- 128 Go
- Batterie
- 10200 mAh
- Étanchéité
- Étanche IP68
- Mémoire vive
- 8 Go
- Processeur
- Snapdragon 7s Gen 3
- Système d'exploitation
- Android 16
Image 1 sur 8
3 déclinaisons
Disponible, livraison offerte, estimée vendredi 11 ou lundi 14 décembre
Garantie 2 ans
Quelle tablette pour votre usage ? Contactez-nous pour un conseil ou une demande
Le boîtier en métal de cette Idea Tab Plus affiche 6,29 mm d'épaisseur hors module photo. Son stockage s'étend par carte microSD jusqu'à 2 To. La tablette obtient aussi la classe A en réparabilité sur son étiquette énergie.
| Général | |
|---|---|
| Type d'appareil | Tablette mobile |
| Gamme | Idea Tab |
| Processeur | |
| Fabricant de processeur | MediaTek |
| Famille de processeur | Mediatek |
| Modèle de processeur | Dimensity 6400 |
| Nombre de cœurs du processeur | 8 |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 8 Go |
| Type de mémoire interne | LPDDR4x-SDRAM |
| Stockage | |
| Capacité de stockage interne | 256 Go |
| Supports de stockage | UFS 2.2 |
| Lecteur de cartes mémoire intégré | Oui |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Taille maximale de la carte mémoire | 2 To |
| Écran | |
| Taille de l'écran | 30,7 cm (12,1") |
| Résolution de l'écran | 2560 x 1600 pixels |
| Type HD | WQXGA |
| Format d'image | 16:10 |
| Type de panneau | IPS |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Taux de rafraîchissement maximal | 90 Hz |
| Luminosité de l'écran | 600 cd/m² |
| Luminosité de l'écran (maximum) | 800 cd/m² |
| Gamme de couleurs | 96 % DCI-P3 |
| Écran antireflet | Non |
| Carte graphique | |
| Carte graphique | Mali-G57 MC2 |
| Famille de carte graphique | ARM |
| Audio | |
| Dolby Atmos | Oui |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 4 |
| Caméra | |
| Caméra avant | Oui |
| Type de caméra arrière | Caméra unique |
| Résolution de la caméra arrière (numérique) | 13 MP |
| Résolution de la caméra avant (numérique) | 8 MP |
| Réseau | |
| Normes Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Oui |
| Version Bluetooth | 5.2 |
| NFC | Non |
| Réseau mobile | |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Génération de réseau mobile | Non pris en charge |
| WWAN | Non installé |
| Type de carte SIM | Non |
| Appel vocal | Non |
| Connectivité | |
| Quantité de ports de type C USB 2.0 | 1 |
| Prise en charge USB Power Delivery | Oui |
| Port combo casque/microphone | Non |
| Connecteur Pogo pin | 1 (3 points) |
| Capteurs et localisation | |
| Localisation | Oui |
| GPS (satellite) | Oui |
| GLONASS | Oui |
| Galileo | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Capteur Hall | Oui |
| Souris et pointage | |
| Stylet | Oui |
| Sécurité | |
| Lecteur d'empreintes digitales | Non |
| Logiciel | |
| Système d'exploitation installé | Android 15 |
| Plateforme | Android |
| Alimentation | |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Puissance de charge requise (min) | 10 W |
| Puissance de charge requise (max) | 20 W |
| Classe d'efficacité énergétique | F |
| Échelle d'efficacité énergétique | A à G |
| Batterie | |
| Batterie incluse | Oui |
| Technologie batterie | Lithium-ion (Li-ion) |
| Capacité de la batterie (mAh) | 10200 mAh |
| Autonomie de la batterie en cycles | 1000 |
| Autonomie de la batterie par cycle | 6473 min |
| Autonomie (streaming vidéo) | 13 h |
| Design | |
| Couleur du produit | Gris Gris |
| Format | Ardoise |
| Matériau du boîtier | Métal |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 278,8 mm |
| Profondeur | 181,1 mm |
| Hauteur | 6,29 mm |
| Épaisseur avec module photo | 8,55 mm |
| Poids | 530 g |
| Conditions de fonctionnement | |
| Température de fonctionnement | 0 - 40 °C |
| Humidité relative de fonctionnement | 0 - 95 % |
| Robustesse et fiabilité | |
| Indice de protection (IP) | IP52 |
| Classe de fiabilité en chute libre répétée | E |
| Développement durable | |
| Classe de réparabilité (UE) | A |
| Certifications | |
| Certification | ENERGY STAR 9.0, ErP Lot 6/26, RoHS |
| Contenu de l'emballage | |
| Matériel inclus | Lenovo Tab Pen |
| Clavier fourni | Non |
| Adaptateur secteur fourni | Non |
| Stylet inclus | Oui |
| Garantie et assistance | |
| Période de garantie | 2 ans |
| Mises à jour logicielles | Fournies au moins 7 ans après la fin de commercialisation |
Fabriqué par Lenovo PC HK Limited, 23/F, Lincoln House, Taikoo Place, 979 King's Road, Quarry Bay, Hong Kong. Le joindre à compliance@lenovo.com.
Son responsable dans l'Union européenne est Lenovo (Slovakia) s.r.o., Landererova 12, 811 09 Bratislava, Slovakia. Le joindre à compliance@lenovo.com.
Consignes de sécurité et informations réglementaires du fabricant
| Caractéristique | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
493,00 € TTC Disponible | 399,70 € TTC Disponible | 378,40 € TTC Disponible | |
| Capacité de stockage interne | 128 Go | 256 Go | 256 Go |
| Écran antireflet | Non | Oui | Non |
| Connexion au réseau mobile | Oui | Non | Non |
| Génération de réseau mobile | 5G | Non pris en charge | Non pris en charge |
| Appel vocal | Oui | Non | Non |
| Hauteur | 6,49 mm | 6,29 mm | 6,29 mm |
| Certification | ErP Lot 6/26, RoHS | ENERGY STAR 9.0, ErP Lot 6/26, RoHS | ENERGY STAR 9.0, ErP Lot 6/26, RoHS |
378,40 € TTC