Tablette Android 5G, gris
- Écran
- 11" 90 Hz
- Appareil photo
- 13 Mpx
- Stockage
- 128 Go
- Batterie
- 7040 mAh
- Mémoire vive
- 4 Go
- Processeur
- MediaTek Dimensity 6300
- Système d'exploitation
- Android 15
Image 1 sur 8
331,30 € TTC
dont 1,02 € d'éco-part
6 déclinaisons
Disponible, livraison offerte, estimée mercredi 9 ou jeudi 10 décembre
Garantie 2 ans
Quelle tablette pour votre usage ? Contactez-nous pour un conseil ou une demande
Cette tablette accompagne les études comme les cours et les émissions en streaming. Les notes manuscrites s'écrivent dans le Bloc-notes Lenovo et dans Nebo, tandis que MyScript Calculator résout les équations en temps réel. Entourer pour chercher avec Google lance une recherche d'un simple cercle tracé au doigt ou au stylet, et traduit aussi le texte affiché. Le suivi logiciel comprend 2 mises à niveau du système et 4 ans de correctifs de sécurité, jusqu'en 2029.
| Général | |
|---|---|
| Type d'appareil | Tablette mobile |
| Gamme | Idea Tab |
| Processeur | |
| Fabricant de processeur | MediaTek |
| Famille de processeur | MediaTek Dimensity |
| Modèle de processeur | Dimensity 6300 |
| Nombre de cœurs du processeur | 8 |
| Fréquence turbo du processeur | 2,4 GHz |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 8 Go |
| Type de mémoire interne | LPDDR4x-SDRAM |
| Stockage | |
| Capacité de stockage interne | 128 Go |
| Supports de stockage | UFS 2.2 |
| Lecteur de cartes mémoire intégré | Oui |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Taille maximale de la carte mémoire | 2 To |
| Écran | |
| Taille de l'écran | 27,9 cm (11") |
| Résolution de l'écran | 2560 x 1600 pixels |
| Type HD | WQXGA |
| Format d'image | 16:10 |
| Rapport écran/corps | 85 % |
| Type de panneau | IPS |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Taux de rafraîchissement maximal | 90 Hz |
| Luminosité de l'écran | 500 cd/m² |
| Couverture NTSC | 72 % |
| Résistant aux traces de doigts | Oui |
| Carte graphique | |
| Carte graphique | Mali-G57 MC2 |
| Famille de carte graphique | ARM |
| Audio | |
| Technologies Dolby | Dolby Atmos |
| Dolby Atmos | Oui |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 4 |
| Nombre de microphones | 1 |
| Caméra | |
| Caméra avant | Oui |
| Type de caméra arrière | Caméra unique |
| Résolution de la caméra arrière (numérique) | 8 MP |
| Résolution de la caméra avant (numérique) | 5 MP |
| Détection des visages | Oui |
| Réseau | |
| Normes Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Oui |
| Version Bluetooth | 5.2 |
| NFC | Non |
| Réseau mobile | |
| Connexion au réseau mobile | Oui |
| Génération de réseau mobile | 5G |
| WWAN | Installé |
| Norme 5G | 5G Sub-6 GHz |
| Type de carte SIM | NanoSIM |
| Appel vocal | Oui |
| Connectivité | |
| Quantité de ports de type C USB 2.0 | 1 |
| Prise en charge USB Power Delivery | Oui |
| Port combo casque/microphone | Oui |
| Capteurs et localisation | |
| Localisation | Oui |
| GPS (satellite) | Oui |
| GPS assisté (A-GPS) | Oui |
| GLONASS | Oui |
| Galileo | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Capteur Hall | Oui |
| Souris et pointage | |
| Stylet | Oui |
| Sécurité | |
| Lecteur d'empreintes digitales | Non |
| Logiciel | |
| Système d'exploitation installé | Android 15 |
| Plateforme | Android |
| Alimentation | |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Puissance de charge requise (min) | 15 W |
| Puissance de charge requise (max) | 20 W |
| Classe d'efficacité énergétique | E |
| Échelle d'efficacité énergétique | A à G |
| Batterie | |
| Batterie incluse | Oui |
| Technologie batterie | Lithium-ion (Li-ion) |
| Capacité de la batterie (mAh) | 7040 mAh |
| Autonomie de la batterie en cycles | 1000 |
| Autonomie de la batterie par cycle | 5241 min |
| Lecture vidéo en continu (max) | 12 h |
| Design | |
| Couleur du produit | Gris Gris |
| Format | Ardoise |
| Matériau du boîtier | Métal |
| Moteur de vibration | Non |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 254,6 mm |
| Profondeur | 166,2 mm |
| Hauteur | 6,99 mm |
| Épaisseur avec module photo | 8,29 mm |
| Poids | 480 g |
| Conditions de fonctionnement | |
| Température de fonctionnement | 0 - 40 °C |
| Humidité relative de fonctionnement | 0 - 95 % |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 3048 m |
| Robustesse et fiabilité | |
| Fonctions de protection | Résistant à la poussière, résistant à l’eau |
| Indice de protection (IP) | IP52 |
| Classe de fiabilité en chute libre répétée | E |
| Développement durable | |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
| Classe de réparabilité (UE) | A |
| Certifications | |
| Certification | ErP Lot 6/26, RoHS |
| Certificats de conformité | ErP Lot 6/26, RoHS |
| Contenu de l'emballage | |
| Matériel inclus | Lenovo Tab Pen |
| Clavier fourni | Non |
| Adaptateur secteur fourni | Non |
| Garantie et assistance | |
| Période de garantie | 2 ans |
| Mises à jour logicielles | Fournies au moins 7 ans après la fin de commercialisation |
Fabriqué par Lenovo PC HK Limited, 23/F, Lincoln House, Taikoo Place, 979 King's Road, Quarry Bay, Hong Kong. Le joindre à compliance@lenovo.com.
Son responsable dans l'Union européenne est Lenovo (Slovakia) s.r.o., Landererova 12, 811 09 Bratislava, Slovakia. Le joindre à compliance@lenovo.com.
Consignes de sécurité et informations réglementaires du fabricant
| Caractéristique | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
282,50 € TTC Disponible | 331,30 € TTC Disponible | 363,40 € TTC Disponible | 290,80 € TTC En stock | 311,90 € TTC En stock | 306,70 € TTC En stock | |
| Capacité de stockage interne | 128 Go | 128 Go | 128 Go | 128 Go | 256 Go | 256 Go |
| Mémoire interne | 4 Go | 8 Go | 8 Go | 8 Go | 8 Go | 8 Go |
| WWAN | Non installé | Installé | Non installé | Non installé | Non installé | Non installé |
| Connexion au réseau mobile | Non | Oui | Non | Non | Non | Non |
| Génération de réseau mobile | Non pris en charge | 5G | Non pris en charge | Non pris en charge | Non pris en charge | Non pris en charge |
| Type de carte SIM | Non | NanoSIM | Non | Non | Non | Non |
| GPS assisté (A-GPS) | Non | Oui | Non | Non | Non | Non |
| Autonomie de la batterie par cycle | 5641 min | 5241 min | 5641 min | 5641 min | 5641 min | 5641 min |
| Certification | ENERGY STAR 9.0, ErP Lot 6/26, RoHS | ErP Lot 6/26, RoHS | ENERGY STAR 9.0, ErP Lot 6/26, RoHS | ENERGY STAR 9.0, ErP Lot 6/26, RoHS | ENERGY STAR 9.0, ErP Lot 6/26, RoHS | ENERGY STAR 9.0, ErP Lot 6/26, RoHS |
331,30 € TTC