Ordinateur portable Copilot+ PC, 512 Go SSD, AZERTY
- Processeur
- Intel Core Ultra 7 256V
- Mémoire vive
- 16 Go
- Stockage
- 512 Go
- Système d'exploitation
- Windows 11 Pro
- Écran
- 14"
- Poids
- 1,32 kg

Image 1 sur 8
1 437,30 € TTC
dont 3,98 € d'éco-part
En stock, livraison offerte, estimée mardi 24 ou mercredi 25 novembre



Garantie 1 an
Quel portable pour vos journées ? Contactez-nous pour un conseil ou une demande
Ce ThinkBook accompagne les professionnels qui se déplacent régulièrement. Sa conception répond à la norme MIL-STD-810H, avec des tests face à la poussière et aux températures glaciales. La machine garde aussi de la marge pour évoluer, grâce à 2 emplacements SO-DIMM acceptant jusqu'à 64 Go de mémoire et un emplacement M.2 resté libre.
| Général | |
|---|---|
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Gamme | ThinkBook |
| Processeur | |
| Fabricant de processeur | AMD |
| Famille de processeur | AMD Ryzen 5 |
| Génération de processeurs | AMD Ryzen 200 Series |
| Modèle de processeur | 220 |
| Socket du processeur | FP8 |
| Nombre de cœurs du processeur | 6 |
| Nombre de threads du processeur | 12 |
| Fréquence du processeur | 3,2 GHz |
| Fréquence turbo du processeur | 4,9 GHz |
| Mémoire cache du processeur | 16 Mo |
| Type de cache de processeur | L2 & L3 |
| Cache L2 | 6 Mo |
| Cache L3 | 16 Mo |
| Puissance de base du processeur | 28 W |
| Chipset de la carte mère | AMD SoC |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | Non |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 16 Go |
| Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
| Format de la mémoire | SO-DIMM |
| Configuration de la mémoire (emplacements x capacité) | 2 x 8 Go |
| Fréquence de la mémoire | 5600 MHz |
| Canaux de mémoire | Double canal |
| Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
| Mémoire interne maximale | 64 Go |
| Stockage | |
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
| Supports de stockage | SSD |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Taille du SSD M.2 | 2242 (22 x 42 mm) |
| Interface du SSD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Oui |
| Lecteur de cartes mémoire intégré | Oui |
| Cartes mémoire compatibles | SD |
| Emplacements M.2 | 1x M.2 2242 PCIe 4.0 x4, 1x M.2 2280 PCIe 4.0 x4 (1 libre) |
| Lecteur optique | Non |
| Écran | |
| Taille de l'écran | 35,6 cm (14") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1200 pixels |
| Type HD | WUXGA |
| Format d'image | 16:10 |
| Type de panneau | IPS |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Taux de rafraîchissement maximal | 60 Hz |
| Luminosité de l'écran | 400 cd/m² |
| Taux de contraste | 1000:1 |
| Espace de couleur RGB | NTSC |
| Couverture de la gamme de couleurs | 45 % |
| Écran tactile | Non |
| Écran antireflet | Oui |
| Carte graphique | |
| Carte graphique dédiée | Non |
| Modèle de carte graphique dédiée | Aucune |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Fabricant de GPU intégré | AMD |
| Famille de carte graphique intégrée | AMD Radeon Graphics |
| Modèle de carte graphique intégrée | AMD Radeon 740M |
| Audio | |
| Système audio | Audio Dolby |
| Puce audio | Realtek ALC3287 |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Puissance des haut-parleurs | 2 W |
| Microphone intégré | Oui |
| Nombre de microphones | 2 |
| Caméra | |
| Caméra avant | Oui |
| Caméra infrarouge (IR) | Oui |
| Caméra avant de type HD | Full HD |
| Résolution de la caméra avant | 1920 x 1080 pixels |
| Réseau | |
| Normes Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Bluetooth | Oui |
| Version Bluetooth | 5.4 |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Débit Ethernet | 1 Gbit/s |
| Réseau mobile | |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| WWAN | Non installé |
| Connectivité | |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Quantité de ports USB4 Gen 3×2 | 2 |
| Prise en charge USB Power Delivery | Oui |
| Veille et charge USB | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| Version DisplayPort (USB Type-C) | 1.4a |
| Écrans externes pris en charge | 3 (HDMI jusqu'à 4096 x 2160 à 60 Hz, USB4 jusqu'à 5120 x 2880 à 60 Hz) |
| Nombre de ports Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Port combo casque/microphone | Oui |
| Clavier | |
| Disposition du clavier | AZERTY (français) |
| Pavé numérique | Non |
| Clavier rétroéclairé | Oui |
| Clavier résistant aux éclaboussures | Oui |
| Touche Copilot | Oui |
| Souris et pointage | |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Pavé tactile intégré | Oui |
| Prise en charge du stylet numérique | Non |
| Stylet | Non |
| Sécurité | |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| Emplacement du lecteur d'empreintes digitales | Intégré au bouton d'alimentation |
| Windows Hello | Oui |
| Caméra avec cache de confidentialité | Oui |
| Type de confidentialité | Panneau vertical privé |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington Nano Security Slot (2,5 x 6 mm) |
| Logiciel | |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
| Langue du système d'exploitation | Français, Anglais |
| Logiciels d'essai | Office |
| Alimentation | |
| Puissance de l'adaptateur secteur | 65 W |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50/60 Hz |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Puissance de charge requise (min) | 45 W |
| Puissance de charge requise (max) | 65 W |
| Batterie | |
| Capacité de la batterie (Wh) | 48 Wh |
| Design | |
| Couleur du produit | Gris Gris |
| Format | Clapet |
| Matériau du boîtier | Aluminium, Acrylonitrile-Butadiène-Styrène (ABS), polycarbonate (PC) |
| Matériau arrière écran | Aluminium |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 313,5 mm |
| Profondeur | 224 mm |
| Hauteur | 17,5 mm |
| Poids | 1,36 kg |
| Conditions de fonctionnement | |
| Température de fonctionnement | 5 - 35 °C |
| Température de stockage | 5 - 43 °C |
| Humidité relative de fonctionnement | 8 - 95 % |
| Humidité relative de stockage | 5 - 95 % |
| Robustesse et fiabilité | |
| Norme militaire | MIL-STD-810H |
| Certifications | |
| Certification | ENERGY STAR, TCO, TCO10, EPEAT Gold, RoHS, ErP |
| Contenu de l'emballage | |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| Garantie et assistance | |
| Garantie | 1 an |
Fabriqué par Lenovo PC HK Limited, 23/F, Lincoln House, Taikoo Place, 979 King's Road, Quarry Bay, Hong Kong. Le joindre à compliance@lenovo.com.
Son responsable dans l'Union européenne est Lenovo (Slovakia) s.r.o., Landererova 12, 811 09 Bratislava, Slovakia. Le joindre à compliance@lenovo.com.
Consignes de sécurité et informations réglementaires du fabricant
1 437,30 € TTC