Ordinateur portable Copilot+ PC à écran enroulable, 1 To SSD
- Processeur
- Intel Core Ultra 7 258V
- Mémoire vive
- 32 Go
- Stockage
- 1 To
- Système d'exploitation
- Windows 11 Pro
- Écran
- 16,7" OLED 120 Hz
- Poids
- 1,69 kg
Image 1 sur 8
2 678,70 € TTC
dont 3,98 € d'éco-part
5 déclinaisons
En stock, livraison offerte, estimée mardi 24 ou mercredi 25 novembre



Garantie 3 ans
Quel portable pour vos journées ? Contactez-nous pour un conseil ou une demande
Classé AI Workstation, ce ThinkPad P14s repose sur la plate-forme AMD PRO. Sa mémoire fonctionne en double canal et monte jusqu'à 96 Go sur 2 emplacements SO-DIMM. Il répond aux normes MIL-STD-810H et TCO Certified génération 10, dans un boîtier qui associe fibre de carbone et polycarbonate.
Choisis par notre équipe pour aller avec ce modèle.






| Général | |
|---|---|
| Type de produit | Station de travail mobile |
| Gamme | ThinkPad P |
| Processeur | |
| Fabricant de processeur | AMD |
| Famille de processeur | AMD Ryzen AI 7 PRO |
| Génération de processeurs | AMD Ryzen AI PRO 400 Series |
| Modèle de processeur | 450 |
| Processeur | AMD Ryzen AI 7 PRO 450 / 2 GHz |
| Nombre de cœurs du processeur | 8 |
| Nombre de threads du processeur | 16 |
| Fréquence du processeur | 2 GHz |
| Fréquence turbo du processeur | 5,1 GHz |
| Mémoire cache du processeur | 16 Mo |
| Type de cache de processeur | L2 & L3 |
| Chipset de la carte mère | AMD SoC |
| Copilot+ PC | Oui |
| Intelligence artificielle HP | Copilot+ PC, AI Workstation |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | AMD Ryzen AI |
| Performances de la NPU jusqu'à | 50 TOPs |
| Performance totale du processeur jusqu'à | 66 TOPs |
| Fonctions du processeur | Contrôleur de mémoire intégré |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 32 Go |
| Capacité de la RAM | 32 Go (2 x 16 Go) |
| Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
| Format de la mémoire | SO-DIMM |
| Configuration de la mémoire (emplacements x capacité) | 2 x 16 Go |
| Fréquence de la mémoire | 5600 MHz |
| Canaux de mémoire | Double canal |
| Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
| Mémoire interne maximale | 96 Go |
| Stockage | |
| Capacité totale de stockage | 1 To |
| Stockage | 1 To SSD M.2 2280 PCIe 4.0 x4 - TCG Opal Encryption 2, NVM Express (NVMe) |
| Supports de stockage | SSD |
| Type de mémoire | DDR5 SDRAM - non ECC |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Taille du SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Interface du SSD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Oui |
| Lecteur de cartes mémoire intégré | Non |
| Écran | |
| Taille de l'écran | 35,6 cm (14") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1200 pixels |
| Type HD | WUXGA |
| Format d'image | 16:10 |
| Type de panneau | IPS |
| Taux de rafraîchissement maximal | 60 Hz |
| Luminosité de l'écran | 400 cd/m² |
| Taux de contraste | 800:1 |
| Espace de couleur RGB | NTSC |
| Gamme de couleurs | 45 % NTSC |
| Couverture de la gamme de couleurs | 45 % |
| Écran tactile | Non |
| Écran antireflet | Oui |
| Fonctions de l'écran | Anti-éblouissement, étalonnage des couleurs selon le modèle ICC, 3M DBEF5 (Dual Brightness Enhancement Film), rapport écran/corps de 87,49 % |
| Carte graphique | |
| Processeur graphique | AMD Radeon 860M |
| Carte graphique dédiée | Non |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Fabricant de GPU intégré | AMD |
| Famille de carte graphique intégrée | AMD Radeon |
| Modèle de carte graphique intégrée | AMD Radeon 860M |
| Audio | |
| Système audio | Dolby Atmos |
| Caractéristiques audio | Haut-parleurs stéréo, double tableau de microphone |
| Puce audio | Realtek ALC3287 |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Puissance des haut-parleurs | 2 W |
| Microphone intégré | Oui |
| Nombre de microphones | 2 |
| Caméra | |
| Caméra avant | Oui |
| Caméra | Oui |
| Caractéristiques de la caméra | Volet de confidentialité, caméra IR, Windows Hello, mise au point fixe, détection de présence humaine, vision par ordinateur |
| Caméra infrarouge (IR) | Oui |
| Résolution de la caméra avant | 5 MP |
| Résolution de la caméra avant (numérique) | 5 MP |
| Réseau | |
| Connectivité sans fil | 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, Bluetooth 5.4 |
| Normes Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Fabricant du contrôleur WLAN | MediaTek |
| Modèle de contrôleur WLAN | MediaTek Wi-Fi 7 MT7925 |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Bluetooth | Oui |
| Version Bluetooth | 5.4 |
| NFC | Non |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Débit Ethernet | 1 Gbit/s |
| Réseau mobile | |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Génération de réseau mobile | Évolutif 5G |
| WWAN | Évolutif (5G) |
| Connectivité | |
| Connectique | USB 3.2 Gen 1 USB 3.2 Gen 1 (Always On) 2x Thunderbolt 4 (Power Delivery 3.0) HDMI (prise en charge de 4K) Prise combo casque/microphone (mini-téléphone 3,5 mm) Gigabit Ethernet (RJ-45) |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Quantité de ports Thunderbolt 4 | 2 |
| Prise en charge USB Power Delivery | Oui |
| Veille et charge USB | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| Écrans externes pris en charge | 3 (2x Thunderbolt 4 jusqu'à 5120 x 3200 à 60 Hz, 1x HDMI jusqu'à 3840 x 2160 à 60 Hz) |
| Nombre de ports Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Interface réseau | Gigabit Ethernet |
| Port combo casque/microphone | Oui |
| Clavier | |
| Disposition du clavier | AZERTY (français) |
| Clavier rétroéclairé | Oui |
| Clavier résistant aux éclaboussures | Oui |
| Touche Copilot | Oui |
| Souris et pointage | |
| Dispositifs d'entrée | Clavier |
| Dispositif de pointage | ThinkPad UltraNav |
| Sécurité | |
| Fonctions de sécurité | Puce de sécurité TPM 2.0 discrète, lecteur d'empreintes digitales |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| Windows Hello | Oui |
| Lecteur de carte à puce | Non |
| Caméra avec cache de confidentialité | Oui |
| Disque à chiffrement automatique (SED) | Oui |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington Nano |
| Logiciel | |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
| Langue du système d'exploitation | Français, Anglais |
| Logiciels fournis | Lenovo AI Now |
| Alimentation | |
| Puissance de l'adaptateur secteur | 65 W |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Fréquence d'entrée AC | CA 100 - 240 V (50/60 Hz) |
| Batterie | |
| Technologie batterie | Lithium-polymère |
| Capacité de la batterie (Wh) | 60 Wh |
| Charge rapide | Oui |
| Design | |
| Couleur du produit | Noir Noir |
| Matériau du boîtier | Polycarbonate (bas), fibre de verre (bas), fibre de carbone (dessus), fibre de verre (haut), polycarbonate (dessus), 30 % de plastique recyclé post-consommation (haut), 45 % de plastique recyclé post-consommation (dessous) |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 313,6 mm |
| Profondeur | 221,7 mm |
| Hauteur | 22,6 mm |
| Hauteur (avant) | 1,21 cm |
| Hauteur (arrière) | 1,593 cm |
| Poids | 1,29 kg |
| Conditions de fonctionnement | |
| Température de fonctionnement | 5 - 35 °C |
| Humidité relative de fonctionnement | 8 - 95 % |
| Altitude maximum à l'expédition | 3048 m |
| Développement durable | |
| Certification EPEAT | EPEAT Gold |
| Certification Energy Star | Oui |
| Certifications | |
| Certification | ENERGY STAR 9.0, EPEAT 2.0 Gold, RoHS, TCO Certified génération 10, MIL-STD-810H |
| Certificats de conformité | RoHS |
| Contenu de l'emballage | |
| Accessoires inclus | Adaptateur d'alimentation USB-C |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| Garantie et assistance | |
| Période de garantie | 3 ans |
Fabriqué par Lenovo PC HK Limited, 23/F, Lincoln House, Taikoo Place, 979 King's Road, Quarry Bay, Hong Kong. Le joindre à compliance@lenovo.com.
Son responsable dans l'Union européenne est Lenovo (Slovakia) s.r.o., Landererova 12, 811 09 Bratislava, Slovakia. Le joindre à compliance@lenovo.com.
Consignes de sécurité et informations réglementaires du fabricant
| Caractéristique | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
1 771,70 € TTC En stock | 2 678,70 € TTC En stock | 2 379,10 € TTC En stock | 2 519,10 € TTC En stock | 3 789,50 € TTC En stock | |
| Famille de processeur | AMD Ryzen AI 7 PRO | AMD Ryzen AI 7 PRO | AMD Ryzen AI 7 PRO | AMD Ryzen AI 9 HX PRO | AMD Ryzen AI 9 HX PRO |
| Mémoire interne | 16 Go | 32 Go | 32 Go | 48 Go | 48 Go |
| Puissance de l'adaptateur secteur | 65 W | 65 W | 65 W | 65 W | 100 W |
| WWAN | Non pris en charge | Évolutif (5G) | Non pris en charge | Évolutif (5G) | Évolutif (5G) |
| Modèle de processeur | 450 | 450 | 450 | 470 | 470 |
| Processeur | AMD Ryzen AI 7 PRO 450 / 2 GHz | AMD Ryzen AI 7 PRO 450 / 2 GHz | Non précisé | AMD Ryzen AI 9 HX PRO 470 / 2 GHz | AMD Ryzen AI 9 HX PRO 470 / 2 GHz |
| Nombre de cœurs du processeur | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 |
| Nombre de threads du processeur | 16 | 16 | 16 | 24 | 24 |
| Fréquence turbo du processeur | 5,1 GHz | 5,1 GHz | 5,1 GHz | 5,2 GHz | 5,2 GHz |
| Mémoire cache du processeur | 16 Mo | 16 Mo | 16 Mo | 24 Mo | 24 Mo |
| Performances de la NPU jusqu'à | 50 TOPs | 50 TOPs | 50 TOPs | 55 TOPs | 55 TOPs |
| Performance totale du processeur jusqu'à | 66 TOPs | 66 TOPs | 66 TOPs | 86 TOPs | 86 TOPs |
| Capacité de la RAM | 16 Go (1 x 16 GB) | 32 Go (2 x 16 Go) | Non précisé | 48 Go (1 x 48 GB) | 48 Go (1 x 48 GB) |
| Configuration de la mémoire (emplacements x capacité) | 1 x 16 Go | 2 x 16 Go | 2 x 16 Go | 1 x 48 Go | 1 x 48 Go |
| Capacité totale de stockage | 512 Go | 1 To | 1 To | 1 To | 1 To |
| Stockage | 512 Go SSD M.2 2280 PCIe 4.0 x4 - TCG Opal Encryption 2, NVM Express (NVMe) | 1 To SSD M.2 2280 PCIe 4.0 x4 - TCG Opal Encryption 2, NVM Express (NVMe) | Non précisé | 1 To SSD M.2 2280 PCIe 4.0 x4 - TCG Opal Encryption 2, NVM Express (NVMe) | 1 To SSD M.2 2280 PCIe 4.0 x4 - TCG Opal Encryption 2, NVM Express (NVMe) |
| Luminosité de l'écran | 400 cd/m² | 400 cd/m² | 400 cd/m² | 500 cd/m² | 500 cd/m² |
| Taux de contraste | 800:1 | 800:1 | 800:1 | 1000:1 | 1000:1 |
| Espace de couleur RGB | NTSC | NTSC | NTSC | sRGB | sRGB |
| Gamme de couleurs | 45 % NTSC | 45 % NTSC | Non précisé | 100 % sRGB | 100 % sRGB |
| Couverture de la gamme de couleurs | 45 % | 45 % | 45 % | 100 % | 100 % |
| Écran tactile | Non | Non | Non | Oui | Oui |
| Fonctions de l'écran | Anti-éblouissement, étalonnage des couleurs selon le modèle ICC, 3M DBEF5 (Dual Brightness Enhancement Film), rapport écran/corps de 87,49 % | Anti-éblouissement, étalonnage des couleurs selon le modèle ICC, 3M DBEF5 (Dual Brightness Enhancement Film), rapport écran/corps de 87,49 % | Non précisé | Anti-éblouissement, technologie tactile in-cell, technologie Low Blue Light, étalonnage des couleurs selon le modèle ICC, rapport écran/corps de 87,49 % | Anti-éblouissement, technologie tactile in-cell, technologie Low Blue Light, étalonnage des couleurs selon le modèle ICC, rapport écran/corps de 87,49 % |
| Processeur graphique | AMD Radeon 860M | AMD Radeon 860M | Non précisé | AMD Radeon 890M | AMD Radeon 890M |
| Modèle de carte graphique intégrée | AMD Radeon 860M | AMD Radeon 860M | AMD Radeon 860M | AMD Radeon 890M | AMD Radeon 890M |
| Capacité de la batterie (Wh) | 60 Wh | 60 Wh | 60 Wh | 75 Wh | 75 Wh |
| Matériau du boîtier | Polycarbonate (bas), fibre de carbone (dessus), fibre de verre (haut), polycarbonate (dessus), fibre de carbone (bas), 30 % de plastique recyclé post-consommation (haut), 30 % de plastique recyclé post-consommation (dessous) | Polycarbonate (bas), fibre de verre (bas), fibre de carbone (dessus), fibre de verre (haut), polycarbonate (dessus), 30 % de plastique recyclé post-consommation (haut), 45 % de plastique recyclé post-consommation (dessous) | Polycarbonate (PC), Fibre de carbone | Polycarbonate (bas), fibre de verre (bas), fibre de carbone (dessus), fibre de verre (haut), polycarbonate (dessus), 30 % de plastique recyclé post-consommation (haut), 45 % de plastique recyclé post-consommation (dessous) | Polycarbonate (bas), fibre de verre (bas), fibre de carbone (dessus), fibre de verre (haut), polycarbonate (dessus), 30 % de plastique recyclé post-consommation (haut), 45 % de plastique recyclé post-consommation (dessous) |
| Hauteur | 22,6 mm | 22,6 mm | Non précisé | 21,95 mm | 21,95 mm |
| Hauteur (avant) | 1,21 cm | 1,21 cm | Non précisé | 1,206 cm | 1,206 cm |
| Hauteur (arrière) | 1,593 cm | 1,593 cm | Non précisé | 1,588 cm | 1,588 cm |
| Certificats de conformité | RoHS | RoHS | Non précisé | RoHS, Eyesafe Certified 2.0, UL Low Blue Light | RoHS, Eyesafe Certified 2.0, UL Low Blue Light |
| Accessoires inclus | Adaptateur d'alimentation USB-C | Adaptateur d'alimentation USB-C | Non précisé | Adaptateur d'alimentation USB-C | Adaptateur d'alimentation USB-C ultra fin |
2 678,70 € TTC