Ordinateur portable 2-en-1 Copilot+ PC, 512 Go SSD, 5G
- Processeur
- Intel Core Ultra 5 332
- Mémoire vive
- 16 Go
- Stockage
- 512 Go
- Système d'exploitation
- Windows 11 Pro
- Écran
- 13" 120 Hz, tactile
- Poids
- 1,25 kg
Image 1 sur 8
2 379,10 € TTC
dont 3,98 € d'éco-part
5 déclinaisons
En stock, livraison offerte, estimée mardi 24 ou mercredi 25 novembre



Garantie 3 ans
Quel portable pour vos journées ? Contactez-nous pour un conseil ou une demande
Station de travail mobile certifiée ISV pour des logiciels comme SOLIDWORKS, AutoCAD et Revit, ce ThinkPad P14s vise la CAO, le BIM et la création de contenu. Sa mémoire monte jusqu'à 96 Go, et la batterie, le clavier et le stockage sont remplaçables par l'utilisateur. Il répond à la norme MIL-STD-810H et au label TCO Certified génération 10, dans un boîtier qui associe fibre de carbone et polycarbonate.
Choisis par notre équipe pour aller avec ce modèle.






| Général | |
|---|---|
| Type de produit | Station de travail mobile |
| Gamme | ThinkPad P |
| Processeur | |
| Fabricant de processeur | AMD |
| Famille de processeur | AMD Ryzen AI 7 PRO |
| Génération de processeurs | AMD Ryzen AI PRO 400 Series |
| Modèle de processeur | 450 |
| Socket du processeur | FP8 |
| Nombre de cœurs du processeur | 8 |
| Nombre de threads du processeur | 16 |
| Fréquence du processeur | 2 GHz |
| Fréquence turbo du processeur | 5,1 GHz |
| Mémoire cache du processeur | 16 Mo |
| Type de cache de processeur | L2 & L3 |
| Cache L2 | 8 Mo |
| Cache L3 | 16 Mo |
| Puissance de base du processeur | 28 W |
| Chipset de la carte mère | AMD SoC |
| Copilot+ PC | Oui |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | AMD Ryzen AI |
| Performances de la NPU jusqu'à | 50 TOPs |
| Performance totale du processeur jusqu'à | 66 TOPs |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 32 Go |
| Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
| Format de la mémoire | SO-DIMM |
| Configuration de la mémoire (emplacements x capacité) | 2 x 16 Go |
| Fréquence de la mémoire | 5600 MHz |
| Canaux de mémoire | Double canal |
| Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
| Mémoire interne maximale | 96 Go |
| Stockage | |
| Capacité totale de stockage | 1 To |
| Supports de stockage | SSD |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Taille du SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Interface du SSD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Oui |
| Lecteur de cartes mémoire intégré | Non |
| Lecteur optique | Non |
| Écran | |
| Taille de l'écran | 35,6 cm (14") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1200 pixels |
| Type HD | WUXGA |
| Format d'image | 16:10 |
| Type de panneau | IPS |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Taux de rafraîchissement maximal | 60 Hz |
| Luminosité de l'écran | 400 cd/m² |
| Taux de contraste | 800:1 |
| Espace de couleur RGB | NTSC |
| Couverture de la gamme de couleurs | 45 % |
| Écran tactile | Non |
| Écran antireflet | Oui |
| Carte graphique | |
| Carte graphique dédiée | Non |
| Modèle de carte graphique dédiée | Aucune |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Fabricant de GPU intégré | AMD |
| Famille de carte graphique intégrée | AMD Radeon |
| Modèle de carte graphique intégrée | AMD Radeon 860M |
| Audio | |
| Système audio | Dolby Atmos |
| Puce audio | Realtek ALC3287 |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Puissance des haut-parleurs | 2 W |
| Microphone intégré | Oui |
| Nombre de microphones | 2 |
| Caméra | |
| Caméra avant | Oui |
| Caméra infrarouge (IR) | Oui |
| Résolution de la caméra avant (numérique) | 5 MP |
| Réseau | |
| Normes Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Fabricant du contrôleur WLAN | MediaTek |
| Modèle de contrôleur WLAN | MediaTek Wi-Fi 7 MT7925 |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Bluetooth | Oui |
| Version Bluetooth | 5.4 |
| NFC | Non |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Débit Ethernet | 1 Gbit/s |
| Réseau mobile | |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| WWAN | Non pris en charge |
| Connectivité | |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Oui |
| Quantité de ports Thunderbolt 4 | 2 |
| Prise en charge USB Power Delivery | Oui |
| Veille et charge USB | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Écrans externes pris en charge | 3 (2x Thunderbolt 4 jusqu'à 5120 x 3200 à 60 Hz, 1x HDMI jusqu'à 3840 x 2160 à 60 Hz) |
| Nombre de ports Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Port combo casque/microphone | Oui |
| Clavier | |
| Disposition du clavier | AZERTY (français) |
| Pavé numérique | Non |
| Clavier rétroéclairé | Oui |
| Clavier résistant aux éclaboussures | Oui |
| Touche Copilot | Oui |
| Souris et pointage | |
| Dispositif de pointage | ThinkPad UltraNav |
| Prise en charge du stylet numérique | Non |
| Stylet | Non |
| Sécurité | |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| Windows Hello | Oui |
| Lecteur de carte à puce | Non |
| Caméra avec cache de confidentialité | Oui |
| Type de confidentialité | Panneau vertical privé |
| Disque à chiffrement automatique (SED) | Oui |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington Nano |
| Logiciel | |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
| Langue du système d'exploitation | Français, Anglais |
| Microsoft Copilot | Oui |
| Logiciels fournis | Lenovo AI Now |
| Alimentation | |
| Puissance de l'adaptateur secteur | 65 W |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Connecteur d'alimentation | USB Type-C |
| Batterie | |
| Capacité de la batterie (Wh) | 60 Wh |
| Charge rapide | Oui |
| Design | |
| Couleur du produit | Noir Noir |
| Format | Clapet |
| Matériau du boîtier | Polycarbonate (PC), Fibre de carbone |
| Matériau arrière écran | Polycarbonate (PC), fibre de carbone, fibre de verre |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 313,6 mm |
| Profondeur | 221,7 mm |
| Poids | 1,29 kg |
| Conditions de fonctionnement | |
| Température de fonctionnement | 5 - 35 °C |
| Humidité relative de fonctionnement | 8 - 95 % |
| Robustesse et fiabilité | |
| Norme militaire | MIL-STD-810H |
| Certifications | |
| Certification | ENERGY STAR 9.0, EPEAT 2.0 Gold, RoHS, TCO Certified génération 10, MIL-STD-810H |
| Contenu de l'emballage | |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| Garantie et assistance | |
| Période de garantie | 3 ans |
| Support Premier inclus | 1 an |
Fabriqué par Lenovo PC HK Limited, 23/F, Lincoln House, Taikoo Place, 979 King's Road, Quarry Bay, Hong Kong. Le joindre à compliance@lenovo.com.
Son responsable dans l'Union européenne est Lenovo (Slovakia) s.r.o., Landererova 12, 811 09 Bratislava, Slovakia. Le joindre à compliance@lenovo.com.
Consignes de sécurité et informations réglementaires du fabricant
| Caractéristique | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
1 771,70 € TTC En stock | 2 678,70 € TTC En stock | 2 379,10 € TTC En stock | 2 519,10 € TTC En stock | 3 789,50 € TTC En stock | |
| Famille de processeur | AMD Ryzen AI 7 PRO | AMD Ryzen AI 7 PRO | AMD Ryzen AI 7 PRO | AMD Ryzen AI 9 HX PRO | AMD Ryzen AI 9 HX PRO |
| Mémoire interne | 16 Go | 32 Go | 32 Go | 48 Go | 48 Go |
| Puissance de l'adaptateur secteur | 65 W | 65 W | 65 W | 65 W | 100 W |
| WWAN | Non pris en charge | Évolutif (5G) | Non pris en charge | Évolutif (5G) | Évolutif (5G) |
| Modèle de processeur | 450 | 450 | 450 | 470 | 470 |
| Nombre de cœurs du processeur | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 |
| Nombre de threads du processeur | 16 | 16 | 16 | 24 | 24 |
| Fréquence turbo du processeur | 5,1 GHz | 5,1 GHz | 5,1 GHz | 5,2 GHz | 5,2 GHz |
| Mémoire cache du processeur | 16 Mo | 16 Mo | 16 Mo | 24 Mo | 24 Mo |
| Performances de la NPU jusqu'à | 50 TOPs | 50 TOPs | 50 TOPs | 55 TOPs | 55 TOPs |
| Performance totale du processeur jusqu'à | 66 TOPs | 66 TOPs | 66 TOPs | 86 TOPs | 86 TOPs |
| Configuration de la mémoire (emplacements x capacité) | 1 x 16 Go | 2 x 16 Go | 2 x 16 Go | 1 x 48 Go | 1 x 48 Go |
| Capacité totale de stockage | 512 Go | 1 To | 1 To | 1 To | 1 To |
| Luminosité de l'écran | 400 cd/m² | 400 cd/m² | 400 cd/m² | 500 cd/m² | 500 cd/m² |
| Taux de contraste | 800:1 | 800:1 | 800:1 | 1000:1 | 1000:1 |
| Espace de couleur RGB | NTSC | NTSC | NTSC | sRGB | sRGB |
| Couverture de la gamme de couleurs | 45 % | 45 % | 45 % | 100 % | 100 % |
| Écran tactile | Non | Non | Non | Oui | Oui |
| Modèle de carte graphique intégrée | AMD Radeon 860M | AMD Radeon 860M | AMD Radeon 860M | AMD Radeon 890M | AMD Radeon 890M |
| Capacité de la batterie (Wh) | 60 Wh | 60 Wh | 60 Wh | 75 Wh | 75 Wh |
| Matériau du boîtier | Polycarbonate (bas), fibre de carbone (dessus), fibre de verre (haut), polycarbonate (dessus), fibre de carbone (bas), 30 % de plastique recyclé post-consommation (haut), 30 % de plastique recyclé post-consommation (dessous) | Polycarbonate (bas), fibre de verre (bas), fibre de carbone (dessus), fibre de verre (haut), polycarbonate (dessus), 30 % de plastique recyclé post-consommation (haut), 45 % de plastique recyclé post-consommation (dessous) | Polycarbonate (PC), Fibre de carbone | Polycarbonate (bas), fibre de verre (bas), fibre de carbone (dessus), fibre de verre (haut), polycarbonate (dessus), 30 % de plastique recyclé post-consommation (haut), 45 % de plastique recyclé post-consommation (dessous) | Polycarbonate (bas), fibre de verre (bas), fibre de carbone (dessus), fibre de verre (haut), polycarbonate (dessus), 30 % de plastique recyclé post-consommation (haut), 45 % de plastique recyclé post-consommation (dessous) |
| Processeur | AMD Ryzen AI 7 PRO 450 / 2 GHz | AMD Ryzen AI 7 PRO 450 / 2 GHz | Non précisé | AMD Ryzen AI 9 HX PRO 470 / 2 GHz | AMD Ryzen AI 9 HX PRO 470 / 2 GHz |
| Capacité de la RAM | 16 Go (1 x 16 GB) | 32 Go (2 x 16 Go) | Non précisé | 48 Go (1 x 48 GB) | 48 Go (1 x 48 GB) |
| Stockage | 512 Go SSD M.2 2280 PCIe 4.0 x4 - TCG Opal Encryption 2, NVM Express (NVMe) | 1 To SSD M.2 2280 PCIe 4.0 x4 - TCG Opal Encryption 2, NVM Express (NVMe) | Non précisé | 1 To SSD M.2 2280 PCIe 4.0 x4 - TCG Opal Encryption 2, NVM Express (NVMe) | 1 To SSD M.2 2280 PCIe 4.0 x4 - TCG Opal Encryption 2, NVM Express (NVMe) |
| Gamme de couleurs | 45 % NTSC | 45 % NTSC | Non précisé | 100 % sRGB | 100 % sRGB |
| Fonctions de l'écran | Anti-éblouissement, étalonnage des couleurs selon le modèle ICC, 3M DBEF5 (Dual Brightness Enhancement Film), rapport écran/corps de 87,49 % | Anti-éblouissement, étalonnage des couleurs selon le modèle ICC, 3M DBEF5 (Dual Brightness Enhancement Film), rapport écran/corps de 87,49 % | Non précisé | Anti-éblouissement, technologie tactile in-cell, technologie Low Blue Light, étalonnage des couleurs selon le modèle ICC, rapport écran/corps de 87,49 % | Anti-éblouissement, technologie tactile in-cell, technologie Low Blue Light, étalonnage des couleurs selon le modèle ICC, rapport écran/corps de 87,49 % |
| Processeur graphique | AMD Radeon 860M | AMD Radeon 860M | Non précisé | AMD Radeon 890M | AMD Radeon 890M |
| Hauteur | 22,6 mm | 22,6 mm | Non précisé | 21,95 mm | 21,95 mm |
| Hauteur (avant) | 1,21 cm | 1,21 cm | Non précisé | 1,206 cm | 1,206 cm |
| Hauteur (arrière) | 1,593 cm | 1,593 cm | Non précisé | 1,588 cm | 1,588 cm |
| Certificats de conformité | RoHS | RoHS | Non précisé | RoHS, Eyesafe Certified 2.0, UL Low Blue Light | RoHS, Eyesafe Certified 2.0, UL Low Blue Light |
| Accessoires inclus | Adaptateur d'alimentation USB-C | Adaptateur d'alimentation USB-C | Non précisé | Adaptateur d'alimentation USB-C | Adaptateur d'alimentation USB-C ultra fin |
2 379,10 € TTC