Smartphone double SIM, 8 Go, gris
- Réseau mobile
- 5G
- Écran
- 6,7" AMOLED 120 Hz
- Appareil photo
- 50 Mpx
- Stockage
- 128 Go
- Batterie
- 5000 mAh
- Étanchéité
- Étanche IP68
- Processeur
- Samsung Exynos
- Système d'exploitation
- Android 16
Image 1 sur 8
483,20 € TTC
dont 3,05 € d'éco-part
dont 16,80 € de copie privée, notice sur culture.gouv.fr
10 déclinaisons
En stock, livraison offerte, estimée mardi 24 ou mercredi 25 novembre
Garantie 3 ans
Quel smartphone pour votre équipe ? Contactez-nous pour un conseil ou une demande
Ce Galaxy A37 5G protège ses 2 faces sous du verre Gorilla Glass Victus+ et affiche un indice IP68, avec une immersion jusqu'à 1,5 m. Ses mises à jour de sécurité courent jusqu'au 31 mars 2032. Côté cartes, il accepte 2 nano-SIM, une nano-SIM avec une eSIM, ou 2 eSIM.
| Général | |
|---|---|
| Édition | Entreprise Edition |
| Gamme | Galaxy A |
| Processeur | |
| Famille de processeur | Samsung Exynos |
| Modèle de processeur | Exynos 1480 |
| Nombre de cœurs du processeur | 8 |
| Fréquence turbo du processeur | 2,75 GHz |
| Mémoire | |
| Capacité de la RAM | 6 Go |
| Stockage | |
| Capacité de stockage interne | 128 Go |
| Stockage disponible pour l'utilisateur | 105 Go |
| Cartes mémoire compatibles | Non pris en charge |
| Écran | |
| Taille de l'écran | 17 cm (6,7") |
| Résolution de l'écran | 1080 x 2340 pixels |
| Densité en pixels | 385 pixels par pouce |
| Type de panneau | AMOLED |
| Nom commercial de la technologie d'écran | Super AMOLED |
| Forme d'écran | Plat |
| Taux de rafraîchissement maximal | 120 Hz |
| Nombre de couleurs affichées | 16 millions de couleurs |
| Type de verre de l'écran | Gorilla Glass |
| Écran Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus+ |
| Format vidéo pris en charge | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Audio | |
| Haut-parleurs | Stéréo |
| Haut-parleurs stéréo | Oui |
| Formats audio pris en charge | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Caméra | |
| Type de caméra arrière | Trois modules photo |
| Résolution de la caméra arrière (numérique) | 50 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,8 |
| Taille de capteur de caméra arrière | 1/1,56" |
| Taille de pixel de la caméra arrière | 1 µm |
| Taille des pixels de la caméra arrière (technologie Quad Pixel) | 1,12 µm |
| Angle du champ de vision de caméra arrière | 84° |
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 8 MP |
| Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2,2 |
| Taille de capteur de seconde caméra arrière | 1/4,0" |
| Angle du champ de vision de seconde caméra arrière | 120° |
| Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 5 MP |
| Numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière | 2,4 |
| Taille de capteur de troisième caméra arrière | 1/5,0" |
| Taille des pixels de la troisième caméra arrière (technologie Quad Pixel) | 1,12 µm |
| Angle du champ de vision de la troisième caméra arrière | 78° |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Type de flash | LED |
| Type de caméra avant | Caméra unique |
| Résolution de la caméra avant (numérique) | 12 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2,2 |
| Taille de capteur de caméra avant | 1/3,2" |
| Taille de pixel de la caméra avant | 1,12 µm |
| Angle du champ de vision de caméra avant | 81° |
| Auto focus caméra avant | Non |
| Flash de caméra avant | Non |
| Autofocus | Oui |
| Zoom numérique | 10x |
| Résolution en prise de vue rapide | 1280x720@240fps, 3840x2160@30fps |
| Fréquence d'images maximale | 30 ips |
| Formats d'image de caméra pris en charge | HEIF, JPEG |
| Stabilisateur d'image | Oui |
| Type de stabilisateur d'image | Stabilisation optique de l'image (OIS) |
| Mode nuit | Oui |
| Mode Portrait | Oui |
| Panorama | Oui |
| Photographie macro | Oui |
| Mode ralenti | Oui |
| Taux de ralenti | 240 ips en HD |
| Réseau | |
| Normes Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
| Bluetooth | Oui |
| Version Bluetooth | 5.3 |
| NFC | Oui |
| Réseau mobile | |
| Génération de réseau mobile | 5G |
| Normes 3G | WCDMA |
| Bandes 3G prises en charge | 2100, 1900, 1700/2100 (AWS),850,900 MHz |
| Norme 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Bandes 4G prises en charge | 2100, 700, 800, 1900, 850, 1800, 1500, 2300, 2600, 900, 1700, 2500 MHz |
| Norme 5G | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
| Capacité de la carte SIM | Double SIM |
| Type de carte SIM | NanoSIM + NanoSIM / NanoSIM + eSIM / Double eSIM |
| Connectivité | |
| Version USB | 2.0 |
| Connecteur USB | USB Type-C |
| Prise en charge USB Power Delivery | Oui |
| Connectique du casque | USB Type-C |
| Capteurs et localisation | |
| Localisation | Oui |
| GPS (satellite) | Oui |
| GLONASS | Oui |
| Galileo | Oui |
| BeiDou | Oui |
| Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Capteur de proximité | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Capteur géomagnétique | Oui |
| Sécurité | |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| Reconnaissance faciale | Oui |
| Logiciel | |
| Système d'exploitation installé | Android 16 |
| Surcouche logicielle (UI) | One UI 8.5 |
| Plateforme | Android |
| Samsung DeX | Non |
| Alimentation | |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Puissance de charge requise (min) | 10 W |
| Puissance de charge requise (max) | 45 W |
| Classe d'efficacité énergétique | A |
| Échelle d'efficacité énergétique | A à G |
| Batterie | |
| Capacité de la batterie (mAh) | 5000 mAh |
| Capacité nominale de la batterie | 4905 mAh |
| Autonomie de la batterie en cycles | 1200 |
| Autonomie de la batterie par cycle | 3180 min |
| Lecture vidéo en continu (max) | 29 h |
| Recharge sans fil | Non |
| Design | |
| Couleur du produit | Gris foncé Gris foncé |
| Format | Barre |
| Verre de la face arrière | Gorilla Glass Victus+ |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 78,2 mm |
| Profondeur | 7,4 mm |
| Hauteur | 162,9 mm |
| Poids | 196 g |
| Robustesse et fiabilité | |
| Indice de protection (IP) | IP68 |
| Étanche jusqu'à | 1,5 m |
| Nombre de chutes sans défaut | 180 |
| Classe de fiabilité en chute libre répétée | B |
| Résistance de l'écran aux rayures (échelle de Mohs) | 5 |
| Développement durable | |
| Classe de réparabilité (UE) | C |
| Note de réparabilité (UE, sur 5) | 3,04 |
| Contenu de l'emballage | |
| Adaptateur secteur fourni | Non |
| Câbles inclus | USB Type-C vers USB Type-C |
| Broche d'éjection | Oui |
| Garantie et assistance | |
| Mises à jour de sécurité jusqu'au | 31 mars 2032 |
| Garantie | 3 ans |
Fabriqué par Samsung Electronics Co., Ltd., 129 Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, Korea. Le joindre par son formulaire de contact.
Son responsable dans l'Union européenne est Samsung, PO Box 12987, Dublin, Ireland. Le joindre par son formulaire de contact.
Consignes de sécurité et informations réglementaires du fabricant
| Caractéristique | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
483,20 € TTC En stock | 399,60 € TTC En stock | 579,90 € TTC En stock | 566,50 € TTC En stock | 469,70 € TTC En stock | 408,70 € TTC Disponible | |
| Couleur du produit | Gris foncé Gris foncé | Gris foncé Gris foncé | Gris foncé Gris foncé | Gris foncé Gris foncé | Blanc Blanc | Vert foncé Vert foncé |
| Capacité de la RAM | 6 Go | 6 Go | 8 Go | 8 Go | 6 Go | 6 Go |
| Édition | Entreprise Edition | Standard | Entreprise Edition | Standard | Standard | Standard |
| Capacité de stockage interne | 128 Go | 128 Go | 256 Go | 256 Go | 128 Go | 128 Go |
| Stockage disponible pour l'utilisateur | 105 Go | 105 Go | 228 Go | 228 Go | 105 Go | 105 Go |
483,20 € TTC