Smartphone double SIM, 6 Go, noir
- Réseau mobile
- 5G
- Écran
- 6,7" AMOLED 120 Hz
- Appareil photo
- 50 Mpx
- Stockage
- 128 Go
- Batterie
- 5000 mAh
- Processeur
- Snapdragon 6 Gen 3
- Système d'exploitation
- Android 16
Image 1 sur 8
398,30 € TTC
dont 2,93 € d'éco-part
dont 16,80 € de copie privée, notice sur culture.gouv.fr
En stock, livraison offerte, estimée mardi 24 ou mercredi 25 novembre
Garantie 3 ans
Quel smartphone pour votre équipe ? Contactez-nous pour un conseil ou une demande
Le Galaxy XCover7 Entreprise Edition suit le travail de terrain, avec un écran tactile qui répond même au toucher avec des gants. Sa conception résiste aux chutes accidentelles et il se nettoie au désinfectant en toute sécurité. Avec Knox Capture, ce téléphone devient un lecteur de codes-barres professionnel dont les données rejoignent automatiquement les applications métier.
| Général | |
|---|---|
| Édition | Entreprise Edition |
| Gamme | Galaxy XCover |
| Reconditionné | Non |
| Processeur | |
| Famille de processeur | Mediatek |
| Nombre de cœurs du processeur | 8 |
| Fréquence du processeur | 2 GHz |
| Fréquence turbo du processeur | 2,2 GHz |
| Mémoire | |
| Capacité de la RAM | 6 Go |
| Stockage | |
| Capacité de stockage interne | 128 Go |
| Stockage disponible pour l'utilisateur | 109,7 Go |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Taille maximale de la carte mémoire | 1 To |
| Type d'emplacement de carte mémoire | Emplacement dédié |
| Écran | |
| Taille de l'écran | 16,8 cm (6,6") |
| Résolution de l'écran | 1080 x 2408 pixels |
| Format d'image | 20:9 |
| Type de panneau | PLS |
| Forme d'écran | Plat |
| Coins d'écran arrondis | Oui |
| Taux de rafraîchissement maximal | 60 Hz |
| Luminosité de l'écran | 500 cd/m² |
| Nombre de couleurs affichées | 16 millions de couleurs |
| Type de verre de l'écran | Gorilla Glass |
| Écran Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus+ |
| Modes vidéo pris en charge | 1080p |
| Format vidéo pris en charge | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Audio | |
| Haut-parleurs | Mono |
| Puissance des haut-parleurs | 1,2 W |
| Formats audio pris en charge | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Caméra | |
| Type de caméra arrière | Caméra unique |
| Résolution de la caméra arrière (numérique) | 50 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,8 |
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | Non applicable |
| Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 1,8 |
| Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | Non applicable |
| Numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière | 1,8 |
| Résolution de la quatrième caméra arrière (numérique) | Non applicable |
| Numéro d'ouverture de la quatrième caméra arrière | 1,8 |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Type de caméra avant | Caméra unique |
| Résolution de la caméra avant (numérique) | 5 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2 |
| Autofocus | Oui |
| Zoom numérique | 10x |
| Capacité du zoom | Oui |
| Résolution de la capture vidéo | 1920 x 1080 pixels |
| Résolution en prise de vue rapide | 1920x1080@30fps |
| Modes d'enregistrement vidéo | 1080p |
| Fréquence d'images maximale | 30 ips |
| Mode ralenti | Oui |
| Taux de ralenti | 120fps @HD |
| Réseau | |
| Wi-Fi | Oui |
| Normes Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| Bluetooth | Oui |
| Version Bluetooth | 5.3 |
| NFC | Oui |
| Réseau mobile | |
| Génération de réseau mobile | 5G |
| Normes 2G | GSM |
| Bande 2G (1ère carte SIM) | 850, 1900, 1800, 900 MHz |
| Normes 3G | WCDMA |
| Bandes 3G prises en charge | 2100, 900, 1900, 850, 1700 MHz |
| Norme 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Bandes 4G prises en charge | 2100, 700, 800, 1900, 850, 1800, 1500, 2300, 2600, 900, 1700, 2500 MHz |
| Norme 5G | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
| Bandes 5G compatibles | 2100, 700, 800, 850, 1800, 2600, 600, 900, 1700, 2300, 2500, 3700, 3500 MHz |
| Capacité de la carte SIM | Double SIM |
| Type de carte SIM | NanoSIM + eSIM |
| Type d'abonnement | Sans forfait |
| Service de message court (SMS) | Oui |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Oui |
| Connectivité | |
| Port USB | Oui |
| Version USB | 2.0 |
| Connecteur USB | USB Type-C |
| Prise en charge USB Power Delivery | Oui |
| Interface mobile haute définition (MHL, Mobile High-Definition Link) | Non |
| Connectique du casque | 3,5 mm |
| Capteurs et localisation | |
| Localisation | Oui |
| GPS (satellite) | Oui |
| GLONASS | Oui |
| Galileo | Oui |
| BeiDou | Oui |
| Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Capteur de proximité | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Capteur géomagnétique | Oui |
| Sécurité | |
| Reconnaissance faciale | Oui |
| Logiciel | |
| Système d'exploitation installé | Android 14 |
| Plateforme | Android |
| Oui | |
| Compatibilité | |
| Compatibilité | Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds FE, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit, Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active |
| Alimentation | |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Puissance de charge requise (min) | 10 W |
| Puissance de charge requise (max) | 15 W |
| Classe d'efficacité énergétique | A |
| Échelle d'efficacité énergétique | A à G |
| Batterie | |
| Capacité de la batterie (mAh) | 4050 mAh |
| Autonomie de la batterie en cycles | 2000 |
| Batterie amovible | Oui |
| Autonomie de la batterie par cycle | 2482 min |
| Durée de navigation (Wi-Fi) (max) | 21 h |
| Durée de navigation (4G) (max) | 20 h |
| Lecture vidéo en continu (max) | 18 h |
| Lecture audio en continu | 85 h |
| Durée de conversation (4G) (max) | 38 h |
| Design | |
| Couleur du produit | Noir Noir |
| Format | Barre |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 80,1 mm |
| Profondeur | 10,2 mm |
| Hauteur | 169 mm |
| Poids | 240 g |
| Robustesse et fiabilité | |
| Fonctions de protection | Résistant à la poussière, résistant à l’eau |
| Norme militaire | MIL-STD-810H |
| Indice de protection (IP) | IP68 |
| Étanche jusqu'à | 1,5 m |
| Classe de fiabilité en chute libre répétée | A |
| Développement durable | |
| Classe de réparabilité (UE) | B |
| Note de réparabilité (UE, sur 5) | 3,6 |
| Certifications | |
| DAS tête (UE) | 1,079 W/kg |
| DAS corps (UE) | 1,103 W/kg |
| Garantie et assistance | |
| Garantie | 3 ans |
| Mises à jour logicielles | Fournies au moins 5 ans après la fin de commercialisation |
Fabriqué par Samsung Electronics Co., Ltd., 129 Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, Korea. Le joindre par son formulaire de contact.
Son responsable dans l'Union européenne est Samsung, PO Box 12987, Dublin, Ireland. Le joindre par son formulaire de contact.
Consignes de sécurité et informations réglementaires du fabricant
398,30 € TTC