Tablette Wi-Fi avec S Pen, Android, gris foncé
- Écran
- 13,1" 90 Hz
- Appareil photo
- 13 Mpx
- Stockage
- 128 Go
- Batterie
- 10090 mAh
- Étanchéité
- Étanche IP68
- Mémoire vive
- 8 Go
- Processeur
- Samsung Exynos 1580
Image 1 sur 8
770,10 € TTC
dont 0,77 € d'éco-part
dont 16,80 € de copie privée, notice sur culture.gouv.fr
3 déclinaisons
En stock, livraison offerte, estimée mardi 24 ou mercredi 25 novembre
Garantie 3 ans
Quelle tablette pour votre usage ? Contactez-nous pour un conseil ou une demande
Sur le terrain, l'écran garde sa sensibilité tactile avec des gants, et Vision Booster améliore sa visibilité en extérieur. Une autre batterie chargée remplace la première pour une utilisation ininterrompue. Samsung Knox protège les données de la Galaxy Tab Active5.
| Général | |
|---|---|
| Type d'appareil | Tablette mobile |
| Édition | Entreprise Edition |
| Gamme | Galaxy Tab Active |
| Processeur | |
| Fabricant de processeur | Samsung |
| Famille de processeur | Samsung Exynos |
| Modèle de processeur | 1380 |
| Nombre de cœurs du processeur | 8 |
| Fréquence turbo du processeur | 2,4 GHz |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 8 Go |
| Stockage | |
| Capacité de stockage interne | 256 Go |
| Stockage disponible pour l'utilisateur | 236,5 Go |
| Lecteur de cartes mémoire intégré | Oui |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Taille maximale de la carte mémoire | 1 To |
| Écran | |
| Taille de l'écran | 20,3 cm (8") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1200 pixels |
| Type HD | WUXGA |
| Format d'image | 16:10 |
| Type de panneau | TFT |
| Coins d'écran arrondis | Oui |
| Taux de rafraîchissement maximal | 120 Hz |
| Luminosité de l'écran | 600 cd/m² |
| Nombre de couleurs affichées | 16 millions de couleurs |
| Type de verre de l'écran | Gorilla Glass 5 |
| Format vidéo pris en charge | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Audio | |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 1 |
| Haut-parleurs | Mono |
| Puissance des haut-parleurs | 1,2 W |
| Nombre de microphones | 2 |
| Formats audio pris en charge | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Caméra | |
| Caméra avant | Oui |
| Type de caméra arrière | Caméra unique |
| Résolution de la caméra arrière (numérique) | 13 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,9 |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Résolution de la caméra avant (numérique) | 5 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2,2 |
| Autofocus | Oui |
| Résolution vidéo maximale | 3840 x 2160 pixels |
| Résolution en prise de vue rapide | 3840x2160@30fps |
| Modes d'enregistrement vidéo | 2160p |
| Réseau | |
| Normes Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| Bluetooth | Oui |
| Version Bluetooth | 5.3 |
| NFC | Oui |
| Réseau mobile | |
| Connexion au réseau mobile | Oui |
| Réseau mobile | 5G |
| Génération de réseau mobile | 5G |
| Normes 2G | GSM 850, 900, 1800, 1900 MHz |
| Normes 3G | WCDMA |
| Bandes 3G prises en charge | 850, 900, 1900, 2100 MHz |
| Norme 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Bandes 4G prises en charge | 700, 800, 850, 900, 1500, 1800, 1900, 2100, 2600 MHz |
| Norme 5G | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
| Bandes 5G compatibles | 600, 700, 800, 850, 900, 1800, 2100, 2300, 2500, 2600, 3500, 3700 MHz |
| Prise en charge double SIM | Oui |
| eSIM | Oui |
| Connectivité | |
| Quantité de ports de type C USB 2.0 | 1 |
| Connectique du casque | 3,5 mm |
| Connecteur de 3,5 mm | Oui |
| Sortie casque audio | Oui |
| Capteurs et localisation | |
| Localisation | Oui |
| GPS (satellite) | Oui |
| GLONASS | Oui |
| Galileo | Oui |
| BeiDou | Oui |
| Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Capteur de proximité | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Capteur Hall | Oui |
| Souris et pointage | |
| Stylet | Oui |
| Sécurité | |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| Reconnaissance faciale | Oui |
| Logiciel | |
| Système d'exploitation installé | Android 14 |
| Plateforme | Android |
| Alimentation | |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Classe d'efficacité énergétique | E |
| Échelle d'efficacité énergétique | A à G |
| Batterie | |
| Batterie incluse | Oui |
| Capacité de la batterie (mAh) | 5050 mAh |
| Autonomie de la batterie en cycles | 2000 |
| Batterie amovible | Oui |
| Autonomie de la batterie par cycle | 3751 min |
| Durée de navigation (Wi-Fi) (max) | 14 h |
| Durée de navigation (4G) (max) | 15 h |
| Lecture vidéo en continu (max) | 16 h |
| Durée de conversation (4G) (max) | 33 h |
| Design | |
| Couleur du produit | Vert Vert |
| Format | Tablette |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 213,8 mm |
| Profondeur | 10,1 mm |
| Hauteur | 126,8 mm |
| Poids | 433 g |
| Robustesse et fiabilité | |
| Fonctions de protection | Résistant à la poussière, résistant à l’eau |
| Norme militaire | MIL-STD-810H |
| Indice de protection (IP) | IP68 |
| Résistant aux chocs | 1,5 m (1,8 m avec la coque fournie) |
| Classe de fiabilité en chute libre répétée | E |
| Développement durable | |
| Classe de réparabilité (UE) | B |
| Note de réparabilité (UE, sur 5) | 3,6 |
| Contenu de l'emballage | |
| Adaptateur secteur fourni | Non |
| Étui pour tablette inclus | Oui |
| Garantie et assistance | |
| Mises à jour de sécurité | 8 ans à partir du lancement |
| Garantie | 3 ans |
Fabriqué par Samsung Electronics Co., Ltd., 129 Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, Korea. Le joindre par son formulaire de contact.
Son responsable dans l'Union européenne est Samsung, PO Box 12987, Dublin, Ireland. Le joindre par son formulaire de contact.
Consignes de sécurité et informations réglementaires du fabricant
| Caractéristique | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
635,70 € TTC En stock | 582,50 € TTC En stock | 770,10 € TTC En stock | |
| Capacité de stockage interne | 128 Go | 128 Go | 256 Go |
| Mémoire interne | 6 Go | 6 Go | 8 Go |
| Réseau mobile | 5G | Wi-Fi seul | 5G |
| Stockage disponible pour l'utilisateur | 108,7 Go | 108,6 Go | 236,5 Go |
| Connexion au réseau mobile | Oui | Non | Oui |
| GPS assisté (A-GPS) | Oui | Non | Non précisé |
770,10 € TTC