Tablette durcie, vert
- Écran
- 8" 120 Hz
- Appareil photo
- 13 Mpx
- Stockage
- 128 Go
- Batterie
- 5050 mAh
- Étanchéité
- Étanche IP68
- Mémoire vive
- 6 Go
- Processeur
- Samsung Exynos
- Système d'exploitation
- Android 14
Image 1 sur 6
603,70 € TTC
dont 1,02 € d'éco-part
dont 16,80 € de copie privée, notice sur culture.gouv.fr
3 déclinaisons
En stock, livraison offerte, estimée mardi 24 ou mercredi 25 novembre
Garantie 3 ans
Quelle tablette pour votre usage ? Contactez-nous pour un conseil ou une demande
Conforme à la norme MIL-STD-810H et protégée IP68, la Galaxy Tab Active5 Pro est conçue pour les environnements difficiles. Dans sa coque de protection, elle résiste aux chutes de 1,5 m. Son écran tactile répond même avec des gants, et les mises à jour de sécurité sont prévues jusqu'au 31 mai 2033.
| Général | |
|---|---|
| Type d'appareil | Tablette mobile |
| Édition | Entreprise Edition |
| Gamme | Galaxy Tab Active |
| Reconditionné | Non |
| Processeur | |
| Fabricant de processeur | Qualcomm |
| Famille de processeur | Snapdragon |
| Modèle de processeur | 7s Gen 3 |
| Nombre de cœurs du processeur | 8 |
| Fréquence turbo du processeur | 2,5 GHz |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 6 Go |
| Stockage | |
| Capacité de stockage interne | 128 Go |
| Stockage disponible pour l'utilisateur | 104 Go |
| Lecteur de cartes mémoire intégré | Oui |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Taille maximale de la carte mémoire | 2 To |
| Écran | |
| Taille de l'écran | 25,6 cm (10,1") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1200 pixels |
| Type HD | WUXGA |
| Format d'image | 16:10 |
| Type de panneau | TFT |
| Taux de rafraîchissement maximal | 120 Hz |
| Luminosité de l'écran | 600 cd/m² |
| Résistant aux traces de doigts | Oui |
| Type de verre de l'écran | Gorilla Glass Victus+ |
| Carte graphique | |
| Famille de carte graphique | Adreno |
| Audio | |
| Système audio | Dolby Atmos |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Caméra | |
| Caméra avant | Oui |
| Type de caméra arrière | Caméra unique |
| Résolution de la caméra arrière (numérique) | 12 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,8 |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Résolution de la caméra avant (numérique) | 8 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2 |
| Autofocus | Oui |
| Résolution maximale d'enregistrement vidéo | 3840 x 2160 pixels à 30 ips |
| Réseau | |
| Normes Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| Bluetooth | Oui |
| Version Bluetooth | 5.4 |
| NFC | Oui |
| Réseau mobile | |
| Connexion au réseau mobile | Oui |
| Réseau mobile | 5G |
| Génération de réseau mobile | 5G |
| Norme 4G | LTE |
| Norme 5G | Sub6 |
| Prise en charge double SIM | Oui |
| eSIM | Oui |
| Connectivité | |
| Version USB | USB 3.2 Gen 1 |
| Connectique du casque | 3,5 mm |
| Connecteur de 3,5 mm | Oui |
| Sortie casque audio | Oui |
| Type de connecteur de station d'accueil | Pogo Pin |
| Capteurs et localisation | |
| Localisation | Oui |
| GPS (satellite) | Oui |
| GLONASS | Oui |
| Galileo | Oui |
| BeiDou | Oui |
| Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Capteur de proximité | Oui |
| Capteur Hall | Oui |
| Souris et pointage | |
| Stylet | Oui |
| Sécurité | |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| Reconnaissance faciale | Oui |
| Gestion et administration | |
| Abonnement Knox Suite inclus | 1 an |
| Logiciel | |
| Système d'exploitation installé | Android 15 |
| Plateforme | Android |
| Alimentation | |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Classe d'efficacité énergétique | E |
| Échelle d'efficacité énergétique | A à G |
| Batterie | |
| Batterie incluse | Oui |
| Capacité de la batterie (mAh) | 10100 mAh |
| Autonomie de la batterie en cycles | 2000 |
| Batterie amovible | Oui |
| Autonomie de la batterie par cycle | 8570 min |
| Design | |
| Couleur du produit | Vert Vert |
| Format | Ardoise |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 242,9 mm |
| Profondeur | 10,2 mm |
| Hauteur | 170,2 mm |
| Poids | 683 g |
| Robustesse et fiabilité | |
| Fonctions de protection | Résistant à la poussière, résistant à l’eau |
| Norme militaire | MIL-STD-810H |
| Indice de protection (IP) | IP68 |
| Résistant aux chocs | 1,5 m avec la coque incluse |
| Classe de fiabilité en chute libre répétée | E |
| Développement durable | |
| Classe de réparabilité (UE) | B |
| Note de réparabilité (UE, sur 5) | 3,6 |
| Garantie et assistance | |
| Mises à jour de sécurité jusqu'au | 31 mai 2033 |
| Garantie | 3 ans |
Fabriqué par Samsung Electronics Co., Ltd., 129 Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, Korea. Le joindre par son formulaire de contact.
Son responsable dans l'Union européenne est Samsung, PO Box 12987, Dublin, Ireland. Le joindre par son formulaire de contact.
Consignes de sécurité et informations réglementaires du fabricant
| Caractéristique | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
603,70 € TTC En stock | 818,60 € TTC En stock | 842,00 € TTC Disponible | |
| Capacité de stockage interne | 128 Go | 128 Go | 256 Go |
| Mémoire interne | 6 Go | 6 Go | 8 Go |
| Réseau mobile | 5G | Wi-Fi seul | 5G |
| Stockage disponible pour l'utilisateur | 104 Go | 107,5 Go | 231,5 Go |
| Connexion au réseau mobile | Oui | Non | Oui |
| Poids | 683 g | 680 g | 683 g |
603,70 € TTC