Tablette Wi-Fi avec S Pen, Android, gris foncé
- Écran
- 13,1" 90 Hz
- Appareil photo
- 13 Mpx
- Stockage
- 128 Go
- Batterie
- 10090 mAh
- Étanchéité
- Étanche IP68
- Mémoire vive
- 8 Go
- Processeur
- Samsung Exynos 1580
Image 1 sur 6
842,00 € TTC
dont 0,77 € d'éco-part
dont 16,80 € de copie privée, notice sur culture.gouv.fr
3 déclinaisons
Disponible, livraison offerte, estimée mercredi 9 ou jeudi 10 décembre
Garantie 3 ans
Quelle tablette pour votre usage ? Contactez-nous pour un conseil ou une demande
Conforme à la norme MIL-STD-810H et protégée IP68, la Galaxy Tab Active5 Pro est conçue pour les environnements difficiles. Dans sa coque de protection, elle résiste aux chutes de 1,5 m. Son écran tactile répond même avec des gants, et les mises à jour de sécurité sont prévues jusqu'au 31 mai 2033.
| Général | |
|---|---|
| Type d'appareil | Tablette mobile |
| Édition | Entreprise Edition |
| Gamme | Galaxy Tab Active |
| Reconditionné | Non |
| Processeur | |
| Fabricant de processeur | Qualcomm |
| Famille de processeur | Snapdragon |
| Modèle de processeur | 7s Gen 3 |
| Nombre de cœurs du processeur | 8 |
| Fréquence du processeur | 2,5 GHz |
| Fréquence turbo du processeur | 2,5 GHz |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 8 Go |
| Stockage | |
| Capacité de stockage interne | 256 Go |
| Stockage disponible pour l'utilisateur | 231,5 Go |
| Lecteur de cartes mémoire intégré | Oui |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Taille maximale de la carte mémoire | 2 To |
| Écran | |
| Taille de l'écran | 25,6 cm (10,1") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1200 pixels |
| Type HD | WUXGA |
| Format d'image | 16:10 |
| Type de panneau | TFT |
| Taux de rafraîchissement maximal | 120 Hz |
| Luminosité de l'écran | 600 cd/m² |
| Nombre de couleurs affichées | 16 millions de couleurs |
| Résistant aux traces de doigts | Oui |
| Type de verre de l'écran | Gorilla Glass Victus+ |
| Format vidéo pris en charge | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Carte graphique | |
| Famille de carte graphique | Adreno |
| Audio | |
| Système audio | Dolby Atmos |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Formats audio pris en charge | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Caméra | |
| Caméra avant | Oui |
| Type de caméra arrière | Caméra unique |
| Résolution de la caméra arrière (numérique) | 12 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,8 |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Résolution de la caméra avant (numérique) | 8 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2 |
| Autofocus | Oui |
| Résolution vidéo maximale | 3840 x 2160 pixels |
| Résolution de la capture vidéo | 3840 x 2160 pixels |
| Résolution maximale d'enregistrement vidéo | 3840 x 2160 pixels à 30 ips |
| Vitesse de capture vidéo | 30 ips |
| Réseau | |
| Normes Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
| Bluetooth | Oui |
| Version Bluetooth | 5.4 |
| Profils Bluetooth | A2DP, AVRCP, DI, HFP, HID, HOGP, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP |
| NFC | Oui |
| Réseau mobile | |
| Connexion au réseau mobile | Oui |
| Réseau mobile | 5G |
| Génération de réseau mobile | 5G |
| Bande 2G (1ère carte SIM) | 850, 1900, 1800, 900 MHz |
| Bandes 3G prises en charge | 2100, 900, 1900, 850, 1700 MHz |
| Norme 4G | LTE |
| Bandes 4G prises en charge | 2100, 700, 800, 1900, 850, 1800, 1500, 2300, 2600, 900, 1700, 2500 MHz |
| Norme 5G | Sub6 |
| Bandes 5G compatibles | 2100, 700, 800, 850, 1800, 2600, 600, 900, 1700, 2300, 2500, 3700, 3500 MHz |
| Prise en charge double SIM | Oui |
| eSIM | Oui |
| Connectivité | |
| Version USB | USB 3.2 Gen 1 |
| Interface mobile haute définition (MHL, Mobile High-Definition Link) | Non |
| Connectique du casque | 3,5 mm |
| Connecteur de 3,5 mm | Oui |
| Sortie casque audio | Oui |
| Type de connecteur de station d'accueil | Pogo Pin |
| Capteurs et localisation | |
| Localisation | Oui |
| GPS (satellite) | Oui |
| GLONASS | Oui |
| Galileo | Oui |
| BeiDou | Oui |
| Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Capteur de proximité | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Capteur géomagnétique | Oui |
| Capteur Hall | Oui |
| Souris et pointage | |
| Stylet | Oui |
| Sécurité | |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| Reconnaissance faciale | Oui |
| Gestion et administration | |
| Abonnement Knox Suite inclus | 1 an |
| Logiciel | |
| Système d'exploitation installé | Android 15 |
| Plateforme | Android |
| Compatibilité | |
| Compatibilité | Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds FE |
| Alimentation | |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Classe d'efficacité énergétique | E |
| Échelle d'efficacité énergétique | A à G |
| Batterie | |
| Batterie incluse | Oui |
| Capacité de la batterie (mAh) | 10100 mAh |
| Autonomie de la batterie en cycles | 2000 |
| Batterie amovible | Oui |
| Autonomie de la batterie par cycle | 8570 min |
| Design | |
| Couleur du produit | Vert Vert |
| Format | Ardoise |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 242,9 mm |
| Profondeur | 10,2 mm |
| Hauteur | 170,2 mm |
| Poids | 683 g |
| Robustesse et fiabilité | |
| Fonctions de protection | Résistant à la poussière, résistant à l’eau |
| Norme militaire | MIL-STD-810H |
| Indice de protection (IP) | IP68 |
| Résistant aux chocs | 1,5 m avec la coque incluse |
| Classe de fiabilité en chute libre répétée | E |
| Développement durable | |
| Classe de réparabilité (UE) | B |
| Note de réparabilité (UE, sur 5) | 3,6 |
| Garantie et assistance | |
| Mises à jour de sécurité jusqu'au | 31 mai 2033 |
| Garantie | 3 ans |
Fabriqué par Samsung Electronics Co., Ltd., 129 Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, Korea. Le joindre par son formulaire de contact.
Son responsable dans l'Union européenne est Samsung, PO Box 12987, Dublin, Ireland. Le joindre par son formulaire de contact.
Consignes de sécurité et informations réglementaires du fabricant
| Caractéristique | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
603,70 € TTC En stock | 818,60 € TTC En stock | 842,00 € TTC Disponible | |
| Capacité de stockage interne | 128 Go | 128 Go | 256 Go |
| Mémoire interne | 6 Go | 6 Go | 8 Go |
| Réseau mobile | 5G | Wi-Fi seul | 5G |
| Stockage disponible pour l'utilisateur | 104 Go | 107,5 Go | 231,5 Go |
| Connexion au réseau mobile | Oui | Non | Oui |
| Poids | 683 g | 680 g | 683 g |
842,00 € TTC