Écran d'affichage dynamique 4K UHD, 450 cd/m², 16/7, Wi-Fi, noir
- Mémoire vive
- 2,5 Go
- Stockage
- 8 Go
- Système d'exploitation
- Tizen 6.5
- Écran
- 98"
Image 1 sur 6
3 428,70 € TTC
dont 4,24 € d'éco-part
2 déclinaisons
Disponible, livraison offerte, estimée mercredi 30 ou jeudi 31 décembre
Garantie 3 ans
Pièces détachées disponibles 7 ans après la fin de commercialisation
Quel écran pour votre lieu ? Contactez-nous pour un conseil ou une demande
Cet écran Samsung compose un mur d'images en intérieur et fonctionne en continu 24/7. Son montage à l'horizontale comme à la verticale laisse le choix entre un affichage paysage et portrait.
| Général | |
|---|---|
| Gamme | Série VH |
| Écran | |
| Taille de l'écran | 139,7 cm (55") |
| Diagonale d'écran (cm) | 138 cm |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Type HD | Full HD |
| Formats d'image pris en charge | 16:9 |
| Pas de pixel | 0,63 x 0,63 mm |
| Technologie d'affichage | LCD |
| Type de panneau | IPS |
| Temps de réponse | 0,008 s |
| Luminosité de l'écran | 700 cd/m² |
| Taux de contraste | 1000:1 |
| Rapport de contraste (dynamique) | 140000:1 |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Couverture de la gamme de couleurs | 72 % |
| Taux de diffusion | 28 % |
| Plage de balayage horizontal | 57,3 - 70 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 47 - 63 Hz |
| Fréquence de pixels | 78 MHz |
| Audio | |
| Sortie audio | Oui |
| Entrée audio | Oui |
| Réseau | |
| Wi-Fi | Non |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Connectivité | |
| Port USB | Oui |
| Sortie vidéo | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| Version HDMI | 2.0 |
| Quantité de ports d’entrée HDMI | 2 |
| Quantité de ports DisplayPort | 1 |
| Version de DisplayPort | 1.2 |
| Port DVI | Oui |
| Quantité de ports DVI-D | 1 |
| HDCP | Oui |
| Version HDCP | 2.2 |
| Nombre de ports Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Ports d'entrée RS-232 | 1 |
| Ports de sortie RS-232 | 1 |
| Entrée de télécommande infrarouge (IR) | 1 |
| Alimentation | |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Consommation électrique typique | 250 W |
| Consommation électrique (mode veille) | 0,5 W |
| Échelle d'efficacité énergétique | A à G |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | G |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 145 kWh |
| Design | |
| Couleur du produit | Noir Noir |
| Ergonomie et montage | |
| Orientation | Horizontale/verticale |
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 600 x 400 mm |
| Positions d'installation prises en charge | Intérieure |
| Montage mural | Oui |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 1212,2 mm |
| Profondeur | 70,4 mm |
| Hauteur | 683 mm |
| Poids | 19,5 kg |
| Largeur du cadre (bord à bord) | 1,74 mm |
| Conditions de fonctionnement | |
| Température de fonctionnement | 0 - 40 °C |
| Humidité relative de fonctionnement | 10 - 90 % |
| Robustesse et fiabilité | |
| Indice de protection (IP) | IP5X |
| Heures de fonctionnement (heures/jours) | 24/7 |
| Développement durable | |
| Conformité à la durabilité | Oui |
| Certifications | |
| Certification | CEM classe B (usage domestique), CE (EN 55032, EN 55035, EN IEC 61000-3-2, EN 61000-3-3), sécurité CB (IEC 62368-1), FCC partie 15 (États-Unis), VCCI (Japon), KC (Corée), RCM (Australie, Nouvelle-Zélande), CCC (Chine), PSB (Singapour), NOM (Mexique), IRAM (Argentine), SASO (Arabie saoudite), BIS (Inde) |
| Certificats de conformité | CB, Federal Communications Commission (FCC) |
| Garantie et assistance | |
| Garantie | 3 ans |
| Pièces détachées | Disponibles 7 ans après la fin de commercialisation |
Fabriqué par Samsung Electronics Co., Ltd., 129 Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, Korea. Le joindre par son formulaire de contact.
Son responsable dans l'Union européenne est Samsung, PO Box 12987, Dublin, Ireland. Le joindre par son formulaire de contact.
Consignes de sécurité et informations réglementaires du fabricant
| Caractéristique | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
3 613,60 € TTC Disponible | 3 428,70 € TTC Disponible | |
| Largeur du cadre (bord à bord) | 0,88 mm | 1,74 mm |
| Taux de contraste | 1100:1 | 1000:1 |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 155 kWh | 145 kWh |
| Largeur | 1211 mm | 1212,2 mm |
| Profondeur | 69,9 mm | 70,4 mm |
| Hauteur | 681,7 mm | 683 mm |
| Poids | 16,8 kg | 19,5 kg |
3 428,70 € TTC