Adaptateur crash cart console KVM vers USB 2.0 pour ordinateur portable, VGA, 1920 x 1200

StarTech.com NOTECONS02X Adaptateur crash cart USB, console KVM portable VGA, transfert de fichiers, capture vidéo
Image 1 sur 8
610,50 € TTC
dont 0,07 € d'éco-part
3 déclinaisons
- NOTECONS02 (545,30 € TTC, En stock)
- NOTECONS02X (610,50 € TTC, En stock)
- NOTECONS02-VGA-MDP (532,50 € TTC, En stock)
En stock, livraison offerte, estimée mardi 24 ou mercredi 25 novembre
Garantie 2 ans
Quelle console pour votre baie ? Contactez-nous pour un conseil ou une demande
Console KVM portable pour piloter un serveur depuis un portable
Cet adaptateur crash cart transforme un ordinateur portable en console pour accéder à un serveur en rack, un PC, un kiosque ou un distributeur automatique. Il fonctionne avec tout appareil doté à la fois d'un port VGA et d'un port USB. De format de poche, il se glisse dans un sac d'ordinateur portable et remplace le crash cart traditionnel lors des interventions de dépannage.
Caractéristiques principales
- Connexion du portable en USB Mini-B, du serveur par câbles VGA et USB intégrés de 41,6 cm
- Vidéo VGA jusqu'à 1920 x 1200 pixels à 60 Hz
- Contrôle clavier dès le BIOS, souris limitée ou inopérante selon l'environnement BIOS/UEFI
- Transfert de fichiers vers le serveur, capture vidéo, captures d'écran et fenêtre redimensionnable en plein écran
- Alimentation par le port USB du serveur
- Logiciel à installer sur l'ordinateur portable uniquement, aucun côté serveur
- Compatible Windows, macOS et Linux, sous Linux avec clavier QWERTY anglais (États-Unis) uniquement
- Boîtier caoutchouté qui absorbe les chocs, 115 x 88 x 22 mm, 244 g
- Fourni avec un câble USB-A vers Mini-B
Caractéristiques
Afficher les caractéristiques, le fabricant et la sécurité Masquer les caractéristiques, le fabricant et la sécurité
Caractéristiques
| Écran | |
|---|---|
| Type HD | Full HD |
| Écran intégré | Non |
| Connectivité | |
| Connecteur USB | Mini-USB B |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
| Résolution maximale | 1920 x 1200 pixels |
| Largeur de bande vidéo | 60 Hz |
| Nombre d'ordinateurs contrôlés | 1 |
| Port clavier | USB |
| Port souris | USB |
| Port vidéo | VGA |
| Connexion en guirlande | Non |
| Gestion et administration | |
| Nombre d'utilisateurs | 1 |
| Compatibilité | |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 10 Éducation, Windows 10 Éducation x64, Windows 10 Entreprise, Windows 10 Entreprise x64, Windows 10 Famille, Windows 10 Famille x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Entreprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64, Windows 7, Windows 7 Entreprise, Windows 7 Entreprise x64, Windows 7 Édition Familiale Basique, Windows 7 Édition Familiale Basique x64, Windows 7 Édition Familiale Premium, Windows 7 Édition Familiale Premium x64, Windows 7 Professionnel, Windows 7 Professionnel x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Édition Intégrale, Windows 7 Édition Intégrale x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Entreprise, Windows 8 Entreprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Entreprise, Windows 8.1 Entreprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista Professionnel, Windows Vista Professionnel x64, Windows Vista Entreprise, Windows Vista Entreprise x64, Windows Vista Édition Familiale Basique, Windows Vista Édition Familiale Basique x64, Windows Vista Édition Familiale Premium, Windows Vista Édition Familiale Premium x64, Windows Vista Édition Intégrale, Windows Vista Édition Intégrale x64, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP Édition Familiale, Windows XP Édition Familiale x64, Windows XP Professionnel, Windows XP Professionnel x64 |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 13.0 Ventura |
| Prise en charge du système d'exploitation Linux | Oui |
| Prise en charge du système d'exploitation serveur | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
| Logiciel requis | Oui |
| Logiciel à installer sur l'ordinateur client | Oui |
| Souris dans le BIOS/UEFI | Fonction limitée ou inopérante selon l'environnement |
| Alimentation | |
| Source d'alimentation | USB |
| Design | |
| Couleur du produit | Noir Noir |
| Matériau du boîtier | Plastique |
| Voyants | Liaison console USB, liaison vidéo VGA, liaison clavier/souris |
| Montage en rack | Non |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 88 mm |
| Profondeur | 115 mm |
| Hauteur | 22 mm |
| Poids | 244 g |
| Longueur de câble | 41,6 cm |
| Conditions de fonctionnement | |
| Température de fonctionnement | 0 - 40 °C |
| Température de stockage | -40 à 70 °C |
| Humidité relative de fonctionnement | 0 - 80 % |
| Certifications | |
| Certification | CE, FCC, TAA, UL |
| Certificats de conformité | RoHS |
| Contenu de l'emballage | |
| Câbles inclus | USB |
| Guide d'installation rapide | Oui |
| Garantie et assistance | |
| Garantie | 2 ans |
Fabricant et sécurité
Fabriqué par StarTech.com Ltd., 45 Artisans Crescent, London, Ontario N5V 5E9, Canada. Le joindre à sales@startech.com.
Son responsable dans l'Union européenne est StarTech.com Ltd., Siriusdreef 17-27, 2132 WT Hoofddorp, Netherlands. Le joindre à sales@startech.com.
Consignes de sécurité et informations réglementaires du fabricant
Comparer les déclinaisons
| Caractéristique | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
545,30 € TTC En stock | 610,50 € TTC En stock | 532,50 € TTC En stock | |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 10 Éducation, Windows 10 Éducation x64, Windows 10 Entreprise, Windows 10 Entreprise x64, Windows 10 Famille, Windows 10 Famille x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64, Windows 7, Windows 7 Entreprise, Windows 7 Entreprise x64, Windows 7 Édition Familiale Basique, Windows 7 Édition Familiale Basique x64, Windows 7 Édition Familiale Premium, Windows 7 Édition Familiale Premium x64, Windows 7 Professionnel, Windows 7 Professionnel x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Édition Intégrale, Windows 7 Édition Intégrale x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Entreprise, Windows 8 Entreprise x64, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Entreprise, Windows 8.1 Entreprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista Professionnel, Windows Vista Professionnel x64, Windows Vista Entreprise, Windows Vista Entreprise x64, Windows Vista Édition Familiale Basique, Windows Vista Édition Familiale Premium, Windows Vista Édition Familiale Premium x64, Windows Vista Édition Intégrale, Windows Vista Édition Intégrale x64, Windows Vista x64, Windows XP Édition Familiale, Windows XP Édition Familiale x64, Windows XP Professionnel, Windows XP Professionnel x64 | Windows 10, Windows 10 Éducation, Windows 10 Éducation x64, Windows 10 Entreprise, Windows 10 Entreprise x64, Windows 10 Famille, Windows 10 Famille x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Entreprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64, Windows 7, Windows 7 Entreprise, Windows 7 Entreprise x64, Windows 7 Édition Familiale Basique, Windows 7 Édition Familiale Basique x64, Windows 7 Édition Familiale Premium, Windows 7 Édition Familiale Premium x64, Windows 7 Professionnel, Windows 7 Professionnel x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Édition Intégrale, Windows 7 Édition Intégrale x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Entreprise, Windows 8 Entreprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Entreprise, Windows 8.1 Entreprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista Professionnel, Windows Vista Professionnel x64, Windows Vista Entreprise, Windows Vista Entreprise x64, Windows Vista Édition Familiale Basique, Windows Vista Édition Familiale Basique x64, Windows Vista Édition Familiale Premium, Windows Vista Édition Familiale Premium x64, Windows Vista Édition Intégrale, Windows Vista Édition Intégrale x64, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP Édition Familiale, Windows XP Édition Familiale x64, Windows XP Professionnel, Windows XP Professionnel x64 | Windows 10, Windows 10 Éducation, Windows 10 Éducation x64, Windows 10 Entreprise, Windows 10 Entreprise x64, Windows 10 Famille, Windows 10 Famille x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Entreprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Entreprise, Windows 11 Entreprise x64, Windows 11 Famille, Windows 11 Pro, Windows 11 x64, Windows 7, Windows 7 Entreprise, Windows 7 Entreprise x64, Windows 7 Édition Familiale Basique, Windows 7 Édition Familiale Basique x64, Windows 7 Édition Familiale Premium, Windows 7 Édition Familiale Premium x64, Windows 7 Professionnel, Windows 7 Professionnel x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Édition Intégrale, Windows 7 Édition Intégrale x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Entreprise, Windows 8 Entreprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Entreprise, Windows 8.1 Entreprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista Professionnel, Windows Vista Professionnel x64, Windows Vista Entreprise, Windows Vista Entreprise x64, Windows Vista Édition Familiale Basique, Windows Vista Édition Familiale Basique x64, Windows Vista Édition Familiale Premium, Windows Vista Édition Familiale Premium x64, Windows Vista Édition Intégrale, Windows Vista Édition Intégrale x64, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP Édition Familiale, Windows XP Édition Familiale x64, Windows XP Professionnel, Windows XP Professionnel x64 |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 13.0 Ventura | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 13.0 Ventura | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS X 15.0 Sequoia |
| Prise en charge du système d'exploitation serveur | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
| Voyants | Oui | Liaison console USB, liaison vidéo VGA, liaison clavier/souris | Oui |
| Largeur | 74 mm | 88 mm | Non précisé |
| Hauteur | 15 mm | 22 mm | Non précisé |
| Poids | 170 g | 244 g | 197 g |
| Certificats de conformité | RoHS | RoHS | Federal Communications Commission (FCC), RoHS, loi sur les accords commerciaux (TAA) |
| Câbles inclus | USB | USB | Mini-USB |
Dans la même catégorie
610,50 € TTC













