Ordinateur portable gaming, 1 To SSD, noir
- Processeur
- Intel Core 7 240H
- Carte graphique
- NVIDIA GeForce RTX 5060, 8 Go
- Mémoire vive
- 32 Go
- Stockage
- 1 To
- Système d'exploitation
- Windows 11 Pro
- Écran
- 16" 144 Hz
- Poids
- 1,95 kg

Image 1 sur 7
2 729,40 € TTC
dont 3,98 € d'éco-part
9,9/10 4 déclinaisons
En stock, livraison offerte, estimée mardi 24 ou mercredi 25 novembre



Garantie 2 ans
Quel portable pour vos journées ? Contactez-nous pour un conseil ou une demande
Avec ses 1,09 kg, cet ExpertBook Ultra réunit un châssis gris en aluminium et magnésium et un revêtement nano-céramique anti-traces, doux au toucher, tout en répondant à la norme militaire MIL-STD-810H. Son écran OLED certifié DisplayHDR True Black 1000 atteint 1400 cd/m² en HDR, tandis que sa conception facile à réparer s'accompagne d'un indice de réparabilité de 9,9.
| Général | |
|---|---|
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Gamme | ExpertBook |
| Positionnement commercial | Travail |
| Année de lancement | 2026 |
| Processeur | |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Famille de processeur | Intel Core Ultra 7 |
| Génération de processeurs | Intel Core Ultra (Série 3) |
| Modèle de processeur | 356H |
| Socket du processeur | FCBGA2540 |
| Nombre de cœurs du processeur | 16 |
| Cœurs de performance | 4 |
| Cœurs efficaces | 8 |
| Cœurs à faible consommation d'énergie | 4 |
| Nombre de threads du processeur | 16 |
| Fréquence turbo du processeur | 4,7 GHz |
| Fréquence de base des cœurs performants | 1,9 GHz |
| Fréquence de base des cœurs efficaces | 1,5 GHz |
| Fréquence turbo maximale des cœurs efficaces | 3,5 GHz |
| Fréquence de base des cœurs à faible consommation | 1500 MHz |
| Fréquence turbo maximale des cœurs à faible consommation | 3,3 GHz |
| Mémoire cache du processeur | 18 Mo |
| Type de cache de processeur | Smart Cache |
| Puissance de base du processeur | 25 W |
| Puissance turbo maximale | 80 W |
| Copilot+ PC | Oui |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | Intel AI Boost |
| Performances de la NPU jusqu'à | 50 TOPs |
| Prise en charge de la parcimonie (sparsity) | Oui |
| Frameworks de logiciels d'IA pris en charge par la NPU | OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 32 Go |
| Type de mémoire interne | LPDDR5x-SDRAM |
| Format de la mémoire | Intégré |
| Mémoire interne maximale | 32 Go |
| Stockage | |
| Capacité totale de stockage | 1 To |
| Supports de stockage | SSD |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Taille du SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Interface du SSD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Oui |
| Lecteur de cartes mémoire intégré | Non |
| Lecteur optique | Non |
| Écran | |
| Taille de l'écran | 35,6 cm (14") |
| Résolution de l'écran | 2880 x 1800 pixels |
| Type HD | WQXGA+ |
| Format d'image | 16:10 |
| Rapport écran/corps | 91 % |
| Type de panneau | OLED |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Taux de rafraîchissement maximal | 120 Hz |
| Luminosité de l'écran | 600 cd/m² |
| Luminosité d’affichage maximum (HDR) | 1400 cd/m² |
| Espace de couleur RGB | DCI-P3 |
| Couverture de la gamme de couleurs | 100 % |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | DisplayHDR True Black 1000 |
| Écran tactile | Oui |
| Surface d'affichage | Mat, antireflet |
| Type de verre de l'écran | Gorilla Glass |
| Écran Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus |
| Carte graphique | |
| Carte graphique dédiée | Non |
| Modèle de carte graphique dédiée | Aucune |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Fabricant de GPU intégré | Intel |
| Modèle de carte graphique intégrée | Graphiques Intel |
| Performance du GPU jusqu'à | 40 TOPs |
| Accélération du lancer de rayon | Oui |
| Audio | |
| Système audio | Dolby Atmos |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 6 |
| Microphone intégré | Oui |
| Caméra | |
| Caméra avant | Oui |
| Caméra infrarouge (IR) | Oui |
| Caméra avant de type HD | Full HD |
| Résolution de la caméra avant | 1920 x 1080 pixels |
| Résolution de la caméra avant (numérique) | 5 MP (par mise à l'échelle IA) |
| Réseau | |
| Normes Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bande Wi-Fi | Tri-bande |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Bluetooth | Oui |
| Version Bluetooth | 6.0 |
| Ethernet/LAN | Non |
| Réseau mobile | |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Connectivité | |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Oui |
| Quantité de ports Thunderbolt 4 | 2 |
| Prise en charge USB Power Delivery | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 2.1 (TMDS) |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| Port combo casque/microphone | Oui |
| Clavier | |
| Pavé numérique | Non |
| Course des touches | 1,5 mm |
| Clavier rétroéclairé | Oui |
| Touche Copilot | Oui |
| Souris et pointage | |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Pavé tactile haptique | Oui |
| Sécurité | |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
| Processeur de sécurité Microsoft Pluton | Oui |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| Windows Hello | Oui |
| Reconnaissance faciale | Oui |
| Caméra avec cache de confidentialité | Oui |
| Type de confidentialité | Panneau vertical privé |
| Logiciel | |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
| Architecture du système d'exploitation | 64 bits |
| Microsoft Copilot | Oui |
| Prise en charge des effets Windows Studio | Oui |
| Alimentation | |
| Puissance de l'adaptateur secteur | 90 W |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
| Tension de sortie de l'adaptateur secteur | 20 V |
| Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 4,5 A |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Puissance de charge requise (min) | 90 W |
| Batterie | |
| Technologie batterie | Lithium-ion (Li-ion) |
| Nombre de cellules de batterie | 4 |
| Capacité de la batterie (Wh) | 70 Wh |
| Design | |
| Couleur du produit | Gris Gris |
| Format | Clapet |
| Matériau du boîtier | Magnésium, aluminium |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 310,9 mm |
| Profondeur | 212,8 mm |
| Hauteur (avant) | 1,09 cm |
| Hauteur (arrière) | 1,64 cm |
| Poids | 990 g |
| Robustesse et fiabilité | |
| Norme militaire | MIL-STD-810H |
| Développement durable | |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR 9.0, Forest Stewardship Council (FSC) Mix, TCO Certified Generation 10, EPEAT Gold with Climate+ |
| Indice de réparabilité | 9,9 |
| Certifications | |
| Certificats de conformité | REACH, RoHS |
| Contenu de l'emballage | |
| Adaptateur secteur fourni | Non |
| Garantie et assistance | |
| Garantie | 2 ans |
Fabriqué par ASUSTeK COMPUTER INC. Le joindre par son formulaire de contact.
Son responsable dans l'Union européenne est ASUS COMPUTER GmbH, HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY. Le joindre à ProductSafety@asus.com.
Consignes de sécurité et informations réglementaires du fabricant
| Caractéristique | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
2 659,40 € TTC En stock | 2 727,20 € TTC En stock | 2 729,40 € TTC En stock | 3 236,50 € TTC En stock | |
| Luminosité de l'écran | 450 cd/m² | 600 cd/m² | 600 cd/m² | Non précisé |
| Luminosité d’affichage maximum (HDR) | 1000 cd/m² | 1400 cd/m² | 1400 cd/m² | Non précisé |
2 729,40 € TTC