Ordinateur portable, 512 Go SSD, gris foncé
- Processeur
- Intel Core Ultra 5 225U
- Mémoire vive
- 16 Go
- Stockage
- 512 Go
- Système d'exploitation
- Windows 11 Pro
- Écran
- 14"
- Poids
- 1,36 kg
Image 1 sur 8
1 068,60 € TTC
dont 3,98 € d'éco-part
7,3/10 4 déclinaisons
En stock, livraison offerte, estimée mardi 24 ou mercredi 25 novembre



Quel portable pour vos journées ? Contactez-nous pour un conseil ou une demande
Ce portable embarque une unité neuronale AMD Ryzen AI qui atteint 16 TOPs, et son processeur monte jusqu'à 38 TOPs au total. Côté bureau, il pilote jusqu'à 3 écrans externes avec son écran interne allumé.
| Général | |
|---|---|
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Gamme | Dell Pro Essential |
| Processeur | |
| Fabricant de processeur | AMD |
| Famille de processeur | AMD Ryzen 7 PRO |
| Modèle de processeur | 250 |
| Nombre de cœurs du processeur | 8 |
| Nombre de threads du processeur | 16 |
| Fréquence du processeur | 3,3 GHz |
| Fréquence turbo du processeur | 5,1 GHz |
| Cache L2 | 8 Mo |
| Cache L3 | 16 Mo |
| Puissance de base du processeur | 15 W |
| Puissance turbo maximale | 30 W |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | AMD Ryzen AI |
| Performances de la NPU jusqu'à | 16 TOPs |
| Performance totale du processeur jusqu'à | 38 TOPs |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 16 Go |
| Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
| Format de la mémoire | SO-DIMM |
| Configuration de la mémoire (emplacements x capacité) | 1 x 16 Go |
| Débit de transfert des données de mémoire | 5600 MT/s |
| Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
| Mémoire interne maximale | 64 Go |
| Stockage | |
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
| Supports de stockage | SSD |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Taille du SSD M.2 | 2230 (22 x 30 mm) |
| Interface du SSD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Oui |
| Lecteur de cartes mémoire intégré | Oui |
| Cartes mémoire compatibles | SD, SDHC, SDXC |
| Lecteur optique | Non |
| Écran | |
| Taille de l'écran | 35,6 cm (14") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1200 pixels |
| Type HD | Full HD+ |
| Format d'image | 16:10 |
| Densité en pixels | 162 pixels par pouce |
| Type de panneau | IPS WVA |
| Nom commercial de la technologie d'écran | ComfortView |
| Taux de rafraîchissement maximal | 60 Hz |
| Temps de réponse montée/descente | 35 ms |
| Luminosité de l'écran | 300 cd/m² |
| Taux de contraste | 800:1 |
| Espace de couleur RGB | NTSC |
| Couverture de la gamme de couleurs | 45 % |
| Écran tactile | Non |
| Écran antireflet | Oui |
| Carte graphique | |
| Carte graphique dédiée | Non |
| Modèle de carte graphique dédiée | Aucune |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Modèle de carte graphique intégrée | AMD Radeon 780M |
| Audio | |
| Système audio | Audio haute définition |
| Puce audio | Realtek ALC3204 |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Puissance des haut-parleurs | 2,5 W |
| Microphone intégré | Oui |
| Nombre de microphones | 1 |
| Caméra | |
| Caméra avant | Oui |
| Caméra avant de type HD | HD |
| Résolution de la caméra avant | 1280 x 720 pixels |
| Résolution de la caméra avant (numérique) | 0,92 MP |
| Vitesse de capture vidéo | 30 ips |
| Réseau | |
| Normes Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Taux de transfert Wi-Fi (max) | 1,201 Gbit/s |
| Fabricant du contrôleur WLAN | Realtek |
| Modèle de contrôleur WLAN | Realtek RTL8852BE |
| MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
| Type MIMO | Multi User MIMO |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Bluetooth | Oui |
| Version Bluetooth | 5.3 |
| Réseau mobile | |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Connectivité | |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Prise en charge USB Power Delivery | Oui |
| Puissance de charge USB-C | 15 W |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 1.4 |
| Résolution maximale HDMI | 1920 x 1080 pixels à 60 Hz |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| Version DisplayPort (USB Type-C) | 1.4 |
| Écrans externes pris en charge | 3 (écran interne allumé) |
| Port combo casque/microphone | Oui |
| Entrée DC | Oui |
| Clavier | |
| Pavé numérique | Non |
| Clavier rétroéclairé | Oui |
| Touche Copilot | Oui |
| Souris et pointage | |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Sécurité | |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| Caméra avec cache de confidentialité | Non |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Wedge |
| Logiciel | |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
| Architecture du système d'exploitation | 64 bits |
| Logiciels d'essai | McAfee Business Protection 1 an, Microsoft 365, essai de 30 jours à activer |
| Alimentation | |
| Puissance de l'adaptateur secteur | 65 W |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
| Tension de sortie de l'adaptateur secteur | 19,5 V |
| Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 3,34 A |
| Connecteur cylindrique d'adaptateur d'alimentation | 4,5 mm |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Puissance de charge requise (min) | 45 W |
| Puissance de charge requise (max) | 53 W |
| Batterie | |
| Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
| Nombre de cellules de batterie | 4 |
| Capacité de la batterie (Wh) | 54 Wh |
| Tension de la batterie | 15 V |
| Poids de la batterie | 240 g |
| Temps de rechargement de la batterie | 3 h |
| Charge rapide | Oui |
| Indicateur de chargement | Oui |
| Design | |
| Couleur du produit | Noir Noir |
| Format | Clapet |
| Matériau du boîtier | Plastique |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 314 mm |
| Profondeur | 226,2 mm |
| Hauteur | 19,9 mm |
| Hauteur (avant) | 1,69 cm |
| Hauteur (arrière) | 1,81 cm |
| Poids | 1,54 kg (poids de départ) |
| Conditions de fonctionnement | |
| Température de fonctionnement | 0 - 40 °C |
| Température de stockage | -40 à 65 °C |
| Humidité relative de fonctionnement | 0 - 90 % |
| Humidité relative de stockage | 0 - 95 % |
| Robustesse et fiabilité | |
| Choc hors fonctionnement | 140 G |
| Vibrations en fonctionnement | 0,66 G |
| Développement durable | |
| Indice de réparabilité | 7,3 |
| Empreinte carbone totale (kg de CO2e) | 96,8 |
| Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e) | 73,66 |
| Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e) | 2,9 |
| Émissions de carbone, utilisation de l'énergie (kg de CO2e) | 18,97 |
| Émissions de carbone en fin de vie (kg de CO2e) | 1,26 |
| Version PAIA | GaBi version 1, 2025 |
| Contenu de l'emballage | |
| Câbles inclus | Secteur |
Fabriqué par Dell Inc., One Dell Way, Round Rock, Texas 78682, USA. Le joindre par son formulaire de contact.
Son responsable dans l'Union européenne est Dell Products Europe BV, Raheen Business Park, Limerick, Ireland. Le joindre à regulatory_compliance@dell.com.
Consignes de sécurité et informations réglementaires du fabricant
| Caractéristique | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
876,60 € TTC En stock | 856,80 € TTC En stock | 993,10 € TTC En stock | 1 068,60 € TTC En stock | |
| Famille de processeur | AMD Ryzen 5 | AMD Ryzen 5 | AMD Ryzen 7 | AMD Ryzen 7 PRO |
| Mémoire interne | 8 Go | 16 Go | 16 Go | 16 Go |
| Modèle de processeur | 220 | 220 | 250 | 250 |
| Nombre de cœurs du processeur | 6 | 6 | 8 | 8 |
| Nombre de threads du processeur | 12 | 12 | 16 | 16 |
| Fréquence du processeur | 3,5 GHz | 3,5 GHz | 3,3 GHz | 3,3 GHz |
| Fréquence turbo du processeur | 4,9 GHz | 4,9 GHz | 5,1 GHz | 5,1 GHz |
| Cache L2 | 6 Mo | 6 Mo | 8 Mo | 8 Mo |
| Configuration de la mémoire (emplacements x capacité) | 1 x 8 Go | 1 x 16 Go | 1 x 16 Go | 1 x 16 Go |
| Modèle de carte graphique intégrée | AMD Radeon 740M | AMD Radeon 740M | AMD Radeon 780M | AMD Radeon 780M |
| Puissance de charge requise (max) | 55 W | Non précisé | 60 W | 53 W |
| Nombre de cellules de batterie | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Capacité de la batterie (Wh) | 41 Wh | 41 Wh | Non précisé | 54 Wh |
| Tension de la batterie | 11,25 V | 11,25 V | 15 V | 15 V |
| Poids de la batterie | 170 g | 170 g | 240 g | 240 g |
1 068,60 € TTC