Écran Full HD IPS 120 Hz, HDMI, DisplayPort, hub USB 10 Gbit/s, noir et argent
Image 1 sur 8
278,90 € TTC
dont 2,56 € d'éco-part
3 déclinaisons
- 1920 x 1080 pixels · 90 W (278,90 € TTC, Disponible)
- 2560 x 1440 pixels · 15 W (251,20 € TTC, En stock)
- 2560 x 1440 pixels · 90 W (311,90 € TTC, En stock)
Disponible, livraison offerte, estimée mercredi 16 ou jeudi 17 décembre
Garantie 3 ans
Pièces détachées disponibles 7 ans après la fin de commercialisation
Quel écran pour vos journées ? Contactez-nous pour un conseil ou une demande
Écran 23,8" Full HD 100 Hz avec hub USB-C 90 W et Ethernet
Certifié TÜV 4 étoiles pour le confort oculaire, cet écran ramène les émissions de lumière bleue à moins de 35 % grâce à ComfortView Plus. Un seul câble USB-C transporte la vidéo, les données et jusqu'à 90 W de puissance. Côté Mac, la connexion passe par l'USB-C ou le HDMI, avec une prise en charge variable de certaines fonctions.
Caractéristiques principales
- Dalle IPS Full HD 1920 x 1080, 100 Hz, antireflet, angles de vision de 178°
- Luminosité 250 cd/m², contraste 1500:1, 99 % sRGB, temps de réponse 8 ms, 5 ms en mode rapide
- Port USB-C en amont avec DisplayPort Alt Mode, synchronisation du bouton d'alimentation Dell
- Hub USB 3.2 Gen 1, 3 ports USB-A et 1 port USB-C de données alimenté jusqu'à 15 W
- Prise RJ45 à 1 Gbit/s, transfert d'adresse MAC testé avec la plupart des PC Dell
- 1 HDMI 1.4, 1 entrée DisplayPort 1.4 et 1 sortie DisplayPort pour le chaînage MST, Thunderbolt requis sous macOS
- Pied réglable sur 15 cm, jusqu'à 496,53 mm de haut, inclinaison -5 à 21°, rotation -45 à 45°, pivot portrait
- Fixation VESA 100 x 100 mm et encoche antivol Kensington
- Logiciel Dell Display Manager sous Windows, Dell Display and Peripheral Manager sous macOS
- Certifications ENERGY STAR, EPEAT, TCO Certified et TCO Certified Edge
- Fourni avec pied argent, câble DisplayPort 1,8 m, câble USB-C 1 m et cordon d'alimentation
- Barre de son Dell en option, vendue séparément
Caractéristiques
Afficher les caractéristiques, le fabricant et la sécurité Masquer les caractéristiques, le fabricant et la sécurité
Caractéristiques
| Général | |
|---|---|
| Gamme | Dell Pro Plus |
| Écran | |
| Taille de l'écran | 60,5 cm (23,8") |
| Diagonale visible | 60,5 cm |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Type HD | Full HD |
| Format d'image | 16:9 |
| Densité en pixels | 92,53 pixels par pouce |
| Pas de pixel | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Largeur visible | 52,7 cm |
| Hauteur visible | 29,6 cm |
| Technologie d'affichage | LCD |
| Type de panneau | IPS |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Type de rétroéclairage | Edge LED |
| Forme d'écran | Plat |
| Taux de rafraîchissement maximal | 100 Hz |
| Temps de réponse | 8 ms |
| Temps de réponse (rapide) | 5 ms |
| Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
| Taux de contraste | 1500:1 |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
| Couverture sRGB (typique) | 99 % |
| AMD FreeSync | Non |
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| Écran tactile | Non |
| Écran antireflet | Oui |
| Dureté de la surface | 3H |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| Technologie Dell ComfortView | Oui |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Résolutions graphiques prises en charge | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Modes vidéo pris en charge | 480p, 576p, 720p, 1080p |
| Plage de balayage horizontal | 30 - 110 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 48 - 100 Hz |
| Audio | |
| Haut-parleurs intégrés | Non |
| Caméra | |
| Webcam intégrée | Non |
| Réseau | |
| Débit Ethernet | 1 Gbit/s |
| Connectivité | |
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Nombre de ports USB de type C en amont | 1 |
| Quantité de ports USB Type-A en aval | 3 |
| Quantité de ports USB Type-C en aval | 1 |
| Prise en charge USB Power Delivery | Oui |
| USB Power Delivery jusqu'à | 90 W |
| HDMI | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 1.4 |
| Quantité de ports DisplayPort | 2 |
| Version de DisplayPort | 1.4 |
| Quantité de sorties DisplayPort | 1 |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| Chaînage en série (DisplayPort MST) | Oui |
| HDCP | Oui |
| Version HDCP | 1.4 |
| Nombre de ports RJ-45 | 1 |
| Entrée d'alimentation secteur | Oui |
| Sécurité | |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Logiciel | |
| Compatibilité avec Dell Display Manager (DDM) | Oui |
| Compatibilité | |
| Plug and Play | Oui |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | MacOS |
| Alimentation | |
| Type d'alimentation | Interne |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Courant d'entrée | 2 A |
| Consommation électrique typique | 13,9 W |
| Consommation électrique (max) | 180 W |
| Consommation électrique (veille) | 0,3 W |
| Consommation d'énergie (veille en réseau) | 1 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Échelle d'efficacité énergétique | A à G |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | D |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 14 kWh |
| Synchronisation du bouton d'alimentation Dell | Oui, via le port USB Type-C en amont |
| Design | |
| Couleur du produit | Gris foncé Gris foncé |
| Cadre avant (couleur) | Noir |
| Couleur du pied | Argent Argent |
| Voyants | Oui |
| Ergonomie et montage | |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Hauteur ajustable (max) | 15 cm |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 à 21° |
| Pivotant | Oui |
| Plage de l'angle de pivotement | -45 à 45° |
| Pivot | Oui |
| Angle de pivot | -90 à 90° |
| Gestion optimisée des câbles | Oui |
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Poids et dimensions | |
| Largeur (sans support) | 538,6 mm |
| Profondeur (sans support) | 50 mm |
| Hauteur (sans support) | 314,2 mm |
| Poids (sans support) | 3,69 kg |
| Largeur (support inclus) | 538,6 mm |
| Profondeur (support inclus) | 181,8 mm |
| Hauteur (support inclus) | 364 mm |
| Hauteur maximale (support inclus) | 496,53 mm |
| Largeur du cadre (en haut) | 5,8 mm |
| Largeur du cadre (côté) | 5,8 mm |
| Largeur du cadre (en bas) | 1,2 cm |
| Longueur du câble USB | 1 m |
| Longueur de câble DisplayPort | 1,8 m |
| Conditions de fonctionnement | |
| Température de fonctionnement | 0 - 40 °C |
| Température de stockage | -20 à 60 °C |
| Humidité relative de fonctionnement | 10 - 80 % |
| Humidité relative de stockage | 5 - 90 % |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 5000 m |
| Altitude hors fonctionnement | 0 - 12192 m |
| Développement durable | |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR, EPEAT, TCO Certified, TCO Certified Edge |
| Conformité à la durabilité | Oui |
| Empreinte carbone totale (kg de CO2e) | 168 |
| Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e) | 85,34 |
| Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e) | 11,59 |
| Émissions de carbone, utilisation de l'énergie (kg de CO2e) | 68,38 |
| Émissions de carbone en fin de vie (kg de CO2e) | 2,69 |
| Version PAIA | GaBi version 1, 2024 |
| Ne contient pas | Arsenic, mercure, PVC/BFR |
| Certifications | |
| Certificats de conformité | RoHS |
| Certification TÜV Eye Comfort | 4 étoiles |
| Contenu de l'emballage | |
| Câbles inclus | Secteur, DisplayPort, USB Type-C |
| Support inclus | Oui |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Garantie et assistance | |
| Garantie | 3 ans |
| Pièces détachées | Disponibles 7 ans après la fin de commercialisation |
Fabricant et sécurité
Fabriqué par Dell Inc., One Dell Way, Round Rock, Texas 78682, USA. Le joindre par son formulaire de contact.
Son responsable dans l'Union européenne est Dell Products Europe BV, Raheen Business Park, Limerick, Ireland. Le joindre à regulatory_compliance@dell.com.
Consignes de sécurité et informations réglementaires du fabricant
Comparer les déclinaisons
| Caractéristique | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
278,90 € TTC Disponible | 251,20 € TTC En stock | 311,90 € TTC En stock | |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels | 2560 x 1440 pixels | 2560 x 1440 pixels |
| USB Power Delivery jusqu'à | 90 W | 15 W | 90 W |
| Type HD | Full HD | Quad HD | Quad HD |
| Densité en pixels | 92,53 pixels par pouce | 123 pixels par pouce | 123 pixels par pouce |
| Pas de pixel | 0,2745 x 0,2745 mm | 0,2058 x 0,2058 mm | 0,2058 x 0,2058 mm |
| Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² | 350 cd/m² | 350 cd/m² |
| Modes vidéo pris en charge | 480p, 576p, 720p, 1080p | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 1440p | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 1440p |
| Version HDMI | 1.4 | 2.1 | 2.1 |
| Quantité de ports DisplayPort | 2 | 1 | 2 |
| Consommation électrique typique | 13,9 W | 15,6 W | 16,5 W |
| Consommation électrique (max) | 180 W | 75 W | 185 W |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | D | E | E |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 14 kWh | 16 kWh | 17 kWh |
| Largeur (sans support) | 538,6 mm | 538,7 mm | 538,7 mm |
| Profondeur (sans support) | 50 mm | 49,7 mm | 49,7 mm |
| Hauteur (sans support) | 314,2 mm | 315,2 mm | 315,2 mm |
| Poids (sans support) | 3,69 kg | 3,2 kg | 3,78 kg |
| Largeur (support inclus) | 538,6 mm | 538,7 mm | 538,7 mm |
| Profondeur (support inclus) | 181,8 mm | 181,5 mm | 181,5 mm |
| Hauteur (support inclus) | 364 mm | 496,6 mm | 364 mm |
| Largeur du cadre (en haut) | 5,8 mm | 5,88 mm | Non précisé |
| Largeur du cadre (côté) | 5,8 mm | 5,93 mm | Non précisé |
| Largeur du cadre (en bas) | 1,2 cm | 1,3 cm | Non précisé |
| Longueur du câble USB | 1 m | 1,8 m | Non précisé |
| Altitude hors fonctionnement | 0 - 12192 m | 5000 - 12191 m | 0 - 12192 m |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR, EPEAT, TCO Certified, TCO Certified Edge | ENERGY STAR, EPEAT Gold, TCO Certified Edge | ENERGY STAR, EPEAT, TCO Certified, TCO Certified Edge |
| Empreinte carbone totale (kg de CO2e) | 168 | 175 | 187 |
| Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e) | 85,34 | 80,85 | 86,39 |
| Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e) | 11,59 | 13,3 | 14,21 |
| Émissions de carbone, utilisation de l'énergie (kg de CO2e) | 68,38 | 76,65 | 80,97 |
| Émissions de carbone en fin de vie (kg de CO2e) | 2,69 | 4,2 | 5,24 |
| Câbles inclus | Secteur, DisplayPort, USB Type-C | Non précisé | Secteur, DisplayPort, USB Type-A vers USB Type-C, USB Type-C vers USB Type-C |
| Type de port USB en amont | Non précisé | USB Type-B | USB Type-C |
Dans la même catégorie
278,90 € TTC






















