Écran portable IPS WUXGA 1920 x 1200, USB-C, 400 cd/m², pied intégré, argent

Dell Pro P 24 USB-C Hub Webcam P2426HEV 23,8" Écran Full HD IPS 120 Hz avec webcam, hub USB-C 90 W et Ethernet, gris foncé
Image 1 sur 7
286,60 € TTC
dont 2,56 € d'éco-part
5 déclinaisons
- USB Type-B · Sans webcam intégrée · Avec réglage de la hauteur (181,10 € TTC, En stock)
- USB Type-B, USB Type-C · Avec webcam intégrée · Avec réglage de la hauteur (286,60 € TTC, En stock)
- USB Type-C · Sans webcam intégrée · Avec réglage de la hauteur (251,80 € TTC, En stock)
- USB Type-C · Sans webcam intégrée · Sans réglage de la hauteur (241,90 € TTC, En stock)
- Avec webcam intégrée · Avec réglage de la hauteur · DELL-P2426HEB (360,60 € TTC, En stock)
En stock, livraison offerte, estimée mardi 24 ou mercredi 25 novembre
Garantie 3 ans
Pièces détachées disponibles 7 ans après la fin de commercialisation
Quel écran pour vos journées ? Contactez-nous pour un conseil ou une demande
Écran Full HD 23,8 pouces avec webcam et hub USB-C 90 W
Certifié pour Microsoft Teams et Zoom, cet écran intègre la webcam des réunions virtuelles, avec un capteur Sony Starvis. Le cadrage automatique par IA garde l'utilisateur au centre de l'image quand il bouge, et le HDR équilibre l'exposition, même par faible luminosité. Testé avec des appareils sous macOS, il se relie aux Mac en USB-C ou en HDMI.
Caractéristiques principales
- Dalle IPS 23,8" Full HD jusqu'à 120 Hz, 300 cd/m², contraste 1500:1, 99 % sRGB, antireflet
- Connexion sans mot de passe par Windows Hello, obturateur mécanique sur la webcam
- Port USB-C avec alimentation jusqu'à 90 W, vidéo, données et Ethernet par un seul câble
- Entrées HDMI 2.1 et DisplayPort, sortie DisplayPort 1.4 pour chaîner les écrans, Thunderbolt requis sous macOS
- Hub de 3 ports USB-A et 1 port USB-C de charge 15 W, ports d'accès rapide escamotables
- Port RJ45 Gigabit Ethernet et commutateur KVM
- Pied réglable en hauteur sur 150 mm, inclinaison de -5° à 21°, rotation de 45° et pivot de 90° de chaque côté
- Fixation VESA 100 x 100 mm, encoche antivol Kensington
- Confort visuel certifié TÜV 4 étoiles, sans scintillement, réduction matérielle de la lumière bleue
- Certifications ENERGY STAR, TCO et EPEAT Gold
- Fourni avec pied et câbles DisplayPort, USB-A vers USB-B et USB-C vers USB-C de 1,80 m
Caractéristiques
Afficher les caractéristiques, le fabricant et la sécurité Masquer les caractéristiques, le fabricant et la sécurité
Caractéristiques
| Général | |
|---|---|
| Gamme | Dell Pro P |
| Positionnement commercial | Professionnel |
| Écran | |
| Taille de l'écran | 60,5 cm (23,8") |
| Diagonale visible | 60,5 cm |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Type HD | Full HD |
| Format d'image | 16:9 |
| Densité en pixels | 93 pixels par pouce |
| Pas de pixel | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Largeur visible | 52,7 cm |
| Hauteur visible | 29,6 cm |
| Technologie d'affichage | LCD |
| Type de panneau | IPS |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Type de rétroéclairage | Edge LED |
| Forme d'écran | Plat |
| Taux de rafraîchissement maximal | 120 Hz |
| Taux de rafraîchissement natif | 60 Hz |
| Temps de réponse | 8 ms |
| Type de mesure du temps de réponse | GTG (gris à gris) |
| Temps de réponse (rapide) | 5 ms |
| Luminosité de l'écran (typique) | 300 cd/m² |
| Taux de contraste | 1500:1 |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 16,78 millions de couleurs |
| Couverture sRGB (typique) | 99 % |
| Écran tactile | Non |
| Écran antireflet | Oui |
| Dureté de la surface | 3H |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Résolutions graphiques prises en charge | 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Modes vidéo pris en charge | 480p, 576p, 720p, 1080p |
| Fréquence numérique horizontale | 30 - 135 kHz |
| Fréquence numérique verticale | 48 - 120 Hz |
| Audio | |
| Haut-parleurs intégrés | Non |
| Caméra | |
| Webcam intégrée | Oui |
| Réseau | |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Débit Ethernet | 1 Gbit/s |
| Connectivité | |
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| Type de port USB en amont | USB Type-B, USB Type-C |
| Nombre de ports USB de type B en amont | 1 |
| Nombre de ports USB de type C en amont | 1 |
| Quantité de ports USB Type-A en aval | 3 |
| Quantité de ports USB Type-C en aval | 1 |
| Prise en charge USB Power Delivery | Oui |
| USB Power Delivery jusqu'à | 90 W |
| Puissance de charge du port USB-C aval | 15 W |
| HDMI | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Quantité de ports DisplayPort | 1 |
| Quantité de sorties DisplayPort | 1 |
| Version de la sortie DisplayPort | 1.4 |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| HDCP | Oui |
| Version HDCP | 1.4 |
| Sortie casque audio | Non |
| Commutateur KVM intégré | Oui |
| Sécurité | |
| Compatible Windows Hello | Oui |
| Obturateur de confidentialité de la caméra | Oui |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Alimentation | |
| Type d'alimentation | Interne |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Courant d'entrée | 2,5 A |
| Consommation électrique typique | 14,5 W |
| Consommation électrique (veille) | 0,5 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Échelle d'efficacité énergétique | A à G |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | D |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 15 kWh |
| Design | |
| Couleur du produit | Gris foncé Gris foncé |
| Cadre avant (couleur) | Noir |
| Couleur du pied | Noir Noir |
| Ergonomie et montage | |
| Support détachable | Oui |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Hauteur ajustable (max) | 15 cm |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 à 21° |
| Pivotant | Oui |
| Plage de l'angle de pivotement | -45 à 45° |
| Pivot | Oui |
| Angle de pivot | -90 à 90° |
| Gestion optimisée des câbles | Oui |
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Poids et dimensions | |
| Largeur (sans support) | 538,6 mm |
| Profondeur (sans support) | 64,1 mm |
| Hauteur (sans support) | 351,4 mm |
| Poids (sans support) | 3,89 kg |
| Largeur (support inclus) | 538,6 mm |
| Profondeur (support inclus) | 186,2 mm |
| Hauteur (support inclus) | 528,8 mm |
| Poids (avec support) | 5,36 kg |
| Largeur du cadre (en haut) | 5,8 mm |
| Largeur du cadre (côté) | 5,8 mm |
| Largeur du cadre (en bas) | 1,7 cm |
| Longueur de câble DisplayPort | 1,8 m |
| Conditions de fonctionnement | |
| Température de fonctionnement | 0 - 40 °C |
| Température de stockage | -20 à 60 °C |
| Humidité relative de fonctionnement | 10 - 80 % |
| Humidité relative de stockage | 5 - 90 % |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 5000 m |
| Altitude hors fonctionnement | 5000 - 12192 m |
| Développement durable | |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR, EPEAT Gold, TCO |
| Empreinte carbone totale (kg de CO2e) | 178 |
| Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e) | 87,04 |
| Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e) | 15,49 |
| Émissions de carbone, utilisation de l'énergie (kg de CO2e) | 67,46 |
| Émissions de carbone en fin de vie (kg de CO2e) | 8,19 |
| Version PAIA | GaBi version 2, 2026 |
| Ne contient pas | Arsenic, mercure, PVC/BFR |
| Certifications | |
| Certification | Teams, Zoom |
| Certificats de conformité | RoHS |
| Contenu de l'emballage | |
| Câbles inclus | Secteur, DisplayPort, USB Type-A vers USB Type-B, USB Type-C vers USB Type-C |
| Support inclus | Oui |
| Garantie et assistance | |
| Garantie | 3 ans |
| Pièces détachées | Disponibles 7 ans après la fin de commercialisation |
Fabricant et sécurité
Fabriqué par Dell Inc., One Dell Way, Round Rock, Texas 78682, USA. Le joindre par son formulaire de contact.
Son responsable dans l'Union européenne est Dell Products Europe BV, Raheen Business Park, Limerick, Ireland. Le joindre à regulatory_compliance@dell.com.
Consignes de sécurité et informations réglementaires du fabricant
Comparer les déclinaisons
| Caractéristique | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
181,10 € TTC En stock | 286,60 € TTC En stock | 251,80 € TTC En stock | 241,90 € TTC En stock | 360,60 € TTC En stock | |
| Type de port USB en amont | USB Type-B | USB Type-B, USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | Non précisé |
| Webcam intégrée | Non | Oui | Non | Non | Oui |
| Réglage de la hauteur | Oui | Oui | Oui | Non | Oui |
| Positionnement commercial | Non précisé | Professionnel | Consommateur | Consommateur | Non précisé |
| Taille de l'écran | 61 cm (24") | 60,5 cm (23,8") | 60,5 cm (23,8") | 60,5 cm (23,8") | 61 cm (24") |
| Taux de rafraîchissement natif | Non précisé | 60 Hz | Non précisé | Non précisé | 120 Hz |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs | 16,78 millions de couleurs | 16,7 millions de couleurs | 16,7 millions de couleurs | 16,78 millions de couleurs |
| Résolutions graphiques prises en charge | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080) | 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080) | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080) | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080) | Non précisé |
| Haut-parleurs intégrés | Non précisé | Non | Non | Non | Oui |
| Quantité de ports USB Type-A en aval | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| Quantité de ports USB Type-C en aval | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| USB Power Delivery jusqu'à | Non précisé | 90 W | 100 W | 100 W | 90 W |
| Version HDMI | 1.4 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
| Quantité de ports DisplayPort | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Courant d'entrée | Non précisé | 2,5 A | 2,25 A | 2,25 A | Non précisé |
| Consommation électrique typique | 11,7 W | 14,5 W | 13,8 W | 13,8 W | 14,5 W |
| Consommation électrique (veille) | 0,3 W | 0,5 W | 0,3 W | 0,3 W | 0,5 W |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | C | D | D | D | Non précisé |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 12 kWh | 15 kWh | 14 kWh | 14 kWh | 15 kWh |
| Profondeur (sans support) | 50 mm | 64,1 mm | 50 mm | 50 mm | Non précisé |
| Hauteur (sans support) | 314,2 mm | 351,4 mm | 314,2 mm | 314,2 mm | Non précisé |
| Poids (sans support) | 2,96 kg | 3,89 kg | 3,45 kg | 3,45 kg | Non précisé |
| Profondeur (support inclus) | 181,8 mm | 186,2 mm | 181,8 mm | Non précisé | 186,2 mm |
| Hauteur (support inclus) | 364 - 496,53 mm | 528,8 mm | 496,5 mm | Non précisé | 528,8 mm |
| Poids (avec support) | Non précisé | 5,36 kg | 4,95 kg | Non précisé | Non précisé |
| Largeur du cadre (en bas) | 1,2 cm | 1,7 cm | 1,2 cm | 1,2 cm | 1,7 cm |
| Altitude hors fonctionnement | 0 - 12192 m | 5000 - 12192 m | 5000 - 12192 m | 5000 - 12192 m | Non précisé |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR, EPEAT Gold, TCO | ENERGY STAR, EPEAT Gold, TCO | ENERGY STAR, TCO, TCO10, EPEAT, EPEAT Gold, EPEAT Climate + | ENERGY STAR, TCO, TCO10, EPEAT, EPEAT Gold, EPEAT Climate + | ENERGY STAR, TCO |
| Empreinte carbone totale (kg de CO2e) | 140 | 178 | 161 | 151 | 179 |
| Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e) | 67,48 | 87,04 | 77,92 | Non précisé | 86,82 |
| Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e) | 13,3 | 15,49 | 13,85 | Non précisé | 15,75 |
| Émissions de carbone, utilisation de l'énergie (kg de CO2e) | 53,76 | 67,46 | 63,11 | Non précisé | 67,3 |
| Émissions de carbone en fin de vie (kg de CO2e) | 5,32 | 8,19 | 5,96 | Non précisé | 8,95 |
| Câbles inclus | Non précisé | Secteur, DisplayPort, USB Type-A vers USB Type-B, USB Type-C vers USB Type-C | Secteur, USB Type-C vers USB Type-C | Secteur, USB Type-C vers USB Type-C | DisplayPort, USB Type-A vers USB Type-B, USB Type-C vers USB Type-C |
| Support inclus | Oui | Oui | Oui | Non | Oui |
| Consommation électrique (max) | 74 W | Non précisé | 215 W | 215 W | 195 W |
Dans la même catégorie
286,60 € TTC





















