Station de travail mobile, 1 To SSD, argent
- Processeur
- Intel Core Ultra 9 285H
- Carte graphique
- NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell, 8 Go
- Mémoire vive
- 32 Go
- Stockage
- 1 To
- Système d'exploitation
- Windows 11 Pro
- Écran
- 16"
- Poids
- 2,04 kg
Image 1 sur 6
4 475,70 € TTC
dont 3,98 € d'éco-part
2 déclinaisons
En stock, livraison offerte, estimée mardi 24 ou mercredi 25 novembre



Quel portable pour vos journées ? Contactez-nous pour un conseil ou une demande
Cette station de travail mobile prend en charge les flux de travail d'IA complexes, ainsi que le rendu et la visualisation de projets exigeants en ressources graphiques. Elle fait aussi tourner des LLM en local, grâce à une unité de calcul dédiée à l'IA qui atteint 50 TOPS. Son châssis de 18,1 mm d'épaisseur pèse 1,57 kg et répond à la norme militaire MIL-STD-810H.
| Général | |
|---|---|
| Type de produit | Station de travail mobile |
| Gamme | ZBook |
| Nom de marque original | HP |
| Segment HP | Professionnel |
| Année de lancement | 2025 |
| Processeur | |
| Fabricant de processeur | AMD |
| Famille de processeur | AMD Ryzen AI Max PRO |
| Génération de processeurs | AMD Ryzen AI Max PRO 300 Series |
| Modèle de processeur | 390 |
| Nombre de cœurs du processeur | 12 |
| Nombre de threads du processeur | 24 |
| Fréquence du processeur | 3,2 GHz |
| Fréquence turbo du processeur | 5 GHz |
| Mémoire cache du processeur | 64 Mo |
| Type de cache de processeur | L3 |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | AMD Ryzen AI |
| Performances de la NPU jusqu'à | 50 TOPs |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 64 Go |
| Type de mémoire interne | LPDDR5x-SDRAM |
| Format de la mémoire | Intégré |
| Débit de transfert des données de mémoire | 8533 MT/s |
| Mémoire interne maximale | 64 Go |
| Stockage | |
| Capacité totale de stockage | 1 To |
| Supports de stockage | SSD |
| Type de mémoire du SSD | TLC |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Interface du SSD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Oui |
| Lecteur optique | Non |
| Écran | |
| Taille de l'écran | 35,6 cm (14") |
| Diagonale d'écran (cm) | 35,6 cm |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1200 pixels |
| Type HD | WUXGA |
| Type de panneau | IPS |
| Luminosité de l'écran | 400 cd/m² |
| Espace de couleur RGB | sRGB |
| Couverture de la gamme de couleurs | 100 % |
| Écran tactile | Non |
| Écran antireflet | Oui |
| Carte graphique | |
| Carte graphique dédiée | Non |
| Modèle de carte graphique dédiée | Aucune |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Fabricant de GPU intégré | AMD |
| Famille de carte graphique intégrée | AMD Radeon |
| Modèle de carte graphique intégrée | AMD Radeon 8050S |
| Audio | |
| Système audio | Poly Studio |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 4 |
| Type de haut-parleur HP | HP Quad Speakers |
| Microphone intégré | Oui |
| Nombre de microphones | 2 |
| Caméra | |
| Caméra avant | Oui |
| Caméra infrarouge (IR) | Oui |
| Caméra avant HP | HP Webcam 5MP |
| Résolution de la caméra avant (numérique) | 5 MP |
| Réseau | |
| Normes Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Fabricant du contrôleur WLAN | MediaTek |
| Modèle de contrôleur WLAN | MediaTek MT7925 |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Bluetooth | Oui |
| Version Bluetooth | 5.4 |
| Réseau mobile | |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Connectivité | |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Quantité de ports Thunderbolt 4 | 2 |
| Prise en charge USB Power Delivery | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| Version DisplayPort (USB Type-C) | 2.1 |
| Port combo casque/microphone | Oui |
| Clavier | |
| Pavé numérique | Non |
| Clavier rétroéclairé | Oui |
| Clavier résistant aux éclaboussures | Oui |
| Souris et pointage | |
| Dispositif de pointage | Clickpad |
| Logiciel | |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
| HP Connection Optimizer | Oui |
| HP Support Assistant | Oui |
| Alimentation | |
| Puissance de l'adaptateur secteur | 140 W |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50/60 Hz |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Batterie | |
| Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
| Nombre de cellules de batterie | 4 |
| Capacité de la batterie (Wh) | 74,5 Wh |
| Charge rapide | Oui |
| Durée de charge rapide (50%) | 30 min |
| Design | |
| Couleur du produit | Argent Argent |
| Format | Clapet |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 312,2 mm |
| Profondeur | 214,6 mm |
| Hauteur | 18,1 mm |
| Poids | 1,57 kg |
| Robustesse et fiabilité | |
| Norme militaire | MIL-STD-810H |
Fabriqué par HP Inc., 1501 Page Mill Road, Palo Alto, CA 94304, USA. Le joindre à techregshelp@hp.com.
Son responsable dans l'Union européenne est HP, HP REG 23010, 08028 Barcelona, Spain. Le joindre à reg@hp.com.
Consignes de sécurité et informations réglementaires du fabricant
| Caractéristique | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
3 406,90 € TTC En stock | 4 475,70 € TTC En stock | |
| Mémoire interne | 32 Go | 64 Go |
| Mémoire interne maximale | 32 Go | 64 Go |
4 475,70 € TTC