Smartphone 4G double SIM, 4 Go, noir
- Écran
- 6,7" AMOLED 90 Hz
- Appareil photo
- 50 Mpx
- Stockage
- 128 Go
- Batterie
- 5000 mAh
- Processeur
- Exynos 1610
- Système d'exploitation
- Android 17
293,60 € TTC
dont 3,05 € d'éco-part
dont 16,80 € de copie privée, notice sur culture.gouv.fr
5 déclinaisons
Disponible, livraison offerte, estimée vendredi 11 ou lundi 14 décembre
Garantie 2 ans
Quel smartphone pour votre équipe ? Contactez-nous pour un conseil ou une demande
Le Galaxy A17 5G reçoit jusqu'à 6 mises à jour du système et des mises à jour de sécurité jusqu'au 31 août 2031. Gemini Live répond à la voix et commente ce que montre la caméra, avec des conseils et des idées en temps réel. Ce smartphone fonctionne aussi avec les montres Galaxy Watch, les écouteurs Galaxy Buds et la bague Galaxy Ring. Smart Switch transfère photos, vidéos, contacts et applications depuis un appareil iOS.
| Général | |
|---|---|
| Édition | Standard |
| Gamme | Galaxy A |
| Processeur | |
| Famille de processeur | Samsung Exynos |
| Modèle de processeur | 1330 |
| Nombre de cœurs du processeur | 8 |
| Fréquence du processeur | 2 GHz |
| Fréquence turbo du processeur | 2,4 GHz |
| Mémoire | |
| Capacité de la RAM | 4 Go |
| Stockage | |
| Capacité de stockage interne | 128 Go |
| Stockage disponible pour l'utilisateur | 107,1 Go |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Taille maximale de la carte mémoire | 2 To |
| Type d'emplacement de carte mémoire | Fente hybride |
| Écran | |
| Taille de l'écran | 17 cm (6,7") |
| Résolution de l'écran | 1080 x 2340 pixels |
| Nom commercial de la technologie d'écran | Super AMOLED |
| Forme d'écran | Plat |
| Taux de rafraîchissement maximal | 90 Hz |
| Nombre de couleurs affichées | 16 millions de couleurs |
| Écran Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus |
| Format vidéo pris en charge | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Audio | |
| Haut-parleurs | Mono |
| Compatible avec une aide auditive | Oui |
| Formats audio pris en charge | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Caméra | |
| Type de caméra arrière | Trois modules photo |
| Résolution de la caméra arrière (numérique) | 50 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,8 |
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 5 MP |
| Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2,2 |
| Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 2 MP |
| Numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière | 2,4 |
| Résolution de la quatrième caméra arrière (numérique) | Aucune |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Type de caméra avant | Caméra unique |
| Résolution de la caméra avant (numérique) | 13 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2 |
| Auto focus caméra avant | Non |
| Autofocus | Oui |
| Zoom numérique | 10x |
| Capacité du zoom | Oui |
| Résolution de la capture vidéo | 1920 x 1080 pixels |
| Résolution en prise de vue rapide | 1920x1080@30fps |
| Fréquence d'images maximale | 30 ips |
| Stabilisateur d'image | Oui |
| Type de stabilisateur d'image | Stabilisation optique de l'image (OIS) |
| Mode ralenti | Oui |
| Taux de ralenti | 120fps @HD |
| Réseau | |
| Normes Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bande de fréquences | Double bande |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| Bluetooth | Oui |
| Version Bluetooth | 5.3 |
| Réseau mobile | |
| Génération de réseau mobile | 5G |
| Normes 2G | GSM |
| Bande 2G (1ère carte SIM) | 850, 1900, 1800, 900 MHz |
| Normes 3G | WCDMA |
| Bandes 3G prises en charge | 2100, 900, 1900, 850, 1700 MHz |
| Norme 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Bandes 4G prises en charge | 2100, 700, 800, 1900, 850, 1800, 2300, 2600, 900, 1700, 2500 MHz |
| Norme 5G | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
| Bandes 5G compatibles | 2100, 700, 800, 850, 1800, 2600, 900, 1700, 2300, 2500, 3700, 3500 MHz |
| Capacité de la carte SIM | Double SIM hybride |
| Type de carte SIM | NanoSIM |
| Service de message court (SMS) | Oui |
| Connectivité | |
| Version USB | 2.0 |
| Connecteur USB | USB Type-C |
| Prise en charge USB Power Delivery | Oui |
| Interface mobile haute définition (MHL, Mobile High-Definition Link) | Non |
| Connectique du casque | USB Type-C |
| Capteurs et localisation | |
| Localisation | Oui |
| GPS (satellite) | Oui |
| GLONASS | Oui |
| Galileo | Oui |
| BeiDou | Oui |
| Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Capteur de proximité | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Capteur géomagnétique | Oui |
| Sécurité | |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| Logiciel | |
| Système d'exploitation installé | Android 15 |
| Plateforme | Android |
| Samsung DeX | Non |
| Oui | |
| Compatibilité | |
| Compatibilité | Galaxy Ring, Galaxy Buds Core, Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds FE, Galaxy Fit3, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit, Galaxy Watch FE, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Watch8, Galaxy Watch7, Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active |
| Alimentation | |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Puissance de charge requise (min) | 10 W |
| Puissance de charge requise (max) | 25 W |
| Classe d'efficacité énergétique | B |
| Échelle d'efficacité énergétique | A à G |
| Batterie | |
| Capacité de la batterie (mAh) | 5000 mAh |
| Capacité nominale de la batterie | 4860 mAh |
| Autonomie de la batterie en cycles | 1200 |
| Batterie amovible | Non |
| Batterie remplaçable par l'utilisateur | Oui |
| Autonomie de la batterie par cycle | 2632 min |
| Lecture vidéo en continu (max) | 18 h |
| Design | |
| Couleur du produit | Bleu Bleu |
| Format | Barre |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 77,9 mm |
| Profondeur | 7,5 mm |
| Hauteur | 164,4 mm |
| Poids | 192 g |
| Robustesse et fiabilité | |
| Indice de protection (IP) | IP54 |
| Nombre de chutes sans défaut | 180 |
| Classe de fiabilité en chute libre répétée | B |
| Résistance de l'écran aux rayures (échelle de Mohs) | 5 |
| Développement durable | |
| Classe de réparabilité (UE) | C |
| Note de réparabilité (UE, sur 5) | 3,15 |
| Certifications | |
| DAS tête (UE) | 0,665 W/kg |
| DAS corps (UE) | 0,972 W/kg |
| Contenu de l'emballage | |
| Adaptateur secteur fourni | Non |
| Garantie et assistance | |
| Mises à jour de sécurité jusqu'au | 31 août 2031 |
| Garantie | 2 ans |
Fabriqué par Samsung Electronics Co., Ltd., 129 Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, Korea. Le joindre par son formulaire de contact.
Son responsable dans l'Union européenne est Samsung, PO Box 12987, Dublin, Ireland. Le joindre par son formulaire de contact.
Consignes de sécurité et informations réglementaires du fabricant
| Caractéristique | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
321,90 € TTC En stock | 308,40 € TTC En stock | 295,30 € TTC Disponible | 387,10 € TTC Disponible | 293,60 € TTC Disponible | |
| Couleur du produit | Noir Noir | Noir Noir | Gris Gris | Gris Gris | Bleu Bleu |
| Capacité de la RAM | 4 Go | 4 Go | 4 Go | 8 Go | 4 Go |
| Édition | Entreprise Edition | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Capacité de stockage interne | 128 Go | 128 Go | 128 Go | 256 Go | 128 Go |
| Stockage disponible pour l'utilisateur | 107,1 Go | 107,1 Go | 107,1 Go | 234,5 Go | 107,1 Go |
293,60 € TTC