Smartphone durci 5G, 6 Go, noir
- Réseau mobile
- 5G
- Écran
- 6,6"
- Appareil photo
- 50 Mpx
- Stockage
- 128 Go
- Batterie
- 4050 mAh
- Étanchéité
- Étanche IP68
- Processeur
- Mediatek
- Système d'exploitation
- Android 14
Image 1 sur 8
404,60 € TTC
dont 3,05 € d'éco-part
6 déclinaisons
Disponible, livraison offerte, estimée mercredi 9 ou jeudi 10 décembre
Garantie 2 ans
Quel smartphone pour votre équipe ? Contactez-nous pour un conseil ou une demande
Ce Galaxy A27 5G reçoit jusqu'à 6 mises à jour d'Android, et ses mises à jour de sécurité courent jusqu'au 31 juillet 2032. Le coffre Knox Vault certifié EAL5+ protège les informations privées, et les photos sensibles se rangent dans des albums privés. Depuis un ancien téléphone, même sous iOS, Smart Switch transfère photos, vidéos, contacts et applications. Il est aussi compatible avec les montres Galaxy Watch, les écouteurs Galaxy Buds et la bague Galaxy Ring.
| Général | |
|---|---|
| Édition | Standard |
| Gamme | Galaxy A |
| Processeur | |
| Famille de processeur | Snapdragon |
| Modèle de processeur | 6 Gen 3 |
| Architecture du processeur | ARM Cortex-A78+Cortex-A55 |
| Nombre de cœurs du processeur | 8 |
| Fréquence du processeur | 1,8 GHz |
| Fréquence turbo du processeur | 2,4 GHz |
| Mémoire | |
| Capacité de la RAM | 8 Go |
| Stockage | |
| Capacité de stockage interne | 256 Go |
| Stockage disponible pour l'utilisateur | 231,5 Go |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Taille maximale de la carte mémoire | 2 To |
| Type d'emplacement de carte mémoire | Fente hybride |
| Écran | |
| Taille de l'écran | 17 cm (6,7") |
| Résolution de l'écran | 1080 x 2340 pixels |
| Densité en pixels | 387 pixels par pouce |
| Nom commercial de la technologie d'écran | Super AMOLED |
| Forme d'écran | Plat |
| Taux de rafraîchissement maximal | 120 Hz |
| Nombre de couleurs affichées | 16 millions de couleurs |
| Type de verre de l'écran | Gorilla Glass |
| Écran Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus+ |
| Format vidéo pris en charge | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Audio | |
| Haut-parleurs | Mono |
| Compatible avec une aide auditive | Oui |
| Formats audio pris en charge | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Caméra | |
| Type de caméra arrière | Trois modules photo |
| Résolution de la caméra arrière (numérique) | 50 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,8 |
| Taille de capteur de caméra arrière | 1/2,76" |
| Taille de pixel de la caméra arrière | 0,64 µm |
| Taille des pixels de la caméra arrière (technologie Quad Pixel) | 1,12 µm |
| Angle du champ de vision de caméra arrière | 77° |
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 5 MP |
| Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2,2 |
| Taille de capteur de seconde caméra arrière | 1/5" |
| Angle du champ de vision de seconde caméra arrière | 115° |
| Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 2 MP |
| Numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière | 2,4 |
| Taille de capteur de troisième caméra arrière | 1/5" |
| Taille des pixels de la troisième caméra arrière (technologie Quad Pixel) | 1,75 µm |
| Angle du champ de vision de la troisième caméra arrière | 89° |
| Résolution de la quatrième caméra arrière (numérique) | Aucune |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Type de flash | LED |
| Type de caméra avant | Caméra unique |
| Résolution de la caméra avant (numérique) | 12 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2,2 |
| Taille de capteur de caméra avant | 1/3,2" |
| Taille de pixel de la caméra avant | 1,2 µm |
| Angle du champ de vision de caméra avant | 81° |
| Auto focus caméra avant | Non |
| Autofocus | Oui |
| Zoom numérique | 10x |
| Capacité du zoom | Oui |
| Résolution de la capture vidéo | 3840 x 2160 pixels |
| Résolution en prise de vue rapide | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps |
| Fréquence d'images maximale | 30 ips |
| Stabilisateur d'image | Oui |
| Type de stabilisateur d'image | Stabilisation optique de l'image (OIS) |
| Mode nuit | Oui |
| Mode Portrait | Oui |
| Panorama | Oui |
| Photographie macro | Oui |
| Mode ralenti | Oui |
| Taux de ralenti | 240fps @HD |
| Réseau | |
| Normes Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| Bluetooth | Oui |
| Version Bluetooth | 5.1 |
| NFC | Oui |
| Réseau mobile | |
| Génération de réseau mobile | 5G |
| Normes 2G | GSM |
| Bande 2G (1ère carte SIM) | 850, 1900, 1800, 900 MHz |
| Normes 3G | WCDMA |
| Bandes 3G prises en charge | 2100, 900, 1900, 850, 1700 MHz |
| Norme 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Bandes 4G prises en charge | 2100, 700, 800, 1900, 850, 1800, 1500, 2300, 2600, 900, 1700, 2500 MHz |
| Norme 5G | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
| Bandes 5G compatibles | 2100, 700, 800, 850, 1800, 2600, 900, 1700, 2300, 2500, 3700, 3500 MHz |
| Capacité de la carte SIM | Double SIM |
| Type de carte SIM | NanoSIM |
| Connectivité | |
| Version USB | 2.0 |
| Connecteur USB | USB Type-C |
| Interface mobile haute définition (MHL, Mobile High-Definition Link) | Non |
| Connectique du casque | USB Type-C |
| Capteurs et localisation | |
| Localisation | Oui |
| GPS (satellite) | Oui |
| GLONASS | Oui |
| Galileo | Oui |
| BeiDou | Oui |
| Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Capteur de proximité | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Capteur géomagnétique | Oui |
| Sécurité | |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| Logiciel | |
| Système d'exploitation installé | Android 16 |
| Plateforme | Android |
| Samsung DeX | Non |
| Compatibilité | |
| Compatibilité | Galaxy Ring, Galaxy Buds Core, Galaxy Buds4 Pro, Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds4, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds3 FE, Galaxy Buds FE, Galaxy Fit3, Galaxy Fit2, Galaxy Watch FE, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Watch8, Galaxy Watch7, Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active |
| Alimentation | |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Puissance de charge requise (min) | 10 W |
| Puissance de charge requise (max) | 25 W |
| Classe d'efficacité énergétique | A |
| Échelle d'efficacité énergétique | A à G |
| Batterie | |
| Capacité de la batterie (mAh) | 5000 mAh |
| Capacité nominale de la batterie | 4860 mAh |
| Autonomie de la batterie en cycles | 1200 |
| Batterie amovible | Non |
| Batterie remplaçable par l'utilisateur | Oui |
| Autonomie de la batterie par cycle | 3066 min |
| Lecture vidéo en continu (max) | 23 h |
| Temps de rechargement de la batterie | 1,4 h |
| Charge rapide | Oui |
| Design | |
| Couleur du produit | Noir Noir |
| Format | Barre |
| Verre de la face arrière | Gorilla Glass Victus+ |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 78,2 mm |
| Profondeur | 7,8 mm |
| Hauteur | 162,4 mm |
| Poids | 200 g |
| Robustesse et fiabilité | |
| Indice de protection (IP) | IP64 |
| Nombre de chutes sans défaut | 180 |
| Classe de fiabilité en chute libre répétée | B |
| Résistance de l'écran aux rayures (échelle de Mohs) | 5 |
| Développement durable | |
| Classe de réparabilité (UE) | C |
| Contenu de l'emballage | |
| Adaptateur secteur fourni | Non |
| Câbles inclus | USB Type-C vers USB Type-C |
| Broche d'éjection | Oui |
| Garantie et assistance | |
| Mises à jour de sécurité jusqu'au | 31 juillet 2032 |
| Garantie | 2 ans |
Fabriqué par Samsung Electronics Co., Ltd., 129 Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, Korea. Le joindre par son formulaire de contact.
Son responsable dans l'Union européenne est Samsung, PO Box 12987, Dublin, Ireland. Le joindre par son formulaire de contact.
Consignes de sécurité et informations réglementaires du fabricant
| Caractéristique | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
414,60 € TTC En stock | 333,50 € TTC En stock | 404,60 € TTC Disponible | 401,20 € TTC En stock | 401,20 € TTC En stock | Non précisé Indisponible | |
| Couleur du produit | Noir Noir | Noir Noir | Noir Noir | Rose Rose | Bleu Bleu | Bleu Bleu |
| Capacité de la RAM | 6 Go | 6 Go | 8 Go | 6 Go | 6 Go | 8 Go |
| Édition | Entreprise Edition | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Capacité de stockage interne | 128 Go | 128 Go | 256 Go | 128 Go | 128 Go | 256 Go |
404,60 € TTC