Smartphone 4G double SIM, 4 Go, noir
- Écran
- 6,7" AMOLED 90 Hz
- Appareil photo
- 50 Mpx
- Stockage
- 128 Go
- Batterie
- 5000 mAh
- Processeur
- Exynos 1610
- Système d'exploitation
- Android 17
Image 1 sur 8
6 déclinaisons
Indisponible
Quel smartphone pour votre équipe ? Contactez-nous pour un conseil ou une demande
Le Galaxy A56 5G Entreprise Edition reçoit ses mises à jour de sécurité jusqu'au 31 mars 2032. Côté SIM, il accepte 2 nano-SIM, une nano-SIM avec une eSIM, ou 2 eSIM. Sa batterie est donnée pour 2000 cycles de charge.
| Général | |
|---|---|
| Édition | Entreprise Edition |
| Gamme | Galaxy A |
| Processeur | |
| Famille de processeur | Samsung Exynos |
| Modèle de processeur | 1580 |
| Nombre de cœurs du processeur | 8 |
| Fréquence du processeur | 2,9 GHz |
| Fréquence turbo du processeur | 2,9 GHz |
| Mémoire | |
| Capacité de la RAM | 8 Go |
| Stockage | |
| Capacité de stockage interne | 128 Go |
| Stockage disponible pour l'utilisateur | 106,4 Go |
| Cartes mémoire compatibles | Non pris en charge |
| Écran | |
| Taille de l'écran | 17 cm (6,7") |
| Résolution de l'écran | 1080 x 2340 pixels |
| Type de panneau | AMOLED |
| Nom commercial de la technologie d'écran | Super AMOLED |
| Forme d'écran | Plat |
| Taux de rafraîchissement maximal | 120 Hz |
| Nombre de couleurs affichées | 16 millions de couleurs |
| Type de verre de l'écran | Gorilla Glass |
| Écran Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus+ |
| Format vidéo pris en charge | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Audio | |
| Haut-parleurs | Stéréo |
| Compatible avec une aide auditive | Oui |
| Formats audio pris en charge | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Caméra | |
| Type de caméra arrière | Trois modules photo |
| Résolution de la caméra arrière (numérique) | 50 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,8 |
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 12 MP |
| Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2,2 |
| Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 5 MP |
| Numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière | 2,4 |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Type de caméra avant | Caméra unique |
| Résolution de la caméra avant (numérique) | 12 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2,2 |
| Auto focus caméra avant | Non |
| Autofocus | Oui |
| Zoom numérique | 10x |
| Résolution de la capture vidéo | 3840 x 2160 pixels |
| Résolution en prise de vue rapide | 1280x720@240fps, 3840x2160@30fps |
| Fréquence d'images maximale | 30 ips |
| Stabilisateur d'image | Oui |
| Type de stabilisateur d'image | Stabilisation optique de l'image (OIS) |
| Photographie macro | Oui |
| Mode ralenti | Oui |
| Taux de ralenti | 240 ips en HD |
| Réseau | |
| Normes Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
| Modulation | 1024-QAM |
| Bluetooth | Oui |
| Version Bluetooth | 5.3 |
| NFC | Oui |
| Réseau mobile | |
| Génération de réseau mobile | 5G |
| Normes 3G | WCDMA |
| Bandes 3G prises en charge | 2100, 900, 1900, 850, 1700 MHz |
| Norme 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Bandes 4G prises en charge | 2100, 700, 800, 1900, 850, 1800, 1500, 2300, 2600, 900, 1700, 2500 MHz |
| Norme 5G | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
| Bandes 5G compatibles | 2100, 700, 800, 850, 1800, 2600, 900, 1700, 2300, 2500, 3700, 3500 MHz |
| Capacité de la carte SIM | Double SIM |
| Type de carte SIM | NanoSIM + NanoSIM / NanoSIM + eSIM / Double eSIM |
| Appel vidéo | Oui |
| Service de message court (SMS) | Oui |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Oui |
| Connectivité | |
| Version USB | 2.0 |
| Connecteur USB | USB Type-C |
| Prise en charge USB Power Delivery | Oui |
| Connectique du casque | USB Type-C |
| Capteurs et localisation | |
| Localisation | Oui |
| GPS (satellite) | Oui |
| GLONASS | Oui |
| Galileo | Oui |
| BeiDou | Oui |
| Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Capteur de proximité | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Boussole électronique | Oui |
| Sécurité | |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| Logiciel | |
| Plateforme | Android |
| Plateforme de distribution d'application | Google Play |
| Samsung DeX | Non |
| Oui | |
| Alimentation | |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Puissance de charge requise (min) | 10 W |
| Puissance de charge requise (max) | 45 W |
| Classe d'efficacité énergétique | B |
| Échelle d'efficacité énergétique | A à G |
| Batterie | |
| Capacité de la batterie (mAh) | 5000 mAh |
| Capacité nominale de la batterie | 4905 mAh |
| Autonomie de la batterie en cycles | 2000 |
| Batterie amovible | Non |
| Autonomie de la batterie par cycle | 2674 min |
| Lecture vidéo en continu (max) | 29 h |
| Charge rapide | Oui |
| Design | |
| Couleur du produit | Gris foncé Gris foncé |
| Format | Barre |
| Verre de la face arrière | Gorilla Glass Victus+ |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 77,5 mm |
| Profondeur | 7,4 mm |
| Hauteur | 162,2 mm |
| Poids | 198 g |
| Robustesse et fiabilité | |
| Indice de protection (IP) | IP67 |
| Nombre de chutes sans défaut | 270 |
| Classe de fiabilité en chute libre répétée | A |
| Résistance de l'écran aux rayures (échelle de Mohs) | 5 |
| Développement durable | |
| Classe de réparabilité (UE) | C |
| Note de réparabilité (UE, sur 5) | 3,19 |
| Certifications | |
| DAS membre (UE) | 2,03 W/kg |
| Contenu de l'emballage | |
| Adaptateur secteur fourni | Non |
| Câbles inclus | USB Type-C vers USB Type-C |
| Broche d'éjection | Oui |
| Garantie et assistance | |
| Mises à jour de sécurité jusqu'au | 31 mars 2032 |
Fabriqué par Samsung Electronics Co., Ltd., 129 Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, Korea. Le joindre par son formulaire de contact.
Son responsable dans l'Union européenne est Samsung, PO Box 12987, Dublin, Ireland. Le joindre par son formulaire de contact.
Consignes de sécurité et informations réglementaires du fabricant
| Caractéristique | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
550,40 € TTC En stock | Non précisé Indisponible | 451,50 € TTC Disponible | 550,40 € TTC En stock | 588,00 € TTC Indisponible | 434,00 € TTC Disponible | |
| Couleur du produit | Gris foncé Gris foncé | Gris foncé Gris foncé | Gris foncé Gris foncé | Gris foncé Gris foncé | Gris foncé Gris foncé | Gris clair Gris clair |
| Capacité de stockage interne | 128 Go | 128 Go | 128 Go | 256 Go | 256 Go | 128 Go |
| Édition | Entreprise Edition | Entreprise Edition | Standard | Entreprise Edition | Standard | Standard |
| Stockage disponible pour l'utilisateur | 106,4 Go | 106,4 Go | 106,4 Go | Non précisé | 234,4 Go | 106,4 Go |